跳到正文
2026年10月16日星期五
自由式滑雪 WC

Ski Cross

Les Saisies Les Saisies FRA 2026年1月29日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 27 MARI Noe FRA FRA 0.00 260.00
2 1 HACKL Simon GER GER 0.00 208.00
3 8 HUGENROTH Till GER GER 0.00 156.00
4 11 WIZEMANN Max GER GER 0.00 130.00
5 2 LUBASCH Noah SUI SUI 0.00 117.00
6 13 BAILLET Edgar FRA FRA 0.00 104.00
7 5 MACHL Sebastian GER GER 0.00 93.60
8 16 RYTER Renzo SUI SUI 0.00 83.20
9 4 OFFENWANGER Nico GER GER 0.00 75.40
10 9 PAGET Ambroise FRA FRA 0.00 67.60
11 19 NUBER David GER GER 0.00 62.40
12 21 KOLLY Thomas SUI SUI 0.00 57.20
13 3 HOELLER Niklas GER GER 0.00 52.00
14 12 LIECHTI Sven SUI SUI 0.00 46.80
15 17 BARNOIN Tom FRA FRA 0.00 41.60
16 31 PICCARD Eliott FRA FRA 0.00 39.00
17 7 MOSSET Alexi SUI SUI 0.00 36.40
18 10 SOMMERER Janik AUT AUT 0.00 33.80
19 15 HAUSER Lenz AUT AUT 0.00 31.20
20 18 PLANK Marcus AUT AUT 0.00 28.60
21 22 HELDMANN Tammo AUT AUT 0.00 26.00
22 23 FACER Emerson AUS AUS 0.00 23.40
23 28 KIMBALL Konnor CAN CAN 0.00 20.80
24 34 WILSON Andrew GBR GBR 0.00 18.20
25 6 TISSIERES Robin SUI SUI 0.00 15.60
26 14 POSCH Sebastian AUT AUT 0.00 13.00
27 20 RABOUD Baptiste SUI SUI 0.00 11.70
28 25 ROBINSON Walker USA USA 0.00 10.40
29 29 TEDIASHVILI Davit GEO GEO 0.00 9.36
30 30 CRETTEX Celien SUI SUI 0.00 8.32
31 32 MITCHELL Jack USA USA 0.00 7.28
32 39 HOSTETTLER Danick SUI SUI 0.00 6.76
33 24 OELLER Maximilian GER GER 0.00 6.24
34 33 COWAN Duncan AUS AUS 0.00 5.72
35 36 MULLINS Rhys CAN CAN 0.00 5.20
36 38 BERDZENISHVILI Beka GEO GEO 0.00 5.12
37 40 COLLOMB-PATTON Arthur FRA FRA 0.00 5.04
38 26 VALEK Jakub SVK SVK 0.00 4.97
39 35 JOHNSTON William Kael CAN CAN 0.00 4.89
40 37 BAILLIE Gregory GBR GBR 0.00 4.81
41 41 CHRISTEY David GBR GBR 0.00 4.73

探索