跳到正文
2026年10月16日星期五
自由式滑雪 WC

Aerials 男子

Lake Placid Lake Placid USA 2026年1月12日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 20 LI Xinpeng CHN CHN 137.19 1000.00
2 8 WANG Xindi CHN CHN 112.00 800.00
3 12 FONTAINE Miha CAN CAN 107.73 600.00
4 1 SUN Jiaxu CHN CHN 107.10 500.00
5 22 NADEAU Emile CAN CAN 104.49 450.00
6 2 LI Tianma CHN CHN 73.44 400.00
7 6 ROTH Noe SUI SUI 95.47 360.00
8 5 WERNER Pirmin SUI SUI 89.59 320.00
9 4 QI Guangpu CHN CHN 83.63 290.00
10 25 ASSAN Assylkhan KAZ KAZ 80.97 260.00
11 26 IVANOV Roman KAZ KAZ 78.76 240.00
12 17 IRVING Lewis CAN CAN 76.92 220.00
13 15 COTE Pierre-Olivier CAN CAN 98.01 200.00
14 28 RAIMKULOV Dinmukhammed KAZ KAZ 97.35 180.00
15 21 DION Gabriel CAN CAN 95.58 160.00
16 34 SCHOENWALD Ian USA USA 94.77 150.00
17 16 SALWAN Ashton USA USA 93.55 140.00
18 3 KOTOVSKYI Dmytro UKR UKR 90.27 130.00
19 11 HAVRIUK Yan UKR UKR 88.05 120.00
20 9 CURRAN Connor USA USA 85.84 110.00
21 35 CANZANO Gavin USA USA 85.68 100.00
22 18 PRIMEAU Victor CAN CAN 85.05 90.00
23 24 KHASHIRBAYEV Sherzod KAZ KAZ 82.30 80.00
24 29 VAZNIUK Uladzislau AIN 82.13 70.00
25 19 KUZNIETSOV Maksym UKR UKR 80.99 60.00
26 27 NOVAK Nicholas CZE CZE 80.59 50.00
27 14 KRUEGER Derek USA USA 80.19 45.00
28 10 LILLIS Christopher USA USA 79.64 40.00
29 13 OKIPNIUK Oleksandr UKR UKR 78.73 36.00
30 36 FLANAGAN Reilly AUS AUS 78.60 32.00
31 32 UMURZAKOV Ulanbakir KAZ KAZ 77.35 28.00
32 33 DRABIANKOU Ihar AIN 77.19 26.00
33 38 MAKSYMCHUK Zakhar UKR UKR 76.54 24.00
34 37 IGARASHI Haruto JPN JPN 67.20 22.00
35 30 MAGNER Beau USA USA 63.44 20.00
36 23 NOEL Anthony CAN CAN 61.15 19.70
37 31 KANE Scott USA USA 49.77 19.40
38 39 NAPOLITANO Beaudin USA USA 29.96 19.10

探索