越野滑雪
FESA
Sprint Qualification Free 男子
| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | GROND Valerio |
|
2:42.57 | 60.01 | |
| 2 | 95 | TICCO Giovanni |
|
2:42.98 | +0.41 | 63.04 |
| 3 | 86 | JUNG Simon |
|
2:44.52 | +1.95 | 74.40 |
| 4 | 94 | GABRIELLI Giacomo |
|
2:44.96 | +2.39 | 77.65 |
| 5 | 85 | ARNAUD Julien |
|
2:44.98 | +2.41 | 77.80 |
| 6 | 101 | STEIGER Niclas |
|
2:45.07 | +2.50 | 78.46 |
| 7 | 81 | GRIMMECKE Jannis |
|
2:45.34 | +2.77 | 80.46 |
| 8 | 99 | STEINER Christian |
|
2:45.85 | +3.28 | 84.22 |
| 9 | 100 | COLELL PANTEBRE Marc |
|
2:45.87 | +3.30 | 84.37 |
| 10 | 92 | KECK Elias |
|
2:46.12 | +3.55 | 86.21 |
| 11 | 98 | SCHMID Niklas |
|
2:46.15 | +3.58 | 86.44 |
| 12 | 129 | WEIDLICH Janik |
|
2:46.46 | +3.89 | 88.72 |
| 13 | 82 | COUPAT Sabin |
|
2:46.56 | +3.99 | 89.46 |
| 14 | 97 | CHIOCCHETTI Alessandro |
|
2:46.59 | +4.02 | 89.68 |
| 15 | 96 | GROS Anze |
|
2:46.74 | +4.17 | 90.79 |
| 16 | 113 | RUEESCH Jason |
|
2:47.21 | +4.64 | 94.26 |
| 17 | 88 | NEGRONI Davide |
|
2:47.30 | +4.73 | 94.92 |
| 18 | 103 | DE FABIANI Francesco |
|
2:47.54 | +4.97 | 96.70 |
| 19 | 102 | GOETHER Max |
|
2:47.70 | +5.13 | 97.88 |
| 20 | 301 | BENNERT Nico |
|
2:47.74 | +5.17 | 98.17 |
| 21 | 105 | FAESSLER Josef |
|
2:47.80 | +5.23 | 98.61 |
| 22 | 117 | HINDS Peter |
|
2:47.98 | +5.41 | 99.94 |
| 23 | 123 | FAGERER Korbinian |
|
2:48.44 | +5.87 | 103.34 |
| 24 | 107 | FISCHER Robin |
|
2:48.72 | +6.15 | 105.41 |
| 25 | 104 | PITTIER Ilan |
|
2:48.77 | +6.20 | 105.77 |
| 26 | 93 | SELLER Ludek |
|
2:49.10 | +6.53 | 108.21 |
| 27 | 140 | PETROVIC Bor |
|
2:49.30 | +6.73 | 109.69 |
| 28 | 83 | CULLET CALDERINI Victor |
|
2:49.67 | +7.10 | 112.42 |
| 29 | 114 | HELLMICH Jonas Jan |
|
2:50.06 | +7.49 | 115.30 |
| 30 | 89 | SCHELY Theo |
|
2:50.12 | +7.55 | 115.74 |
| 31 | 87 | CORREIA Matteo |
|
2:50.16 | +7.59 | 116.04 |
| 32 | 120 | MATIKANOV Mario |
|
2:50.21 | +7.64 | 116.40 |
| 33 | 109 | GHIO Davide |
|
2:51.07 | +8.50 | 122.75 |
| 34 | 108 | WALKER-BROOSE Bentley |
|
2:51.31 | +8.74 | 124.52 |
| 35 | 143 | BAESSLER Mario |
|
2:51.45 | +8.88 | 125.56 |
| 36 | 84 | ESSONNIER Ivan |
|
2:51.66 | +9.09 | 127.11 |
| 37 | 90 | COTTIER Pierrick |
|
2:51.83 | +9.26 | 128.36 |
| 38 | 131 | GRBOVIC Aleksandar |
|
2:52.10 | +9.53 | 130.36 |
| 39 | 119 | LAISSUS Milhan |
|
2:52.30 | +9.73 | 131.83 |
| 40 | 160 | WANG Ask Goetan |
|
2:52.31 | +9.74 | 131.91 |
| 41 | 116 | PESTA David |
|
2:52.55 | +9.98 | 133.68 |
| 42 | 125 | COJOCARU Gabriel |
|
2:52.84 | +10.27 | 135.82 |
| 43 | 112 | KEHRER Kilian |
|
2:53.16 | +10.59 | 138.18 |
| 44 | 106 | WAGNER Tom Emilio |
|
2:53.32 | +10.75 | 139.36 |
| 45 | 130 | JOOS Janik |
|
2:53.33 | +10.76 | 139.43 |
| 46 | 133 | DEUFFIC Charly |
|
2:54.07 | +11.50 | 144.90 |
| 47 | 156 | GANNER Florian |
|
2:54.15 | +11.58 | 145.49 |
| 48 | 110 | CENEK Jachym |
|
2:54.25 | +11.68 | 146.23 |
| 49 | 124 | LECERF Anael |
|
2:54.38 | +11.81 | 147.18 |
| 50 | 128 | NUFER Jon-Fadri |
|
2:54.47 | +11.90 | 147.85 |
| 51 | 126 | OPHOFF Mike |
|
2:54.52 | +11.95 | 148.22 |
| 52 | 118 | GONTAR Valeriy |
|
2:54.73 | +12.16 | 149.77 |
| 53 | 138 | EMMENEGGER Julian |
|
2:54.95 | +12.38 | 151.39 |
| 54 | 146 | VAXELAIRE Romain |
|
2:55.06 | +12.49 | 152.20 |
| 55 | 141 | BING Thomas |
|
2:55.23 | +12.66 | 153.46 |
| 56 | 144 | BEGUIN Maxime |
|
2:55.52 | +12.95 | 155.60 |
| 57 | 150 | NUFER Cla-Ursin |
|
2:55.90 | +13.33 | 158.40 |
| 58 | 115 | HALLWEGER Lukas |
|
2:56.01 | +13.44 | 159.22 |
| 59 | 136 | BAESSLER Yanick |
|
2:56.12 | +13.55 | 160.03 |
| 60 | 147 | WINKER Christian |
|
2:56.23 | +13.66 | 160.84 |
| 61 | 152 | DUFEK Tomas |
|
2:56.39 | +13.82 | 162.02 |
| 62 | 142 | FUCHS David |
|
2:56.41 | +13.84 | 162.17 |
| 62 | 155 | KOZNAR Matej |
|
2:56.41 | +13.84 | 162.17 |
| 64 | 145 | HORNIAK Matej |
|
2:56.43 | +13.86 | 162.32 |
| 65 | 151 | STOCEK Fabian |
|
2:56.68 | +14.11 | 164.16 |
| 66 | 148 | LAUBER Silvan |
|
2:56.90 | +14.33 | 165.79 |
| 67 | 154 | SVOBODA Martin |
|
2:57.01 | +14.44 | 166.60 |
| 68 | 121 | BORRELL CASALS Aniol |
|
2:57.83 | +15.26 | 172.65 |
| 69 | 159 | MOCNIK Martin |
|
2:58.78 | +16.21 | 179.66 |
| 70 | 149 | COSTEA Ionut Alexandru |
|
3:00.11 | +17.54 | 189.48 |
| 71 | 158 | RASINA Leonard Iosif |
|
3:00.86 | +18.29 | 195.02 |
| 72 | 122 | DOLHASCU Florin Robert |
|
3:01.07 | +18.50 | 196.57 |
| 73 | 139 | BUHOLZER Sven |
|
3:02.00 | +19.43 | 203.43 |
| 74 | 127 | DURRER Silvan |
|
3:02.89 | +20.32 | 210.00 |
| 75 | 137 | SAUMA Mateo Lorenzo |
|
3:04.04 | +21.47 | 218.49 |
| 76 | 157 | MAES Samuel |
|
3:04.93 | +22.36 | 225.06 |
| 77 | 153 | TORRES Nahuel Exequiel |
|
3:08.63 | +26.06 | 252.37 |
| 78 | 134 | PESHKOV Daniel |
|
3:13.14 | +30.57 | 285.66 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 132 | SCHLOEGEL Mario |
|
| DNS | 111 | SILVA Manex |
|
| DNS | 135 | WALCHER Janne |
|