越野滑雪
SCAN
10km Interval Start Free 男子
| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | HERLAND Kasper Andersson |
|
22:20.9 | 27.45 | |
| 2 | 260 | MYHRE Simen |
|
22:21.1 | +0.2 | 27.57 |
| 3 | 295 | VESTAD Karsten Andre |
|
22:21.5 | +0.6 | 27.81 |
| 4 | 294 | JENSSEN Jan Thomas |
|
22:28.5 | +7.6 | 31.98 |
| 5 | 290 | MOERK Martin Kirkeberg |
|
22:29.5 | +8.6 | 32.58 |
| 6 | 292 | MOSEBY Haavard |
|
22:32.8 | +11.9 | 34.55 |
| 7 | 275 | GRINDHAGEN Casper Kvam |
|
22:34.5 | +13.6 | 35.56 |
| 8 | 288 | SANDVIK Edvard |
|
22:34.8 | +13.9 | 35.74 |
| 9 | 296 | ANDERSEN Iver Tildheim |
|
22:47.2 | +26.3 | 43.14 |
| 10 | 289 | LIAN Magnus Harr |
|
22:47.6 | +26.7 | 43.38 |
| 11 | 218 | DANIELSSON Emil |
|
22:47.8 | +26.9 | 43.50 |
| 12 | 258 | SKARI Filip |
|
22:48.9 | +28.0 | 44.16 |
| 13 | 276 | HOLBAEK Mathias |
|
22:49.1 | +28.2 | 44.27 |
| 14 | 283 | MICHELSEN Even Solem |
|
22:49.9 | +29.0 | 44.75 |
| 15 | 279 | PYYKKO Veeti |
|
22:50.7 | +29.8 | 45.23 |
| 16 | 249 | ALGOTSSON Oskar |
|
22:50.9 | +30.0 | 45.35 |
| 17 | 250 | JOHANSEN Sivert Leander |
|
22:55.2 | +34.3 | 47.91 |
| 18 | 272 | MYSEN Eirik |
|
22:59.1 | +38.2 | 50.24 |
| 19 | 229 | KEMPPI Anton |
|
23:02.4 | +41.5 | 52.21 |
| 20 | 282 | MOLLESTAD Thomas Linnebo |
|
23:04.6 | +43.7 | 53.52 |
| 21 | 268 | RAMSE Sondre Skomedal |
|
23:05.3 | +44.4 | 53.94 |
| 22 | 231 | ROED Eskil Skarstein |
|
23:05.4 | +44.5 | 54.00 |
| 23 | 242 | MAKINEN Niilo |
|
23:07.7 | +46.8 | 55.37 |
| 24 | 273 | JOHANSEN Iver Wang |
|
23:08.2 | +47.3 | 55.67 |
| 25 | 266 | JOHANSSON Leo |
|
23:08.4 | +47.5 | 55.79 |
| 26 | 243 | TEISBEKK Sander |
|
23:09.4 | +48.5 | 56.39 |
| 27 | 277 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde |
|
23:09.6 | +48.7 | 56.51 |
| 28 | 254 | HAEGGSTROEM Johan |
|
23:13.1 | +52.2 | 58.59 |
| 29 | 259 | RYE Olve Johansen |
|
23:13.2 | +52.3 | 58.65 |
| 30 | 252 | PARANTAINEN Kalle |
|
23:16.3 | +55.4 | 60.50 |
| 31 | 263 | HUSU Niko |
|
23:18.6 | +57.7 | 61.87 |
| 32 | 257 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai |
|
23:19.9 | +59.0 | 62.65 |
| 33 | 248 | LAITILA Olli-Pekka |
|
23:20.7 | +59.8 | 63.13 |
| 34 | 264 | RANTALA Eero |
|
23:21.6 | +1:00.7 | 63.66 |
| 35 | 217 | WIKBLOM Melker |
|
23:22.9 | +1:02.0 | 64.44 |
| 36 | 270 | PERSSON Jesper |
|
23:29.5 | +1:08.6 | 68.38 |
| 37 | 262 | LEPISTO Lauri |
|
23:31.1 | +1:10.2 | 69.33 |
| 38 | 286 | HALFVARSSON Calle |
|
23:32.6 | +1:11.7 | 70.23 |
| 39 | 208 | RIISSANEN Pyry |
|
23:32.9 | +1:12.0 | 70.41 |
| 40 | 274 | VUORELA Markus |
|
23:33.1 | +1:12.2 | 70.53 |
| 41 | 234 | PARTTIMAA Aleksi |
|
23:33.4 | +1:12.5 | 70.70 |
| 42 | 269 | VESTIN Rikard |
|
23:38.0 | +1:17.1 | 73.45 |
| 43 | 255 | FLATAKER Ole Morten Engesvold |
|
23:41.8 | +1:20.9 | 75.72 |
| 44 | 291 | KVARNBRINK Gustav |
|
23:42.2 | +1:21.3 | 75.95 |
| 45 | 235 | BERGSTROEM Erik |
|
23:44.1 | +1:23.2 | 77.09 |
| 46 | 194 | PYKALAINEN Joni |
|
23:45.3 | +1:24.4 | 77.80 |
| 47 | 244 | ERSSON George |
|
23:45.5 | +1:24.6 | 77.92 |
| 48 | 221 | NORTHUG Petter |
|
23:46.9 | +1:26.0 | 78.76 |
| 49 | 237 | JONSSON Olof |
|
23:47.6 | +1:26.7 | 79.18 |
| 50 | 284 | LINDHOLM Remi |
|
23:48.1 | +1:27.2 | 79.47 |
| 51 | 224 | BERGQVIST Jalmari |
|
23:52.8 | +1:31.9 | 82.28 |
| 52 | 256 | ANDERSSON Fredrik |
|
23:55.5 | +1:34.6 | 83.89 |
| 53 | 227 | KARKKULAINEN Jussi |
|
23:56.7 | +1:35.8 | 84.61 |
| 54 | 251 | ROOS Henri |
|
23:59.2 | +1:38.3 | 86.10 |
| 55 | 293 | KARPPANEN Miro |
|
23:59.3 | +1:38.4 | 86.16 |
| 56 | 185 | TOSSAVAINEN Kalle |
|
23:59.5 | +1:38.6 | 86.28 |
| 57 | 278 | DOENNESTAD Henrik |
|
23:59.7 | +1:38.8 | 86.40 |
| 58 | 201 | WANG Qiang |
|
24:01.1 | +1:40.2 | 87.23 |
| 59 | 226 | BENNERT Nico |
|
24:03.8 | +1:42.9 | 88.84 |
| 60 | 214 | KIVIL Ralf |
|
24:03.9 | +1:43.0 | 88.90 |
| 61 | 213 | FLATAKER Amund Engesvold |
|
24:04.2 | +1:43.3 | 89.08 |
| 62 | 238 | BERSET Kristoffer |
|
24:04.3 | +1:43.4 | 89.14 |
| 63 | 207 | CHEN Degen |
|
24:04.9 | +1:44.0 | 89.50 |
| 64 | 241 | SPIGSETH Ola |
|
24:06.2 | +1:45.3 | 90.27 |
| 65 | 189 | VUORMA Pauli |
|
24:06.4 | +1:45.5 | 90.39 |
| 66 | 239 | LINDBERG Jonatan |
|
24:09.4 | +1:48.5 | 92.18 |
| 67 | 233 | KROUWEL Sander |
|
24:09.7 | +1:48.8 | 92.36 |
| 68 | 200 | PITKANEN Akseli |
|
24:10.8 | +1:49.9 | 93.02 |
| 69 | 267 | JOHANSSON Erik |
|
24:12.6 | +1:51.7 | 94.09 |
| 70 | 236 | SKAANES Haakon |
|
24:12.9 | +1:52.0 | 94.27 |
| 71 | 232 | LIPSANEN Jeremias |
|
24:14.7 | +1:53.8 | 95.34 |
| 72 | 204 | VUORELA Topias |
|
24:16.7 | +1:55.8 | 96.54 |
| 72 | 265 | SKOGLUND Maans |
|
24:16.7 | +1:55.8 | 96.54 |
| 74 | 206 | HOGNABBA August |
|
24:16.9 | +1:56.0 | 96.66 |
| 75 | 222 | VARIS Juuso |
|
24:17.3 | +1:56.4 | 96.90 |
| 76 | 216 | PENNANEN Valtteri |
|
24:17.7 | +1:56.8 | 97.13 |
| 77 | 271 | INGEBRIGTSEN Edvin |
|
24:19.9 | +1:59.0 | 98.45 |
| 78 | 157 | KOSKINEN Juho |
|
24:23.7 | +2:02.8 | 100.71 |
| 79 | 240 | MATTEI Theo |
|
24:24.2 | +2:03.3 | 101.01 |
| 80 | 110 | LUUSUA Ari |
|
24:25.0 | +2:04.1 | 101.49 |
| 81 | 203 | KONTKANEN Vaino |
|
24:26.4 | +2:05.5 | 102.33 |
| 82 | 186 | LI Minglin |
|
24:28.8 | +2:07.9 | 103.76 |
| 82 | 246 | JUNES Jens |
|
24:28.8 | +2:07.9 | 103.76 |
| 84 | 223 | RIEKKOLA Nikolaj |
|
24:29.1 | +2:08.2 | 103.94 |
| 85 | 181 | TARVAINEN Emil |
|
24:29.4 | +2:08.5 | 104.11 |
| 86 | 209 | TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud |
|
24:31.8 | +2:10.9 | 105.55 |
| 87 | 127 | MUKKALA Jonni |
|
24:34.0 | +2:13.1 | 106.86 |
| 88 | 172 | TURTIAINEN Arttu |
|
24:34.3 | +2:13.4 | 107.04 |
| 89 | 183 | TOIVANEN Elmeri |
|
24:37.0 | +2:16.1 | 108.65 |
| 90 | 163 | HUTTUNEN Topi |
|
24:37.7 | +2:16.8 | 109.07 |
| 91 | 174 | HARJU Iiro-Mikko |
|
24:39.7 | +2:18.8 | 110.26 |
| 92 | 193 | MAOWULIETIBIEKE Entemake |
|
24:40.5 | +2:19.6 | 110.74 |
| 93 | 180 | SARAPUU Robert |
|
24:42.1 | +2:21.2 | 111.69 |
| 94 | 182 | STEVANDER Karri |
|
24:45.6 | +2:24.7 | 113.78 |
| 95 | 147 | RANNIKKO Pyry |
|
24:46.1 | +2:25.2 | 114.08 |
| 95 | 192 | MELNITS Ike |
|
24:46.1 | +2:25.2 | 114.08 |
| 95 | 219 | ISOMETSA Eetu |
|
24:46.1 | +2:25.2 | 114.08 |
| 98 | 155 | HOGNABBA Oscar |
|
24:48.2 | +2:27.3 | 115.33 |
| 99 | 184 | CIRENZHANDUI |
|
24:50.1 | +2:29.2 | 116.46 |
| 100 | 161 | ROLIG Antti |
|
24:52.7 | +2:31.8 | 118.02 |
| 101 | 215 | KILP Marko |
|
24:53.6 | +2:32.7 | 118.55 |
| 102 | 188 | SOERBRAATEN Eirik Tobias |
|
24:54.6 | +2:33.7 | 119.15 |
| 103 | 176 | SAULITIS Niks |
|
24:55.5 | +2:34.6 | 119.69 |
| 104 | 198 | TIILIKAINEN Tino |
|
24:59.6 | +2:38.7 | 122.13 |
| 105 | 165 | LEINER Juss |
|
25:02.3 | +2:41.4 | 123.74 |
| 106 | 124 | KIVIL Stefan |
|
25:05.2 | +2:44.3 | 125.47 |
| 107 | 177 | HYYTIAINEN Jussi |
|
25:07.2 | +2:46.3 | 126.67 |
| 108 | 179 | DRIVENES Philip |
|
25:12.4 | +2:51.5 | 129.77 |
| 109 | 261 | BERGSLAND Andreas |
|
25:14.4 | +2:53.5 | 130.96 |
| 110 | 191 | LIU Rongsheng |
|
25:18.1 | +2:57.2 | 133.17 |
| 111 | 152 | LANSILUOTO Vaino |
|
25:19.3 | +2:58.4 | 133.89 |
| 112 | 156 | UUSITALO Iiro |
|
25:20.1 | +2:59.2 | 134.36 |
| 113 | 247 | MAKELA Juuso |
|
25:20.3 | +2:59.4 | 134.48 |
| 114 | 175 | PIIRMANN Lars |
|
25:22.5 | +3:01.6 | 135.80 |
| 115 | 205 | JONSSON Linus |
|
25:28.4 | +3:07.5 | 139.32 |
| 116 | 168 | HAMALAINEN Vili |
|
25:28.6 | +3:07.7 | 139.43 |
| 117 | 154 | KALNINS Davis |
|
25:31.0 | +3:10.1 | 140.87 |
| 118 | 199 | OJA Jirka |
|
25:31.6 | +3:10.7 | 141.22 |
| 119 | 139 | LATVALAHTI Tuomas |
|
25:32.1 | +3:11.2 | 141.52 |
| 120 | 126 | HANNELIN Felix |
|
25:34.2 | +3:13.3 | 142.78 |
| 121 | 141 | LEHTO Oskar |
|
25:35.2 | +3:14.3 | 143.37 |
| 122 | 212 | AASBOE Jonas Holten |
|
25:41.7 | +3:20.8 | 147.25 |
| 123 | 162 | HEINIMAA Valtteri |
|
25:47.4 | +3:26.5 | 150.65 |
| 124 | 146 | HOGLUND Christoffer |
|
25:49.8 | +3:28.9 | 152.08 |
| 125 | 143 | MIETTINEN Saku |
|
25:50.4 | +3:29.5 | 152.44 |
| 126 | 123 | LEVANEN Joona |
|
25:50.7 | +3:29.8 | 152.62 |
| 127 | 115 | VINKANHARJU Waltteri |
|
25:55.6 | +3:34.7 | 155.54 |
| 128 | 144 | TAMMILEHTO Mikael |
|
26:05.1 | +3:44.2 | 161.21 |
| 129 | 169 | STROLIA Tautvydas |
|
26:08.7 | +3:47.8 | 163.36 |
| 130 | 119 | TORVINEN Topias |
|
26:09.3 | +3:48.4 | 163.72 |
| 131 | 202 | PACKALEN Anton |
|
26:09.7 | +3:48.8 | 163.96 |
| 132 | 129 | NORDSTROM Jonas |
|
26:10.5 | +3:49.6 | 164.43 |
| 133 | 118 | KETONEN Juuso |
|
26:12.9 | +3:52.0 | 165.86 |
| 134 | 164 | SKOLNIEKS Jekabs |
|
26:15.8 | +3:54.9 | 167.59 |
| 135 | 173 | SUMANEN Heikki |
|
26:17.3 | +3:56.4 | 168.49 |
| 136 | 128 | PALIN Joni |
|
26:23.1 | +4:02.2 | 171.95 |
| 137 | 148 | VAICIULIS Modestas |
|
26:23.2 | +4:02.3 | 172.01 |
| 138 | 121 | LATVAKOSKI Juho |
|
26:30.4 | +4:09.5 | 176.31 |
| 139 | 131 | HAMALAINEN Juuso |
|
26:36.8 | +4:15.9 | 180.12 |
| 140 | 122 | NYMAN Santtu |
|
26:41.7 | +4:20.8 | 183.05 |
| 141 | 142 | CABECA Jose |
|
26:52.6 | +4:31.7 | 189.55 |
| 142 | 136 | SVAUKSTS Silvestrs |
|
27:05.5 | +4:44.6 | 197.25 |
| 143 | 160 | SKUJINS Valts |
|
27:10.0 | +4:49.1 | 199.93 |
| 144 | 120 | KUTT Robin |
|
27:15.1 | +4:54.2 | 202.97 |
| 145 | 150 | VALIHARJU Aapo |
|
27:19.7 | +4:58.8 | 205.72 |
| 146 | 134 | SNITSARENKO Igor |
|
27:22.3 | +5:01.4 | 207.27 |
| 147 | 130 | NYMAN Arttu |
|
27:26.3 | +5:05.4 | 209.66 |
| 148 | 113 | KUTT Rikard |
|
27:45.1 | +5:24.2 | 220.87 |
| 149 | 117 | RYTKONEN Kalle |
|
28:19.4 | +5:58.5 | 241.34 |
| 150 | 138 | ZHURAVLEV Dmitriy |
|
28:28.8 | +6:07.9 | 246.94 |
| 151 | 116 | OSKINIS Oskaras |
|
29:15.1 | +6:54.2 | 274.57 |
| 152 | 125 | AHONIEMI Rasmus |
|
29:54.5 | +7:33.6 | 298.07 |
| 153 | 112 | ZEIN Roni Aleksander |
|
30:18.9 | +7:58.0 | 312.63 |
| 154 | 114 | LINARTAS Nojus |
|
32:01.5 | +9:40.6 | 373.84 |
| 155 | 111 | RAISANEN Ilmo |
|
33:34.1 | +11:13.2 | 429.09 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 178 | HEIKKILA Miika |
|
| DNS | 137 | AHOKAS Niila |
|
| DNS | 211 | AHONEN Olli |
|
| DNS | 135 | GRAZYS Matas |
|
| DNS | 158 | GRONLUND Timo Juhani |
|
| DNS | 190 | HAARA Eino |
|
| DNS | 281 | HAARALA Juuso |
|
| DNS | 197 | HIETANEN Markus |
|
| DNS | 170 | KAHARA Jesse |
|
| DNS | 149 | KALLIOKOSKI Oskari |
|
| DNS | 228 | KAPARKALEJS Lauris |
|
| DNS | 230 | KASANEN Markus |
|
| DNS | 145 | KOPONEN Joona |
|
| DNS | 133 | KRAMPE Bruno |
|
| DNS | 187 | LANSILUOTO Juho |
|
| DNS | 220 | LEANDER John |
|
| DNS | 151 | MATTILA Wiljam |
|
| DNS | 132 | NIEMINEN Turkka |
|
| DNS | 140 | NORRBACKA Roni-Eemil |
|
| DNS | 253 | OMFJORD Daniel Sandvand |
|
| DNS | 167 | ONNELA Daniel |
|
| DNS | 195 | PASSILA Leevi |
|
| DNS | 159 | ROSBO Jacob Weel |
|
| DNS | 171 | ROSBO Joachim Weel |
|
| DNS | 225 | SARKKINEN Joonas |
|
| DNS | 285 | STAHLBERG Alexander |
|
| DNS | 196 | STENMAN Tino |
|
| DNS | 245 | STENSRUD Simen Gloegaard |
|
| DNS | 153 | SUNDQVIST Benjamin |
|
| DNS | 166 | SVARTSJO Alex |
|
| DNS | 210 | TARJANNE Leevi |
|
| DNS | 287 | TOSSAVAINEN Juuso |
|