越野滑雪
SCAN
1.1km Sprint Qualification Free 男子
| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | OLSEN Noah Marius |
|
2:33.59 | 191.31 | |
| 2 | 534 | SKOGSTAD Jonas Malmo |
|
2:37.10 | +3.51 | 218.73 |
| 3 | 535 | HARBO Torjus Magnus |
|
2:37.90 | +4.31 | 224.98 |
| 4 | 717 | WASSBAKK Magnus |
|
2:38.34 | +4.75 | 228.42 |
| 5 | 553 | LONGVA Emil August |
|
2:38.84 | +5.25 | 232.33 |
| 6 | 600 | JOERGENSEN Henrik |
|
2:39.09 | +5.50 | 234.28 |
| 7 | 532 | VIKE Lars Opstad |
|
2:39.85 | +6.26 | 240.22 |
| 8 | 562 | BERGET Tord Mathias Hareland |
|
2:39.88 | +6.29 | 240.45 |
| 9 | 997 | OEWRE-JOHNSEN Tobias |
|
2:40.58 | +6.99 | 245.92 |
| 10 | 536 | KVENNAAS Halvor |
|
2:40.78 | +7.19 | 247.49 |
| 11 | 563 | TVEITNES Albert Juvik |
|
2:41.06 | +7.47 | 249.67 |
| 12 | 559 | MYKKELTVEDT Markus Nordgren |
|
2:41.07 | +7.48 | 249.75 |
| 13 | 608 | FJELLHEIM Viljar |
|
2:41.18 | +7.59 | 250.61 |
| 14 | 1001 | HOLUM-JAKOBSEN Oliver |
|
2:41.45 | +7.86 | 252.72 |
| 15 | 992 | SELLESBAKK Halvor |
|
2:41.62 | +8.03 | 254.05 |
| 16 | 582 | KVARSTAD Henrik |
|
2:41.71 | +8.12 | 254.75 |
| 17 | 544 | HOEGLI Eirik |
|
2:41.72 | +8.13 | 254.83 |
| 18 | 1023 | BJOERNSTAD Iver |
|
2:42.26 | +8.67 | 259.05 |
| 19 | 590 | HARSTAD Ludvik Ytredal |
|
2:42.31 | +8.72 | 259.44 |
| 20 | 555 | GJERDE Iver Lund |
|
2:42.44 | +8.85 | 260.46 |
| 21 | 543 | VAERNES Eirik Sjoel |
|
2:42.63 | +9.04 | 261.94 |
| 22 | 1012 | REKSTAD Markus |
|
2:42.72 | +9.13 | 262.64 |
| 23 | 538 | SKOGSTAD Snorre |
|
2:42.75 | +9.16 | 262.88 |
| 24 | 578 | SAETER Jon |
|
2:42.83 | +9.24 | 263.50 |
| 25 | 579 | WILLE Herman |
|
2:42.91 | +9.32 | 264.13 |
| 26 | 539 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus |
|
2:42.94 | +9.35 | 264.36 |
| 26 | 557 | KRUEGER Sondre Maehlum |
|
2:42.94 | +9.35 | 264.36 |
| 28 | 995 | WOELLO Magnus |
|
2:42.99 | +9.40 | 264.75 |
| 29 | 577 | SOERLIE Eirik |
|
2:43.30 | +9.71 | 267.17 |
| 30 | 612 | AKER Peder Roethe |
|
2:43.60 | +10.01 | 269.52 |
| 31 | 592 | HAAHEIM Markus |
|
2:43.75 | +10.16 | 270.69 |
| 32 | 1024 | NERGAARD Mats |
|
2:43.90 | +10.31 | 271.86 |
| 33 | 996 | MJOEMEN Sindre Skei |
|
2:44.07 | +10.48 | 273.19 |
| 34 | 593 | ODDEBUG Haakon |
|
2:44.16 | +10.57 | 273.89 |
| 35 | 561 | ROEED Emil Aslaksen |
|
2:44.29 | +10.70 | 274.91 |
| 36 | 594 | KATLA Kristoffer Jebens |
|
2:44.37 | +10.78 | 275.53 |
| 36 | 1014 | OSLAND Torarin |
|
2:44.37 | +10.78 | 275.53 |
| 38 | 554 | SVENDSEN Elias Nagypal |
|
2:44.39 | +10.80 | 275.69 |
| 39 | 588 | AALBERG Eirik Hauer |
|
2:44.59 | +11.00 | 277.25 |
| 40 | 584 | BROBERG Even |
|
2:44.60 | +11.01 | 277.33 |
| 41 | 570 | RAGNHILDSLOEKKEN Ludvig Lunde |
|
2:44.70 | +11.11 | 278.11 |
| 42 | 564 | STRANDLI Brage |
|
2:44.77 | +11.18 | 278.66 |
| 43 | 569 | TORP Jonas |
|
2:44.85 | +11.26 | 279.28 |
| 44 | 864 | ENGESLAND Elias Gumpen |
|
2:44.93 | +11.34 | 279.91 |
| 45 | 1010 | HELGELAND Birk |
|
2:44.94 | +11.35 | 279.99 |
| 46 | 994 | SKJELDAL Haakon Samnoey |
|
2:44.99 | +11.40 | 280.38 |
| 47 | 863 | BJONVIKEN Iver Fjeld |
|
2:45.06 | +11.47 | 280.93 |
| 48 | 572 | ROENNING Stian |
|
2:45.10 | +11.51 | 281.24 |
| 49 | 547 | STOELEN Ole Hedalen |
|
2:45.13 | +11.54 | 281.47 |
| 50 | 571 | EKLE-DANIELSEN Sigurd |
|
2:45.21 | +11.62 | 282.10 |
| 51 | 566 | HVATUM Joergen |
|
2:45.22 | +11.63 | 282.18 |
| 51 | 615 | HAUSTREIS Magnus Christian |
|
2:45.22 | +11.63 | 282.18 |
| 53 | 551 | PETTERSON Markus Lie |
|
2:45.26 | +11.67 | 282.49 |
| 54 | 546 | VESTLI Marius |
|
2:45.36 | +11.77 | 283.27 |
| 55 | 574 | ASMYHR-ANDERSEN Herman |
|
2:45.37 | +11.78 | 283.35 |
| 56 | 548 | FLEISCHER Haakon |
|
2:45.46 | +11.87 | 284.05 |
| 57 | 560 | KIRKENG Kristian |
|
2:45.50 | +11.91 | 284.36 |
| 58 | 694 | KRISTIANSEN Alexander |
|
2:45.52 | +11.93 | 284.52 |
| 59 | 540 | EVENSEN Sindre Oestlien |
|
2:45.61 | +12.02 | 285.22 |
| 60 | 601 | NORDAAS Joergen Skrindsrud |
|
2:45.64 | +12.05 | 285.46 |
| 61 | 596 | HAUGNES Vetle |
|
2:45.73 | +12.14 | 286.16 |
| 62 | 550 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus |
|
2:45.75 | +12.16 | 286.32 |
| 62 | 558 | GARSTAD Fredrik Wilhelmsen |
|
2:45.75 | +12.16 | 286.32 |
| 64 | 1059 | TRONTVEIT Ulrik Helmen |
|
2:45.86 | +12.27 | 287.18 |
| 65 | 998 | SUNDAL Vegard |
|
2:45.97 | +12.38 | 288.04 |
| 66 | 618 | BAKKA Thomas |
|
2:46.17 | +12.58 | 289.60 |
| 67 | 873 | SWEETMAN Oliver Alexander Wadahl |
|
2:46.25 | +12.66 | 290.22 |
| 68 | 575 | PETTERSON Mathias Lie |
|
2:46.33 | +12.74 | 290.85 |
| 69 | 867 | BERGERSEN August Soeraasen |
|
2:46.37 | +12.78 | 291.16 |
| 70 | 583 | UTISTOG Jacob Bentzen |
|
2:46.42 | +12.83 | 291.55 |
| 71 | 1039 | LINDVALL Sondre Doelven |
|
2:46.48 | +12.89 | 292.02 |
| 72 | 1000 | NORDKLEV Elias |
|
2:46.50 | +12.91 | 292.18 |
| 73 | 660 | HYLLSETH Mats Taraldsen |
|
2:46.65 | +13.06 | 293.35 |
| 74 | 609 | GROENN Vetle Hoegseth |
|
2:46.75 | +13.16 | 294.13 |
| 75 | 638 | FALDMO Elfinn Borg |
|
2:46.76 | +13.17 | 294.21 |
| 76 | 576 | SMISTAD Sverre |
|
2:46.86 | +13.27 | 294.99 |
| 77 | 1019 | SOLA Theodor |
|
2:46.88 | +13.29 | 295.14 |
| 78 | 648 | PEDERSEN Joakim Marsteintredet |
|
2:46.91 | +13.32 | 295.38 |
| 79 | 606 | FALCH-KOSLUNG Brage |
|
2:46.93 | +13.34 | 295.54 |
| 80 | 598 | LAUVLID Herman |
|
2:47.01 | +13.42 | 296.16 |
| 81 | 637 | TEIGEN Even Sveaass |
|
2:47.05 | +13.46 | 296.47 |
| 82 | 1003 | TENOLD Emil |
|
2:47.13 | +13.54 | 297.10 |
| 83 | 552 | FUGELSOEY Olav |
|
2:47.18 | +13.59 | 297.49 |
| 84 | 1020 | HAGEN Ulrik Jaavoll |
|
2:47.30 | +13.71 | 298.43 |
| 85 | 657 | NAESS Marcus Alexander |
|
2:47.33 | +13.74 | 298.66 |
| 86 | 589 | AMUNDSEN Emil |
|
2:47.37 | +13.78 | 298.97 |
| 87 | 627 | BENONISEN Sigve Eirik |
|
2:47.50 | +13.91 | 299.99 |
| 88 | 1037 | GROENVOLD Sigurd Storvik |
|
2:47.56 | +13.97 | 300.46 |
| 89 | 580 | RAKKESTAD Haakon Nalum |
|
2:47.57 | +13.98 | 300.54 |
| 90 | 1002 | VARTDAL Iver |
|
2:47.88 | +14.29 | 302.96 |
| 91 | 614 | ENG Tov |
|
2:47.92 | +14.33 | 303.27 |
| 92 | 1006 | LOEKKEN Kornelius Brendjord |
|
2:47.95 | +14.36 | 303.50 |
| 93 | 1004 | LANDE Magnus |
|
2:47.96 | +14.37 | 303.58 |
| 94 | 581 | SMEDSRUD Magnus |
|
2:48.00 | +14.41 | 303.90 |
| 95 | 613 | SUNDE Per |
|
2:48.07 | +14.48 | 304.44 |
| 96 | 565 | SJAASTAD Vegard |
|
2:48.17 | +14.58 | 305.22 |
| 97 | 642 | REIERSEN Johan Harila |
|
2:48.23 | +14.64 | 305.69 |
| 98 | 605 | KULSETAAS Benjamin |
|
2:48.26 | +14.67 | 305.93 |
| 99 | 1013 | ROMSAAS Haakon |
|
2:48.43 | +14.84 | 307.26 |
| 100 | 1123 | SKJELLBERG Iver |
|
2:48.50 | +14.91 | 307.80 |
| 101 | 626 | BJAASTAD Edvard |
|
2:48.55 | +14.96 | 308.19 |
| 102 | 1015 | KOHLER-OLSEN Kilian Syver |
|
2:48.58 | +14.99 | 308.43 |
| 103 | 597 | RANNEM Kristian Bragstad |
|
2:48.61 | +15.02 | 308.66 |
| 104 | 631 | MEGAARD Ola Gjoeen |
|
2:48.77 | +15.18 | 309.91 |
| 105 | 1030 | BREIE Haakon |
|
2:48.82 | +15.23 | 310.30 |
| 106 | 664 | ELLEVOLD Ole Jacob |
|
2:48.95 | +15.36 | 311.32 |
| 107 | 879 | LAGETHON Trygve Ludahl |
|
2:49.05 | +15.46 | 312.10 |
| 108 | 719 | UGLEHUS David Rubach |
|
2:49.09 | +15.50 | 312.41 |
| 109 | 865 | NORDERHAUG Emil Haave |
|
2:49.35 | +15.76 | 314.44 |
| 110 | 1033 | IHLER Haavard Torsgard |
|
2:49.38 | +15.79 | 314.68 |
| 111 | 1008 | LEINSLIE Filip Bjoergen |
|
2:49.45 | +15.86 | 315.22 |
| 112 | 684 | MAJAK William Abel |
|
2:49.50 | +15.91 | 315.61 |
| 113 | 634 | STORLI Joergen |
|
2:49.54 | +15.95 | 315.93 |
| 114 | 611 | HOV Henrik Garmo |
|
2:49.57 | +15.98 | 316.16 |
| 114 | 716 | BRATBAKKEN Magnus |
|
2:49.57 | +15.98 | 316.16 |
| 116 | 599 | MOLLAN Fredrik |
|
2:49.60 | +16.01 | 316.40 |
| 117 | 545 | REITE Emil |
|
2:49.68 | +16.09 | 317.02 |
| 118 | 602 | ELLEVOLD Karsten |
|
2:49.69 | +16.10 | 317.10 |
| 118 | 891 | HAUAN Kjell |
|
2:49.69 | +16.10 | 317.10 |
| 118 | 1040 | AAKERLI Fredrik Aune |
|
2:49.69 | +16.10 | 317.10 |
| 121 | 646 | ESTIL Konrad |
|
2:49.76 | +16.17 | 317.65 |
| 122 | 1061 | LYSHEDEN-VOGT Jonatan Herman |
|
2:49.77 | +16.18 | 317.72 |
| 123 | 1064 | THORSOE Teodor |
|
2:49.83 | +16.24 | 318.19 |
| 124 | 1018 | ELLINGVAAG Henrik Kampen |
|
2:49.92 | +16.33 | 318.90 |
| 125 | 1027 | GRINDHEIM Torbjoern |
|
2:49.96 | +16.37 | 319.21 |
| 126 | 1011 | ENGESAETER David |
|
2:49.97 | +16.38 | 319.29 |
| 127 | 643 | GULBRANDSEN Noa |
|
2:49.98 | +16.39 | 319.37 |
| 128 | 1041 | NIELSEN Henrik Saeterboe |
|
2:50.09 | +16.50 | 320.22 |
| 129 | 991 | FREDRIKSEN Erlend Lundsett |
|
2:50.15 | +16.56 | 320.69 |
| 130 | 1083 | BOEYGARD Simen |
|
2:50.24 | +16.65 | 321.40 |
| 131 | 1009 | DUNCAN Thomas |
|
2:50.28 | +16.69 | 321.71 |
| 132 | 1005 | SIREKROK Olav |
|
2:50.40 | +16.81 | 322.65 |
| 133 | 866 | BERGERSEN Iven |
|
2:50.51 | +16.92 | 323.51 |
| 134 | 591 | HAUG Jakob Kjelsrud |
|
2:50.53 | +16.94 | 323.66 |
| 135 | 880 | HUSA David Amsrud |
|
2:50.65 | +17.06 | 324.60 |
| 136 | 1022 | GJETHAMMER Oliver |
|
2:50.66 | +17.07 | 324.68 |
| 137 | 666 | WINBERG Birk Bjaadal |
|
2:50.67 | +17.08 | 324.76 |
| 138 | 671 | GULDBRANDSEN Tristan Kahrs |
|
2:50.72 | +17.13 | 325.15 |
| 139 | 603 | SOEDRING Sondre Holaas |
|
2:50.81 | +17.22 | 325.85 |
| 140 | 639 | EVENSEN Magnus Moslet |
|
2:50.89 | +17.30 | 326.48 |
| 141 | 653 | SVENDSEN Linus Fjelddahl |
|
2:50.92 | +17.33 | 326.71 |
| 142 | 607 | ROERVIK Ludvig |
|
2:50.98 | +17.39 | 327.18 |
| 143 | 1026 | SOEFTING Torben Djuv |
|
2:51.02 | +17.43 | 327.49 |
| 144 | 586 | NILSSEN Fredrik |
|
2:51.06 | +17.47 | 327.80 |
| 145 | 622 | OERBAEK Kristian Limbodal |
|
2:51.10 | +17.51 | 328.12 |
| 146 | 676 | ANDERSEN Haavard |
|
2:51.12 | +17.53 | 328.27 |
| 147 | 862 | GJELLESTAD Christian Berge |
|
2:51.15 | +17.56 | 328.51 |
| 148 | 568 | FROESETH Simon |
|
2:51.21 | +17.62 | 328.98 |
| 149 | 658 | JENSEN Benjamin Roessum |
|
2:51.32 | +17.73 | 329.83 |
| 150 | 999 | HANSEN Mattis |
|
2:51.42 | +17.83 | 330.62 |
| 151 | 541 | SUNDAL Andreas |
|
2:51.54 | +17.95 | 331.55 |
| 152 | 630 | STRAND Kristian Viken |
|
2:51.55 | +17.96 | 331.63 |
| 153 | 895 | BACHKE Ole Alexander |
|
2:51.69 | +18.10 | 332.73 |
| 154 | 869 | BELSVIK Odin Gustavsen |
|
2:51.74 | +18.15 | 333.12 |
| 155 | 617 | LUTNAES Truls |
|
2:51.75 | +18.16 | 333.19 |
| 156 | 542 | WADSWORTH Teo |
|
2:51.84 | +18.25 | 333.90 |
| 157 | 903 | GLOMSETH Jarle Weium |
|
2:51.86 | +18.27 | 334.05 |
| 158 | 878 | SANDAKER-NILSEN Magnus |
|
2:51.87 | +18.28 | 334.13 |
| 159 | 1007 | MYRLAND Jacob Saether |
|
2:51.92 | +18.33 | 334.52 |
| 160 | 674 | SKJETLEIN Oscar |
|
2:51.97 | +18.38 | 334.91 |
| 160 | 886 | BRAEKKEN Mikkel |
|
2:51.97 | +18.38 | 334.91 |
| 162 | 718 | ROENNING Olve |
|
2:52.12 | +18.53 | 336.09 |
| 163 | 1115 | ULBERG Knut Lexander |
|
2:52.16 | +18.57 | 336.40 |
| 164 | 1065 | SUNDVE Hans Oeyvind |
|
2:52.31 | +18.72 | 337.57 |
| 165 | 1016 | SELNES Elias |
|
2:52.34 | +18.75 | 337.80 |
| 166 | 1047 | HAUG Lars Hermund |
|
2:52.40 | +18.81 | 338.27 |
| 167 | 1055 | MOERCH Sivert |
|
2:52.46 | +18.87 | 338.74 |
| 168 | 632 | SVALENG Vegar |
|
2:52.52 | +18.93 | 339.21 |
| 168 | 881 | SCHEI Kristoffer |
|
2:52.52 | +18.93 | 339.21 |
| 170 | 616 | SAMUELSSON Gretar Smari |
|
2:52.59 | +19.00 | 339.76 |
| 171 | 920 | LIEN Karl Markus |
|
2:52.60 | +19.01 | 339.84 |
| 172 | 537 | SKOLNIEKS Jekabs |
|
2:52.68 | +19.09 | 340.46 |
| 173 | 1029 | KJERSTADMO Joergen |
|
2:52.69 | +19.10 | 340.54 |
| 174 | 665 | MYHRE Vemund |
|
2:52.73 | +19.14 | 340.85 |
| 175 | 647 | NAMTVEDT Emil Inge |
|
2:52.78 | +19.19 | 341.24 |
| 176 | 875 | EGEDIUS Felix |
|
2:52.81 | +19.22 | 341.48 |
| 177 | 888 | JOSEFSEN Brage Bjorvand |
|
2:52.86 | +19.27 | 341.87 |
| 178 | 1042 | WADAHL Haavard Kraggerud |
|
2:52.90 | +19.31 | 342.18 |
| 179 | 1116 | FEY Erik |
|
2:52.91 | +19.32 | 342.26 |
| 180 | 884 | HANSEN Adrian Bjoervik |
|
2:53.02 | +19.43 | 343.12 |
| 181 | 870 | TRONRUD Eirik Marken |
|
2:53.09 | +19.50 | 343.66 |
| 182 | 1052 | LANGBRAATEN Henrik Glasrud |
|
2:53.12 | +19.53 | 343.90 |
| 183 | 877 | LIMSTRAND Ole-Tobias Lunde |
|
2:53.16 | +19.57 | 344.21 |
| 184 | 663 | BRENNHAUG Mathias |
|
2:53.17 | +19.58 | 344.29 |
| 185 | 868 | BENUM Kristian Wollan |
|
2:53.21 | +19.62 | 344.60 |
| 186 | 1069 | LJAASTAD Andreas |
|
2:53.22 | +19.63 | 344.68 |
| 187 | 1038 | JOHANSEN Bjoernar Oehrn |
|
2:53.23 | +19.64 | 344.76 |
| 188 | 610 | OESTERVOLD Marius |
|
2:53.32 | +19.73 | 345.46 |
| 189 | 1053 | MUNDAL Vebjoern Orheim |
|
2:53.36 | +19.77 | 345.77 |
| 190 | 625 | SVINDSETH Henrik |
|
2:53.39 | +19.80 | 346.01 |
| 191 | 619 | TOEMTERUD William |
|
2:53.48 | +19.89 | 346.71 |
| 192 | 667 | USTAD Edvard Martinius |
|
2:53.51 | +19.92 | 346.95 |
| 193 | 1050 | JOESENDAL Eik Viljar Nertun |
|
2:53.60 | +20.01 | 347.65 |
| 194 | 1025 | DJUPVIK Magnus |
|
2:53.64 | +20.05 | 347.96 |
| 195 | 1122 | WALLBERG Frode Sven |
|
2:53.70 | +20.11 | 348.43 |
| 196 | 1074 | VEISETAUNE Haavard |
|
2:53.76 | +20.17 | 348.90 |
| 197 | 640 | VIST Sigve |
|
2:53.87 | +20.28 | 349.76 |
| 198 | 649 | BERNHARDSEN Kristian |
|
2:53.89 | +20.30 | 349.91 |
| 199 | 652 | SLETTALOEKKEN Aadne |
|
2:53.92 | +20.33 | 350.15 |
| 200 | 1021 | MOEN Sondre Aarflot |
|
2:53.93 | +20.34 | 350.23 |
| 201 | 882 | LUNDVALL Haakon Auale |
|
2:53.94 | +20.35 | 350.30 |
| 202 | 720 | HAABETH Martin |
|
2:54.05 | +20.46 | 351.16 |
| 202 | 876 | OFTEDAL Storm Omsland |
|
2:54.05 | +20.46 | 351.16 |
| 202 | 1057 | BASTLIEN Iver |
|
2:54.05 | +20.46 | 351.16 |
| 205 | 587 | STOETVIG Kasper Fet |
|
2:54.12 | +20.53 | 351.71 |
| 206 | 900 | LOEDOEEN Thorvald |
|
2:54.20 | +20.61 | 352.34 |
| 207 | 933 | WEDUM Axel Kristian Trovaag |
|
2:54.23 | +20.64 | 352.57 |
| 208 | 669 | HAUGER Mathias |
|
2:54.28 | +20.69 | 352.96 |
| 209 | 976 | BENSERUD Knut Groennevet |
|
2:54.32 | +20.73 | 353.27 |
| 209 | 1121 | BEKKEN Aasmund |
|
2:54.32 | +20.73 | 353.27 |
| 211 | 1079 | DALEN Peter Boehagen |
|
2:54.41 | +20.82 | 353.98 |
| 212 | 624 | HUNSTAD Benjamin |
|
2:54.56 | +20.97 | 355.15 |
| 213 | 645 | RIIBER Ole |
|
2:54.58 | +20.99 | 355.31 |
| 214 | 633 | DROENNESUND Oliver Redigh |
|
2:54.61 | +21.02 | 355.54 |
| 215 | 1044 | KRAAKENES Albert |
|
2:54.64 | +21.05 | 355.77 |
| 216 | 644 | TORVUND Christian |
|
2:54.84 | +21.25 | 357.34 |
| 217 | 1031 | STRANDE Eirik Kaas |
|
2:54.90 | +21.31 | 357.81 |
| 218 | 549 | SIMONSEN Knut Ole Fredheim |
|
2:55.00 | +21.41 | 358.59 |
| 219 | 874 | ALHAUG Ask |
|
2:55.06 | +21.47 | 359.06 |
| 220 | 1087 | SANDOEY Nicolay Herlofson |
|
2:55.20 | +21.61 | 360.15 |
| 221 | 687 | BOERSHEIM Johan Berge |
|
2:55.26 | +21.67 | 360.62 |
| 222 | 1046 | BRULAND August |
|
2:55.29 | +21.70 | 360.85 |
| 223 | 1017 | HOLBERG Henrik |
|
2:55.35 | +21.76 | 361.32 |
| 224 | 628 | VATNE Vinjar Eggen |
|
2:55.37 | +21.78 | 361.48 |
| 225 | 656 | SOENNESYN Gard |
|
2:55.48 | +21.89 | 362.34 |
| 226 | 910 | ANDREASSEN Jens Meyer |
|
2:55.54 | +21.95 | 362.81 |
| 227 | 675 | OSDAL Steinar |
|
2:55.55 | +21.96 | 362.88 |
| 228 | 914 | MATHISEN Karl Fredrik |
|
2:55.57 | +21.98 | 363.04 |
| 228 | 1120 | MEAAS Emil |
|
2:55.57 | +21.98 | 363.04 |
| 230 | 1035 | SOENVISEN-VALNES Viljar |
|
2:55.59 | +22.00 | 363.20 |
| 231 | 905 | PANDE Mats Haugen |
|
2:55.69 | +22.10 | 363.98 |
| 232 | 678 | LUND Jens Langgaard |
|
2:55.80 | +22.21 | 364.84 |
| 233 | 890 | RYTTER Rafi Leonel |
|
2:55.92 | +22.33 | 365.77 |
| 234 | 871 | FJOESNE-HEXEBERG Ask |
|
2:55.97 | +22.38 | 366.17 |
| 235 | 889 | BYE Vetle Titlestad |
|
2:56.09 | +22.50 | 367.10 |
| 236 | 620 | BULL Fredrik Olesoen |
|
2:56.18 | +22.59 | 367.81 |
| 237 | 693 | AASHEIM Sander |
|
2:56.20 | +22.61 | 367.96 |
| 238 | 898 | LAUKLI Petter |
|
2:56.23 | +22.64 | 368.20 |
| 239 | 623 | VIK Haavard Audahl |
|
2:56.30 | +22.71 | 368.74 |
| 240 | 1056 | OEVERGAARD Haagen Bordi |
|
2:56.33 | +22.74 | 368.98 |
| 241 | 902 | OEDEGAARD Nils Aas |
|
2:56.41 | +22.82 | 369.60 |
| 242 | 1082 | EVENSEN Vetle Oestlien |
|
2:56.45 | +22.86 | 369.92 |
| 243 | 604 | OEVERLAND Iver Bjerga |
|
2:56.49 | +22.90 | 370.23 |
| 243 | 887 | SOMMERSETH Magnus Kvitvaer |
|
2:56.49 | +22.90 | 370.23 |
| 245 | 1072 | HAGEN Tormod |
|
2:56.83 | +23.24 | 372.88 |
| 246 | 1086 | EKLE-DANIELSEN Eivind |
|
2:56.84 | +23.25 | 372.96 |
| 247 | 595 | REKSTAD Ottar |
|
2:56.98 | +23.39 | 374.06 |
| 248 | 941 | BAKKA Daniel |
|
2:57.02 | +23.43 | 374.37 |
| 249 | 899 | LEITE Johan Bertnes |
|
2:57.03 | +23.44 | 374.45 |
| 249 | 1051 | SORTHE Markus Solli |
|
2:57.03 | +23.44 | 374.45 |
| 251 | 673 | LUND Georg Knudsen |
|
2:57.12 | +23.53 | 375.15 |
| 252 | 685 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian |
|
2:57.21 | +23.62 | 375.85 |
| 253 | 650 | IPSEN Rasmus |
|
2:57.27 | +23.68 | 376.32 |
| 254 | 1032 | HOEYERHOLT Baste |
|
2:57.30 | +23.71 | 376.56 |
| 255 | 912 | ROENNING Kristian |
|
2:57.31 | +23.72 | 376.63 |
| 256 | 896 | MONSRUD-SIKORSKI Ludwik |
|
2:57.42 | +23.83 | 377.49 |
| 257 | 688 | ANTONSEN Simen |
|
2:57.56 | +23.97 | 378.59 |
| 258 | 715 | HOERGAARD Aleksander |
|
2:57.60 | +24.01 | 378.90 |
| 259 | 908 | OPHEIM Max Oeren |
|
2:57.62 | +24.03 | 379.06 |
| 260 | 885 | NORDBOE Lars |
|
2:57.65 | +24.06 | 379.29 |
| 261 | 636 | MCADAM Ewan |
|
2:57.67 | +24.08 | 379.45 |
| 262 | 904 | WEEG Julian Soendrol |
|
2:57.89 | +24.30 | 381.17 |
| 263 | 1106 | LINDHEIM Olav |
|
2:58.29 | +24.70 | 384.29 |
| 264 | 1034 | OEVERAAS Jacob |
|
2:58.48 | +24.89 | 385.78 |
| 265 | 927 | DEELY Aslak |
|
2:58.74 | +25.15 | 387.81 |
| 266 | 654 | HOLMVASSDAL Ask |
|
2:58.78 | +25.19 | 388.12 |
| 267 | 897 | ELSTAD Julius Mangset |
|
2:59.01 | +25.42 | 389.92 |
| 268 | 661 | HAGEN Elias Hetle |
|
2:59.14 | +25.55 | 390.93 |
| 269 | 1063 | KRAKSTAD Jesper Egidius |
|
2:59.31 | +25.72 | 392.26 |
| 270 | 1054 | SPITEN Petter Jan |
|
2:59.32 | +25.73 | 392.34 |
| 271 | 934 | CORTSEN Oliver Johansen |
|
2:59.39 | +25.80 | 392.89 |
| 272 | 1081 | ALMAASBAK Magnus Vestmo |
|
2:59.46 | +25.87 | 393.43 |
| 273 | 977 | MICHELSEN Fredrik Sagen |
|
2:59.47 | +25.88 | 393.51 |
| 274 | 1071 | MATHESON Mads Agner |
|
2:59.50 | +25.91 | 393.75 |
| 275 | 894 | ELSTAD Joergen Mangset |
|
2:59.51 | +25.92 | 393.82 |
| 276 | 926 | GODOE Peder Risvoll |
|
2:59.74 | +26.15 | 395.62 |
| 277 | 921 | STANDAL Gustav |
|
2:59.77 | +26.18 | 395.85 |
| 278 | 915 | BERNTZEN Simen Fotland |
|
2:59.83 | +26.24 | 396.32 |
| 279 | 1076 | DJUPVIK Sivert |
|
2:59.94 | +26.35 | 397.18 |
| 280 | 913 | LANGMOEN Sondre Juel |
|
2:59.99 | +26.40 | 397.57 |
| 281 | 906 | VIKEN Marius |
|
3:00.00 | +26.41 | 397.65 |
| 282 | 1105 | KRANGNES Emil |
|
3:00.11 | +26.52 | 398.51 |
| 283 | 1066 | OLSEN Oliver Dahl |
|
3:00.16 | +26.57 | 398.90 |
| 284 | 893 | JENSEN Kristoffer Heggelund |
|
3:00.19 | +26.60 | 399.14 |
| 285 | 1036 | MELDAL Oliver |
|
3:00.21 | +26.62 | 399.29 |
| 286 | 1108 | TVEITEREID Ola Aaberg |
|
3:00.26 | +26.67 | 399.68 |
| 287 | 861 | GROENVOLD Eric Haugen |
|
3:00.44 | +26.85 | 401.09 |
| 288 | 1070 | AAS Andreas Fyksen |
|
3:00.46 | +26.87 | 401.25 |
| 289 | 651 | HEIMDAL Peder Kristian |
|
3:00.52 | +26.93 | 401.71 |
| 290 | 916 | ESTIL Filip |
|
3:00.59 | +27.00 | 402.26 |
| 291 | 917 | ROLAND Ludvik |
|
3:00.61 | +27.02 | 402.42 |
| 292 | 932 | AKSELSEN Sander |
|
3:00.65 | +27.06 | 402.73 |
| 293 | 1049 | HOLMEN Emrik Heesch |
|
3:00.70 | +27.11 | 403.12 |
| 294 | 883 | BRUAAS Didrik Helle |
|
3:00.78 | +27.19 | 403.75 |
| 295 | 1099 | HJORTH-JOHANSEN Kristian |
|
3:00.82 | +27.23 | 404.06 |
| 296 | 975 | TRONSMO-ORAUG Aleksander |
|
3:01.42 | +27.83 | 408.75 |
| 297 | 1067 | OLSEN Elias Lande |
|
3:01.57 | +27.98 | 409.92 |
| 298 | 909 | HUNSTAD Adrian Michael |
|
3:01.59 | +28.00 | 410.07 |
| 299 | 944 | STROEMSAETHER Edvard Paalssoenn |
|
3:01.67 | +28.08 | 410.70 |
