Naar inhoud
vrijdag 16 oktober 2026
Wintersportkalender / Schansspringen / Kulm / Individual Flying Hill Qualification Mannen
Schansspringen WC

Individual Flying Hill Qualification Mannen

Kulm Kulm AUT 1 maart 2026
Rang Startnr. Atleet Natie Tijd Verschil Punten
1 55 PREVC Domen SLO SLO 217.5
2 54 EMBACHER Stephan AUT AUT 212.9 -4.6
3 30 LINDVIK Marius NOR NOR 204.4 -13.1
4 43 FORFANG Johann Andre NOR NOR 202.0 -15.5
5 47 WELLINGER Andreas GER GER 200.1 -17.4
6 48 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 196.0 -21.5
7 19 LANISEK Anze SLO SLO 193.8 -23.7
8 52 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 191.5 -26.0
9 53 SCHUSTER Jonas AUT AUT 191.0 -26.5
10 24 NAITO Tomofumi JPN JPN 190.4 -27.1
11 36 GEIGER Karl GER GER 189.2 -28.3
12 42 FOUBERT Valentin FRA FRA 188.9 -28.6
13 44 NAKAMURA Naoki JPN JPN 188.8 -28.7
14 28 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 188.7 -28.8
15 9 ZYLA Piotr POL POL 188.6 -28.9
16 50 RAIMUND Philipp GER GER 188.4 -29.1
17 49 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 187.7 -29.8
18 34 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 185.0 -32.5
19 41 KYTOSAHO Niko FIN FIN 183.6 -33.9
20 45 AALTO Antti FIN FIN 182.8 -34.7
21 11 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 178.5 -39.0
22 38 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 177.7 -39.8
23 6 PASCHKE Pius GER GER 176.0 -41.5
24 17 FETTNER Manuel AUT AUT 175.0 -42.5
25 40 KRAFT Stefan AUT AUT 174.3 -43.2
26 39 AIGRO Artti EST EST 171.0 -46.5
27 35 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 170.2 -47.3
28 46 BICKNER Kevin USA USA 169.9 -47.6
29 1 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 168.9 -48.6
30 51 ORTNER Maximilian AUT AUT 167.3 -50.2
31 12 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 164.8 -52.7
32 13 CHERVET Jules FRA FRA 163.5 -54.0
33 33 STOCH Kamil POL POL 160.6 -56.9
34 20 WASEK Pawel POL POL 157.3 -60.2
35 29 AMMANN Simon SUI SUI 156.9 -60.6
36 14 ROTH Luca GER GER 154.9 -62.6
37 37 ZAJC Timi SLO SLO 154.3 -63.2
38 2 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 152.8 -64.7
39 26 MOGEL Zak SLO SLO 151.5 -66.0
40 8 KUBACKI Dawid POL POL 150.1 -67.4
41 22 HOFFMANN Felix GER GER 149.4 -68.1
42 31 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 149.0 -68.5
43 27 INSAM Alex ITA ITA 147.6 -69.9
44 5 AIGNER Clemens AUT AUT 147.2 -70.3
45 18 JONIAK Klemens POL POL 147.0 -70.5
46 21 OBLAK Rok SLO SLO 146.9 -70.6
47 7 PALOSAARI Vilho FIN FIN 136.4 -81.1
48 25 KESSELI Juri SUI SUI 133.8 -83.7
49 32 SATO Yukiya JPN JPN 133.5 -84.0
50 15 TRUNZ Felix SUI SUI 132.0 -85.5
51 16 MILESI Enzo FRA FRA 131.6 -85.9
52 10 COLBY Jason USA USA 129.1 -88.4
53 3 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 114.8 -102.7
54 4 FRANTZ Tate USA USA 97.9 -119.6

DNF / DNS / DSQ

DNS 23 NIKAIDO Ren JPN JPN

Ontdek