Naar inhoud
vrijdag 16 oktober 2026
Wintersportkalender / Schansspringen / Kulm / Individual Flying Hill Mannen
Schansspringen WC

Individual Flying Hill Mannen

Kulm Kulm AUT 1 maart 2026
Rang Startnr. Atleet Natie Run 1 Run 2 Tijd Verschil Punten
1 55 PREVC Domen SLO SLO 230.6 232.6 463.2
2 54 EMBACHER Stephan AUT AUT 217.8 220.6 438.4 -24.8
3 43 FORFANG Johann Andre NOR NOR 200.1 204.9 405.0 -58.2
4 24 NAITO Tomofumi JPN JPN 192.9 211.8 404.7 -58.5
5 47 WELLINGER Andreas GER GER 195.8 198.3 394.1 -69.1
6 44 NAKAMURA Naoki JPN JPN 189.0 205.0 394.0 -69.2
7 42 FOUBERT Valentin FRA FRA 187.0 206.1 393.1 -70.1
8 48 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 200.0 192.8 392.8 -70.4
9 30 LINDVIK Marius NOR NOR 180.3 208.2 388.5 -74.7
10 9 ZYLA Piotr POL POL 193.7 190.5 384.2 -79.0
11 52 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 188.1 195.3 383.4 -79.8
12 19 LANISEK Anze SLO SLO 180.4 194.2 374.6 -88.6
13 34 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 183.4 187.9 371.3 -91.9
14 45 AALTO Antti FIN FIN 185.0 186.2 371.2 -92.0
15 11 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 186.2 184.8 371.0 -92.2
16 50 RAIMUND Philipp GER GER 184.7 183.4 368.1 -95.1
17 36 GEIGER Karl GER GER 181.1 185.3 366.4 -96.8
18 49 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 186.6 178.1 364.7 -98.5
19 1 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 181.9 178.7 360.6 -102.6
20 17 FETTNER Manuel AUT AUT 166.9 183.7 350.6 -112.6
21 51 ORTNER Maximilian AUT AUT 177.4 171.3 348.7 -114.5
22 53 SCHUSTER Jonas AUT AUT 170.3 178.1 348.4 -114.8
23 41 KYTOSAHO Niko FIN FIN 185.6 161.4 347.0 -116.2
24 39 AIGRO Artti EST EST 174.4 170.7 345.1 -118.1
25 2 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 163.9 178.9 342.8 -120.4
26 38 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 171.5 167.9 339.4 -123.8
27 46 BICKNER Kevin USA USA 167.7 164.4 332.1 -131.1
28 37 ZAJC Timi SLO SLO 165.2 164.7 329.9 -133.3
29 40 KRAFT Stefan AUT AUT 164.2 164.1 328.3 -134.9
30 29 AMMANN Simon SUI SUI 166.3 143.8 310.1 -153.1
31 35 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 163.2 163.2 163.2 -300.0
32 6 PASCHKE Pius GER GER 162.5 162.5 162.5 -300.7
33 33 STOCH Kamil POL POL 155.2 155.2 155.2 -308.0
34 13 CHERVET Jules FRA FRA 153.9 153.9 153.9 -309.3
35 12 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 149.6 149.6 149.6 -313.6
36 14 ROTH Luca GER GER 149.0 149.0 149.0 -314.2
37 8 KUBACKI Dawid POL POL 145.8 145.8 145.8 -317.4
38 26 MOGEL Zak SLO SLO 144.6 144.6 144.6 -318.6
39 20 WASEK Pawel POL POL 140.1 140.1 140.1 -323.1
40 28 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 66.8 66.8 66.8 -396.4

Ontdek