Langlaufen
SCAN
1.2km Sprint Qualification Free Vrouwen
| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MYHRE Julie |
|
3:13.17 | 90.93 | |
| 2 | 4 | ROFSTAD Hanne Wilberg |
|
3:14.38 | +1.21 | 98.45 |
| 3 | 34 | GROETTING Karoline |
|
3:15.17 | +2.00 | 103.35 |
| 4 | 22 | FALSTER Nora Elisabeth |
|
3:15.32 | +2.15 | 104.29 |
| 5 | 15 | MIDTSKOGEN Maiken Min |
|
3:16.63 | +3.46 | 112.42 |
| 6 | 40 | HANSEN Nora Christine |
|
3:16.88 | +3.71 | 113.98 |
| 7 | 13 | WENG Tiril Udnes |
|
3:17.02 | +3.85 | 114.85 |
| 8 | 1 | AMUNDSEN Hedda Oestberg |
|
3:17.69 | +4.52 | 119.01 |
| 9 | 21 | SVINGHEIM Mari Landro |
|
3:18.34 | +5.17 | 123.05 |
| 10 | 70 | HAUGEN Helene Ekrheim |
|
3:18.58 | +5.41 | 124.54 |
| 11 | 14 | ANDERSSON Ebba |
|
3:18.65 | +5.48 | 124.97 |
| 12 | 28 | PERSSON Alicia |
|
3:19.00 | +5.83 | 127.15 |
| 13 | 76 | BOOK Josefiina |
|
3:19.16 | +5.99 | 128.14 |
| 14 | 65 | INGEBRIGTSEN Eva |
|
3:19.31 | +6.14 | 129.07 |
| 15 | 53 | BAKKEN Mali Eidnes |
|
3:19.67 | +6.50 | 131.31 |
| 16 | 8 | HENRIKSSON Elin |
|
3:20.07 | +6.90 | 133.79 |
| 17 | 3 | JOHNSEN Elena Rise |
|
3:20.42 | +7.25 | 135.97 |
| 18 | 9 | MOLLATT Amalie Ous |
|
3:20.56 | +7.39 | 136.84 |
| 18 | 11 | RAASTAD Nora Soedal |
|
3:20.56 | +7.39 | 136.84 |
| 20 | 31 | MOLAND Mina Sofie Kjaeraas |
|
3:20.68 | +7.51 | 137.58 |
| 21 | 17 | INGESSON Lisa |
|
3:21.06 | +7.89 | 139.94 |
| 22 | 38 | RAMSTAD Ida |
|
3:21.39 | +8.22 | 141.99 |
| 23 | 55 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri |
|
3:22.32 | +9.15 | 147.77 |
| 24 | 20 | BREDING Tale Bruheim |
|
3:22.63 | +9.46 | 149.70 |
| 25 | 5 | BAKKEMO Hedda |
|
3:22.78 | +9.61 | 150.63 |
| 26 | 30 | HEGGEN Anna |
|
3:23.07 | +9.90 | 152.43 |
| 27 | 23 | KYTAJA Nora |
|
3:23.13 | +9.96 | 152.80 |
| 28 | 29 | BOSTAD Guro |
|
3:23.85 | +10.68 | 157.28 |
| 29 | 36 | NILSSON Magdalena |
|
3:24.03 | +10.86 | 158.39 |
| 30 | 35 | NAESLUND Elin |
|
3:24.25 | +11.08 | 159.76 |
| 31 | 72 | VESTAD Oline |
|
3:24.37 | +11.20 | 160.51 |
| 32 | 33 | SIMONSEN Elise Fredheim |
|
3:24.40 | +11.23 | 160.69 |
| 33 | 39 | AMUNDSEN Marie Risvoll |
|
3:24.57 | +11.40 | 161.75 |
| 34 | 10 | OLSSON Ella |
|
3:24.99 | +11.82 | 164.36 |
| 35 | 77 | STORLIEN Mille Marie |
|
3:25.03 | +11.86 | 164.61 |
| 36 | 61 | LUNDE Astri Reithe |
|
3:25.15 | +11.98 | 165.35 |
| 37 | 69 | KEMPPI Silva |
|
3:25.22 | +12.05 | 165.79 |
| 38 | 45 | ERICSSON Tove |
|
3:25.84 | +12.67 | 169.64 |
| 39 | 68 | MIKAELSSON Minna |
|
3:26.05 | +12.88 | 170.94 |
| 40 | 12 | GULBRANDSEN Ingrid Andrea |
|
3:26.28 | +13.11 | 172.37 |
| 41 | 26 | HALLQUIST Ingrid |
|
3:27.42 | +14.25 | 179.45 |
| 42 | 120 | CHI Chunxue |
|
3:27.44 | +14.27 | 179.58 |
| 43 | 7 | KYLLONEN Anne |
|
3:27.63 | +14.46 | 180.76 |
| 44 | 73 | WANGENSTEEN Maren |
|
3:27.95 | +14.78 | 182.75 |
| 45 | 25 | SOERUM Thea |
|
3:28.14 | +14.97 | 183.93 |
| 46 | 42 | HAUG Marianne |
|
3:28.32 | +15.15 | 185.04 |
| 47 | 27 | KLEPPA Astrid Haugen |
|
3:28.34 | +15.17 | 185.17 |
| 48 | 93 | SAARI Anna-Kaisa |
|
3:28.37 | +15.20 | 185.35 |
| 49 | 59 | KAIPAINEN Anni |
|
3:28.55 | +15.38 | 186.47 |
| 50 | 91 | WENG Tora Roenneberg |
|
3:28.81 | +15.64 | 188.09 |
| 51 | 50 | SANDE Maja-Lina |
|
3:28.83 | +15.66 | 188.21 |
| 52 | 57 | RAY Hanna |
|
3:29.20 | +16.03 | 190.51 |
| 53 | 18 | STENMAN Ebba |
|
3:29.22 | +16.05 | 190.63 |
| 54 | 32 | BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine |
|
3:29.48 | +16.31 | 192.25 |
| 55 | 44 | FRANZEN Elina |
|
3:29.49 | +16.32 | 192.31 |
| 56 | 19 | CRUSELL Evelina |
|
3:29.80 | +16.63 | 194.24 |
| 57 | 37 | GUNDERSEN Tirill Marie Moeller |
|
3:30.03 | +16.86 | 195.67 |
| 58 | 41 | SOLIN Jenny |
|
3:30.59 | +17.42 | 199.15 |
| 59 | 86 | HUBENETTE Sigrid |
|
3:30.66 | +17.49 | 199.58 |
| 60 | 58 | STENMAN Nelly |
|
3:31.38 | +18.21 | 204.05 |
| 61 | 60 | LINDBERG Emma |
|
3:31.54 | +18.37 | 205.05 |
| 62 | 63 | JOHANSSON Wilma |
|
3:31.95 | +18.78 | 207.59 |
| 63 | 6 | HANSSON Moa |
|
3:32.04 | +18.87 | 208.15 |
| 64 | 52 | OSKARSSON Malin |
|
3:33.55 | +20.38 | 217.53 |
| 65 | 82 | VUORMA Iitu |
|
3:34.05 | +20.88 | 220.64 |
| 66 | 47 | ROFSTAD Marthe Wilberg |
|
3:34.21 | +21.04 | 221.63 |
| 67 | 112 | GUDNADOTTIR Kristrun |
|
3:34.87 | +21.70 | 225.73 |
| 68 | 95 | ROETHE Synne Ophaug |
|
3:35.19 | +22.02 | 227.72 |
| 69 | 43 | KNUDSEN Tiril Liverud |
|
3:35.60 | +22.43 | 230.27 |
| 70 | 46 | STRAND Aurora Gaarder |
|
3:35.81 | +22.64 | 231.57 |
| 71 | 48 | BOLLINGMO Synne Boerresen |
|
3:35.83 | +22.66 | 231.70 |
| 72 | 51 | ERIKSSON Emilia |
|
3:35.86 | +22.69 | 231.88 |
| 73 | 54 | ANDERSSON Ida |
|
3:36.00 | +22.83 | 232.75 |
| 74 | 74 | SVAHN Alva |
|
3:36.48 | +23.31 | 235.74 |
| 75 | 78 | JOENSSON Emma |
|
3:36.58 | +23.41 | 236.36 |
| 76 | 96 | HUSTAD Sofie Nordsveen |
|
3:36.79 | +23.62 | 237.66 |
| 77 | 49 | ROSJOE Ida |
|
3:36.89 | +23.72 | 238.28 |
| 78 | 62 | HEDMAN Moa |
|
3:36.98 | +23.81 | 238.84 |
| 79 | 122 | MA Qinghua |
|
3:37.18 | +24.01 | 240.08 |
| 80 | 64 | BERGERSEN Emma Bangstad |
|
3:37.29 | +24.12 | 240.77 |
| 81 | 16 | THEODORSEN Silje |
|
3:37.43 | +24.26 | 241.64 |
| 82 | 94 | ROENNING Andrine |
|
3:37.92 | +24.75 | 244.68 |
| 83 | 92 | GEORGSSON Ella |
|
3:39.16 | +25.99 | 252.38 |
| 84 | 114 | GESANGQUZHEN |
|
3:39.94 | +26.77 | 257.23 |
| 85 | 67 | MAJBAECK Moa |
|
3:40.99 | +27.82 | 263.75 |
| 86 | 81 | ANTONSEN Emma |
|
3:41.69 | +28.52 | 268.10 |
| 87 | 80 | LERFALL Eline Klevberg |
|
3:41.70 | +28.53 | 268.16 |
| 88 | 103 | MOON Isabella |
|
3:42.06 | +28.89 | 270.40 |
| 89 | 87 | BENTSEN Ingrid |
|
3:42.49 | +29.32 | 273.07 |
| 90 | 85 | NILSSON Wilma |
|
3:47.79 | +34.62 | 305.99 |
| 91 | 119 | WANG Yundi |
|
3:48.18 | +35.01 | 308.42 |
| 92 | 75 | BENGTSSON Emma |
|
3:48.19 | +35.02 | 308.48 |
| 93 | 83 | TAPANI Linn |
|
3:48.77 | +35.60 | 312.08 |
| 94 | 66 | LANTTO Lina |
|
3:49.48 | +36.31 | 316.49 |
| 95 | 100 | TOERNQVIST Elin |
|
3:50.10 | +36.93 | 320.34 |
| 96 | 71 | PALLIN Amanda |
|
3:50.84 | +37.67 | 324.94 |
| 97 | 88 | AXELSSON Maja |
|
3:52.07 | +38.90 | 332.58 |
| 98 | 97 | SAVICKAITE Egle |
|
3:52.70 | +39.53 | 336.50 |
| 99 | 109 | TAMOSEVICIUTE Emilija |
|
3:54.34 | +41.17 | 346.68 |
| 100 | 121 | HE Kaile |
|
3:54.39 | +41.22 | 346.99 |
| 101 | 110 | AUSLAND Linne |
|
3:54.85 | +41.68 | 349.85 |
| 102 | 90 | SKJERSTAD Emma Kristine |
|
3:55.32 | +42.15 | 352.77 |
| 103 | 107 | AKSNES Embla |
|
3:57.04 | +43.87 | 363.46 |
| 104 | 99 | DAINYTE Ieva |
|
3:58.72 | +45.55 | 373.89 |
| 105 | 105 | SJOESTROEM LOENNBACK Philippa |
|
3:59.60 | +46.43 | 379.36 |
| 106 | 108 | SUKOVAITE Kornelija |
|
4:00.03 | +46.86 | 382.03 |
| 107 | 102 | HOERNELL Sanna |
|
4:06.39 | +53.22 | 421.54 |
| 108 | 116 | ERIKSEN Jenny Axisa | MLT | 4:06.46 | +53.29 | 421.98 |
| 109 | 118 | KOLGA Jevgenija |
|
4:07.54 | +54.37 | 428.68 |
| 110 | 84 | ARONSSON Maja |
|
4:07.80 | +54.63 | 430.30 |
| 111 | 111 | KILBAUSKAITE Greta Gabriele |
|
4:09.11 | +55.94 | 438.44 |
| 112 | 113 | ANDBERG Eva Helene |
|
4:09.45 | +56.28 | 440.55 |
| 113 | 117 | MARTINEZ LORENZO Regina |
|
4:12.16 | +58.99 | 457.38 |
| 114 | 104 | HALLANDER Louise |
|
4:14.06 | +1:00.89 | 469.19 |
| 115 | 101 | MCHUGH Hannah |
|
4:15.36 | +1:02.19 | 477.26 |
| 115 | 123 | SAETTER Klara |
|
4:15.36 | +1:02.19 | 477.26 |
| 117 | 115 | RUDHOLM Rebecca |
|
4:15.52 | +1:02.35 | 478.26 |
| 118 | 98 | SOEDERSTROEM Nelly |
|
4:16.72 | +1:03.55 | 485.71 |
| 119 | 106 | SUMINSKA Adriana |
|
4:30.73 | +1:17.56 | 572.74 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 79 | BRENNHOVD Ingvild Julie Schroeder |
|
| DNS | 24 | ERIKSSON Lisa |
|
| DNS | 89 | HOVDE Sara |
|
| DNS | 56 | WENAAS Lea Stabaek |
|