Langlaufen
SCAN
1.2km Sprint Qualification Free Mannen
| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | VESTAD Karsten Andre |
|
2:45.89 | 72.29 | |
| 2 | 226 | ALGOTSSON Oskar |
|
2:46.09 | +0.20 | 73.74 |
| 3 | 221 | KOLLERUD Kristian |
|
2:46.18 | +0.29 | 74.39 |
| 4 | 204 | SKAR Sindre Bjoernestad |
|
2:46.62 | +0.73 | 77.57 |
| 5 | 203 | RANTALA Eero |
|
2:47.54 | +1.65 | 84.23 |
| 6 | 216 | PERSSON Jesper |
|
2:48.21 | +2.32 | 89.07 |
| 7 | 207 | HOLMBOE Nikolai Elde |
|
2:48.25 | +2.36 | 89.36 |
| 8 | 215 | GUSTAFSSON Carl |
|
2:48.33 | +2.44 | 89.94 |
| 9 | 219 | HOLBAEK Mathias |
|
2:48.64 | +2.75 | 92.18 |
| 10 | 224 | BJERTNAES Lars Michael Saab |
|
2:49.08 | +3.19 | 95.37 |
| 11 | 205 | ARNESEN Harald Astrup |
|
2:49.13 | +3.24 | 95.73 |
| 11 | 227 | SKARI Filip |
|
2:49.13 | +3.24 | 95.73 |
| 13 | 217 | JOHANSSON Erik |
|
2:49.52 | +3.63 | 98.55 |
| 14 | 212 | HJELMESET Lars Agnar |
|
2:49.81 | +3.92 | 100.65 |
| 15 | 211 | MOSEBY Haavard |
|
2:49.85 | +3.96 | 100.94 |
| 16 | 201 | JENSSEN Matz William |
|
2:49.90 | +4.01 | 101.30 |
| 17 | 208 | MICHELSEN Even Solem |
|
2:50.13 | +4.24 | 102.96 |
| 18 | 206 | JONSSON Olof |
|
2:50.31 | +4.42 | 104.26 |
| 19 | 213 | SCHJOELBERG Joergen |
|
2:50.80 | +4.91 | 107.81 |
| 20 | 235 | BORGEN Sivert |
|
2:50.83 | +4.94 | 108.02 |
| 21 | 209 | MYHRE Simen |
|
2:51.05 | +5.16 | 109.62 |
| 22 | 222 | SANDVIK Edvard |
|
2:51.33 | +5.44 | 111.64 |
| 23 | 241 | JENSSEN Jan Thomas |
|
2:51.50 | +5.61 | 112.87 |
| 24 | 242 | BERGSTROEM Erik |
|
2:51.75 | +5.86 | 114.68 |
| 25 | 240 | KROGH Finn-Haagen |
|
2:51.95 | +6.06 | 116.13 |
| 26 | 236 | LUNDBERG William |
|
2:52.06 | +6.17 | 116.92 |
| 27 | 214 | OPSAL Mats |
|
2:52.12 | +6.23 | 117.36 |
| 28 | 225 | HORVEN Preben |
|
2:52.14 | +6.25 | 117.50 |
| 29 | 243 | INGEBRIGTSEN Edvin |
|
2:52.26 | +6.37 | 118.37 |
| 30 | 220 | SKAANES Haakon |
|
2:52.37 | +6.48 | 119.16 |
| 31 | 233 | GRINDHAGEN Casper Kvam |
|
2:52.58 | +6.69 | 120.68 |
| 32 | 232 | SPIGSETH Ola |
|
2:52.67 | +6.78 | 121.33 |
| 33 | 223 | VESTIN Rikard |
|
2:52.85 | +6.96 | 122.64 |
| 34 | 263 | KIRKEEIDE Simon Hjelmeset |
|
2:53.03 | +7.14 | 123.94 |
| 35 | 234 | MELNITS Ike |
|
2:53.25 | +7.36 | 125.53 |
| 36 | 285 | MELBYE Mons |
|
2:53.29 | +7.40 | 125.82 |
| 37 | 300 | THORVIK David |
|
2:53.39 | +7.50 | 126.54 |
| 38 | 292 | MOLLESTAD Thomas Linnebo |
|
2:53.41 | +7.52 | 126.69 |
| 39 | 202 | SVENSSON Oskar |
|
2:53.74 | +7.85 | 129.07 |
| 40 | 247 | LEROE Andreas |
|
2:54.02 | +8.13 | 131.10 |
| 41 | 245 | ENGDAHL Linus |
|
2:54.22 | +8.33 | 132.55 |
| 42 | 238 | KORSAETH Amund August |
|
2:54.63 | +8.74 | 135.51 |
| 43 | 218 | PERSSON Adam |
|
2:54.66 | +8.77 | 135.73 |
| 44 | 262 | STERNER Wilhelm |
|
2:54.74 | +8.85 | 136.31 |
| 45 | 228 | FJELLHEIM Birk |
|
2:54.91 | +9.02 | 137.54 |
| 46 | 303 | ROED Eskil Skarstein |
|
2:55.27 | +9.38 | 140.14 |
| 47 | 260 | VIKA Jonas |
|
2:55.38 | +9.49 | 140.94 |
| 48 | 250 | LINDBERG Jonatan |
|
2:55.59 | +9.70 | 142.46 |
| 49 | 237 | ENGDAL Eskil |
|
2:56.57 | +10.68 | 149.55 |
| 50 | 296 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde |
|
2:56.68 | +10.79 | 150.34 |
| 51 | 357 | LARSSON Jacob |
|
2:57.13 | +11.24 | 153.60 |
| 52 | 253 | SKJOLD Oskar Lockert |
|
2:57.14 | +11.25 | 153.67 |
| 53 | 229 | KIVIL Ralf |
|
2:57.27 | +11.38 | 154.61 |
| 54 | 244 | STENBERG Simon |
|
2:57.32 | +11.43 | 154.97 |
| 55 | 271 | JOERGENSEN Ask |
|
2:57.48 | +11.59 | 156.13 |
| 56 | 268 | LEITE David Bertnes |
|
2:57.88 | +11.99 | 159.02 |
| 57 | 255 | GUENIN Leo |
|
2:58.60 | +12.71 | 164.23 |
| 58 | 248 | PENNANEN Valtteri |
|
2:58.62 | +12.73 | 164.38 |
| 59 | 261 | NORDENG Johan Lien |
|
2:58.68 | +12.79 | 164.81 |
| 60 | 307 | HAUKVIK-JENSEN Sander |
|
2:58.79 | +12.90 | 165.60 |
| 61 | 230 | DANIELSSON Elias |
|
2:58.97 | +13.08 | 166.91 |
| 62 | 275 | OMFJORD Daniel Sandvand |
|
2:58.99 | +13.10 | 167.05 |
| 62 | 299 | STAHLBERG Alexander |
|
2:58.99 | +13.10 | 167.05 |
| 64 | 259 | RAMSE Sondre Skomedal |
|
2:59.23 | +13.34 | 168.79 |
| 65 | 277 | MOERK Martin Kirkeberg |
|
2:59.27 | +13.38 | 169.08 |
| 66 | 319 | HERLAND Kasper Andersson |
|
2:59.70 | +13.81 | 172.19 |
| 67 | 252 | MATTEI Theo |
|
3:00.29 | +14.40 | 176.46 |
| 68 | 270 | STENMAN Tino |
|
3:00.35 | +14.46 | 176.89 |
| 69 | 308 | VUORMA Pauli |
|
3:00.40 | +14.51 | 177.25 |
| 70 | 289 | HERMANSEN Andreas |
|
3:00.52 | +14.63 | 178.12 |
| 71 | 267 | BERG Hjalmar |
|
3:00.96 | +15.07 | 181.30 |
| 72 | 280 | ERIKSSON Jonas |
|
3:01.23 | +15.34 | 183.26 |
| 73 | 281 | NORDLANDER Simon |
|
3:01.25 | +15.36 | 183.40 |
| 74 | 256 | BERGSTROEM Nils |
|
3:01.76 | +15.87 | 187.09 |
| 75 | 254 | HENDEN Melker |
|
3:02.03 | +16.14 | 189.04 |
| 76 | 333 | CIRENZHANDUI |
|
3:02.13 | +16.24 | 189.77 |
| 77 | 258 | ENGDAHL Johannes |
|
3:02.76 | +16.87 | 194.32 |
| 78 | 298 | ORSET Johan Fredriksen |
|
3:02.95 | +17.06 | 195.70 |
| 79 | 305 | PORRET Emil |
|
3:03.38 | +17.49 | 198.81 |
| 80 | 314 | HAGA Magne |
|
3:03.47 | +17.58 | 199.46 |
| 81 | 269 | AUGUSTSSON Albin |
|
3:03.49 | +17.60 | 199.60 |
| 82 | 264 | MURTO Eelis |
|
3:03.67 | +17.78 | 200.91 |
| 83 | 274 | MELHUS Niklas Landsem |
|
3:03.73 | +17.84 | 201.34 |
| 84 | 279 | BERGMAN Johan |
|
3:03.78 | +17.89 | 201.70 |
| 85 | 360 | LARSSON Erik |
|
3:03.88 | +17.99 | 202.42 |
| 86 | 327 | KOLBEINSVIK Haavard |
|
3:03.90 | +18.01 | 202.57 |
| 87 | 249 | JUTTERDAL Malte |
|
3:04.78 | +18.89 | 208.93 |
| 87 | 297 | JELEBY Albin |
|
3:04.78 | +18.89 | 208.93 |
| 89 | 312 | HUSU Niko |
|
3:05.04 | +19.15 | 210.82 |
| 90 | 355 | GEDDA Hjalmar |
|
3:05.27 | +19.38 | 212.48 |
| 91 | 276 | GAARDER DAHL Petter |
|
3:05.55 | +19.66 | 214.50 |
| 92 | 288 | KARLSEN Jostein |
|
3:05.69 | +19.80 | 215.52 |
| 93 | 321 | VEISETAUNE Vegard |
|
3:06.02 | +20.13 | 217.90 |
| 94 | 339 | HORSFALL Beinn |
|
3:06.27 | +20.38 | 219.71 |
| 95 | 286 | TOBIASSEN Magnus |
|
3:06.60 | +20.71 | 222.10 |
| 96 | 265 | SJOEBERG David |
|
3:06.79 | +20.90 | 223.47 |
| 97 | 272 | STRAMRUD Martin |
|
3:06.94 | +21.05 | 224.56 |
| 98 | 278 | JONSSON Ludvig |
|
3:07.14 | +21.25 | 226.01 |
| 99 | 287 | AASLUND Oskar |
|
3:07.54 | +21.65 | 228.90 |
| 100 | 322 | WERNER Axel |
|
3:07.64 | +21.75 | 229.62 |
| 101 | 304 | STRAND Leopold |
|
3:07.98 | +22.09 | 232.08 |
| 102 | 282 | LENZ Jonas |
|
3:08.02 | +22.13 | 232.37 |
| 103 | 257 | TINGELOEF Elis |
|
3:08.27 | +22.38 | 234.18 |
| 104 | 317 | VAICIULIS Modestas |
|
3:09.38 | +23.49 | 242.21 |
| 105 | 291 | SPRING Jayden |
|
3:09.45 | +23.56 | 242.72 |
| 106 | 310 | ROTVOLD Carl |
|
3:09.49 | +23.60 | 243.01 |
| 107 | 251 | WESTBERG Karl-Johan |
|
3:09.63 | +23.74 | 244.02 |
| 108 | 313 | DAHL Mats Augdal |
|
3:09.75 | +23.86 | 244.89 |
| 109 | 318 | KALNINS Davis |
|
3:10.06 | +24.17 | 247.13 |
| 110 | 331 | FLATAKER Amund Engesvold |
|
3:10.22 | +24.33 | 248.29 |
| 111 | 283 | LEANDER Sven |
|
3:10.27 | +24.38 | 248.65 |
| 112 | 328 | GISLASON Einar Arni |
|
3:10.97 | +25.08 | 253.71 |
| 113 | 359 | HERMANSSON John |
|
3:11.17 | +25.28 | 255.16 |
| 114 | 284 | JONSSON Arvid |
|
3:11.29 | +25.40 | 256.03 |
| 115 | 311 | NORBERG Arvid |
|
3:11.62 | +25.73 | 258.41 |
| 116 | 330 | GRUT Morten |
|
3:12.35 | +26.46 | 263.69 |
| 117 | 309 | GUSTAFSSON Erik |
|
3:12.42 | +26.53 | 264.20 |
| 118 | 295 | LINDELL Oscar |
|
3:13.31 | +27.42 | 270.64 |
| 119 | 323 | MURTO Henri |
|
3:13.59 | +27.70 | 272.66 |
| 120 | 329 | KRISTINSSON Astmar Helgi |
|
3:13.83 | +27.94 | 274.40 |
| 121 | 315 | KARLSSON Elof |
|
3:14.06 | +28.17 | 276.06 |
| 122 | 293 | SANDBERG Axel |
|
3:14.95 | +29.06 | 282.50 |
| 123 | 302 | ERNSTSSON Joel |
|
3:14.97 | +29.08 | 282.65 |
| 124 | 290 | KROHN Kevin Bjerkeli |
|
3:15.01 | +29.12 | 282.94 |
| 125 | 349 | GLOMNES Laurits Linge |
|
3:15.20 | +29.31 | 284.31 |
| 126 | 341 | GRANSTROEM Hugo |
|
3:15.92 | +30.03 | 289.52 |
| 127 | 306 | LINDBERG Jesper |
|
3:16.51 | +30.62 | 293.79 |
| 128 | 266 | SJOEGREN Hugo |
|
3:17.30 | +31.41 | 299.50 |
| 129 | 334 | AAKERSTROEM Melker |
|
3:18.42 | +32.53 | 307.60 |
| 130 | 332 | GRAZYS Matas |
|
3:19.19 | +33.30 | 313.17 |
| 131 | 316 | DRIVENES Philip |
|
3:20.16 | +34.27 | 320.19 |
| 132 | 337 | BERGLUND Albin |
|
3:20.80 | +34.91 | 324.82 |
| 133 | 342 | CALLMER Erik |
|
3:20.81 | +34.92 | 324.89 |
| 134 | 294 | BACKLUND Erik |
|
3:21.42 | +35.53 | 329.30 |
| 135 | 335 | FOSSHEIM Are |
|
3:22.20 | +36.31 | 334.95 |
| 136 | 354 | POWER Nicholas |
|
3:23.48 | +37.59 | 344.21 |
| 137 | 356 | CLAESSON Simon |
|
3:23.51 | +37.62 | 344.42 |
| 138 | 346 | ERSSON Andreas |
|
3:24.87 | +38.98 | 354.26 |
| 139 | 344 | AKNE VIEIDER Markus |
|
3:24.94 | +39.05 | 354.77 |
| 140 | 343 | IRURIETA ECHEVESTE Jurgi |
|
3:25.28 | +39.39 | 357.23 |
| 141 | 340 | DE SOUZA Vincent |
|
3:25.49 | +39.60 | 358.74 |
| 142 | 347 | JONIKAS Daujotas |
|
3:27.41 | +41.52 | 372.63 |
| 143 | 336 | KARLBERG Oskar |
|
3:28.29 | +42.40 | 379.00 |
| 144 | 326 | REDMAN Elias |
|
3:30.35 | +44.46 | 393.90 |
| 145 | 353 | DANIELSSON Theodor |
|
3:33.02 | +47.13 | 413.21 |
| 146 | 350 | HUGHES William |
|
3:35.91 | +50.02 | 434.12 |
| 147 | 338 | ROENNAU Eske |
|
3:39.01 | +53.12 | 456.54 |
| 148 | 348 | ANGELSIOEOE Oliver |
|
3:42.68 | +56.79 | 483.09 |
| 149 | 351 | LUNDBLAD TOERMAE Rafael |
|
3:47.35 | +1:01.46 | 516.87 |
| 150 | 352 | CORONA Allan |
|
3:53.29 | +1:07.40 | 559.84 |
| 151 | 345 | BARNETT Adam |
|
4:17.22 | +1:31.33 | 732.94 |
| 152 | 358 | BRAUCKMANN Samuel |
|
4:48.46 | +2:02.57 | 958.93 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 231 | BERSET Kristoffer |
|
| DNS | 246 | BJOERTOMT Johan Heni Olsen |
|
| DNS | 301 | FRANZEN Erik |
|
| DNS | 325 | ISACSSON Axel |
|
| DNS | 273 | PALM Axel |
|
| DNS | 210 | RYSSTAD Aron Aakre |
|
| DNS | 324 | TOENSETH Didrik |
|
| DNS | 320 | ZHURAVLEV Dmitriy |
|