Langlaufen
SCAN
1.1km Sprint Final Free Mannen
| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | SELLESBAKK Halvor |
|
|||
| 2 | 997 | OEWRE-JOHNSEN Tobias |
|
|||
| 3 | 1012 | REKSTAD Markus |
|
|||
| 4 | 995 | WOELLO Magnus |
|
|||
| 5 | 996 | MJOEMEN Sindre Skei |
|
|||
| 6 | 1002 | VARTDAL Iver |
|
|||
| 7 | 994 | SKJELDAL Haakon Samnoey |
|
|||
| 8 | 998 | SUNDAL Vegard |
|
|||
| 9 | 1001 | HOLUM-JAKOBSEN Oliver |
|
|||
| 10 | 1123 | SKJELLBERG Iver |
|
|||
| 11 | 1014 | OSLAND Torarin |
|
|||
| 12 | 1033 | IHLER Haavard Torsgard |
|
|||
| 13 | 1019 | SOLA Theodor |
|
|||
| 14 | 1020 | HAGEN Ulrik Jaavoll |
|
|||
| 15 | 1024 | NERGAARD Mats |
|
|||
| 16 | 1004 | LANDE Magnus |
|
|||
| 17 | 1059 | TRONTVEIT Ulrik Helmen |
|
|||
| 18 | 999 | HANSEN Mattis |
|
|||
| 19 | 1011 | ENGESAETER David |
|
|||
| 20 | 1041 | NIELSEN Henrik Saeterboe |
|
|||
| 21 | 1010 | HELGELAND Birk |
|
|||
| 22 | 1013 | ROMSAAS Haakon |
|
|||
| 23 | 1015 | KOHLER-OLSEN Kilian Syver |
|
|||
| 24 | 1018 | ELLINGVAAG Henrik Kampen |
|
|||
| 25 | 1009 | DUNCAN Thomas |
|
|||
| 26 | 1003 | TENOLD Emil |
|
|||
| 27 | 1008 | LEINSLIE Filip Bjoergen |
|
|||
| 28 | 1040 | AAKERLI Fredrik Aune |
|
|||
| 29 | 1083 | BOEYGARD Simen |
|
|||
| 30 | 1026 | SOEFTING Torben Djuv |
|
|||
| 31 | 1023 | BJOERNSTAD Iver |
|
|||
| 32 | 1037 | GROENVOLD Sigurd Storvik |
|
|||
| 33 | 1061 | LYSHEDEN-VOGT Jonatan Herman |
|
|||
| 34 | 1005 | SIREKROK Olav |
|
|||
| 35 | 1047 | HAUG Lars Hermund |
|
|||
| 36 | 1007 | MYRLAND Jacob Saether |
|
|||
| 37 | 1065 | SUNDVE Hans Oeyvind |
|
|||
| 38 | 1016 | SELNES Elias |
|
|||
| 39 | 1029 | KJERSTADMO Joergen |
|
|||
| 40 | 1116 | FEY Erik |
|
|||
| 41 | 1000 | NORDKLEV Elias |
|
|||
| 42 | 1064 | THORSOE Teodor |
|
|||
| 43 | 1027 | GRINDHEIM Torbjoern |
|
|||
| 44 | 1022 | GJETHAMMER Oliver |
|
|||
| 45 | 1055 | MOERCH Sivert |
|
|||
| 46 | 1039 | LINDVALL Sondre Doelven |
|
|||
| 47 | 1006 | LOEKKEN Kornelius Brendjord |
|
|||
| 48 | 1030 | BREIE Haakon |
|
|||
| 49 | 1115 | ULBERG Knut Lexander |
|
|||
| 50 | 1042 | WADAHL Haavard Kraggerud |
|
|||
| 51 | 1052 | LANGBRAATEN Henrik Glasrud |
|
|||
| 52 | 1069 | LJAASTAD Andreas |
|
|||
| 53 | 1038 | JOHANSEN Bjoernar Oehrn |
|
|||
| 54 | 1053 | MUNDAL Vebjoern Orheim |
|
|||
| 55 | 1050 | JOESENDAL Eik Viljar Nertun |
|
|||
| 56 | 1025 | DJUPVIK Magnus |
|
|||
| 57 | 1122 | WALLBERG Frode Sven |
|
|||
| 58 | 1074 | VEISETAUNE Haavard |
|
|||
| 59 | 1021 | MOEN Sondre Aarflot |
|
|||
| 60 | 1057 | BASTLIEN Iver |
|
|||
| 61 | 1121 | BEKKEN Aasmund |
|
|||
| 62 | 1079 | DALEN Peter Boehagen |
|
|||
| 63 | 1044 | KRAAKENES Albert |
|
|||
| 64 | 1031 | STRANDE Eirik Kaas |
|
|||
| 65 | 1087 | SANDOEY Nicolay Herlofson |
|
|||
| 66 | 1046 | BRULAND August |
|
|||
| 67 | 1017 | HOLBERG Henrik |
|
|||
| 68 | 1120 | MEAAS Emil |
|
|||
| 69 | 1035 | SOENVISEN-VALNES Viljar |
|
|||
| 70 | 1056 | OEVERGAARD Haagen Bordi |
|
|||
| 71 | 1082 | EVENSEN Vetle Oestlien |
|
|||
| 72 | 1072 | HAGEN Tormod |
|
|||
| 73 | 1086 | EKLE-DANIELSEN Eivind |
|
|||
| 74 | 1051 | SORTHE Markus Solli |
|
|||
| 75 | 1032 | HOEYERHOLT Baste |
|
|||
| 76 | 1106 | LINDHEIM Olav |
|
|||
| 77 | 1034 | OEVERAAS Jacob |
|
|||
| 78 | 1063 | KRAKSTAD Jesper Egidius |
|
|||
| 79 | 1054 | SPITEN Petter Jan |
|
|||
| 80 | 1081 | ALMAASBAK Magnus Vestmo |
|
|||
| 81 | 1071 | MATHESON Mads Agner |
|
|||
| 82 | 1076 | DJUPVIK Sivert |
|
|||
| 83 | 1105 | KRANGNES Emil |
|
|||
| 84 | 1066 | OLSEN Oliver Dahl |
|
|||
| 85 | 1036 | MELDAL Oliver |
|
|||
| 86 | 1108 | TVEITEREID Ola Aaberg |
|
|||
| 87 | 1070 | AAS Andreas Fyksen |
|
|||
| 88 | 1049 | HOLMEN Emrik Heesch |
|
|||
| 89 | 1099 | HJORTH-JOHANSEN Kristian |
|
|||
| 90 | 1067 | OLSEN Elias Lande |
|
|||
| 91 | 1117 | HOLAND Emil Olai |
|
|||
| 92 | 1075 | JOHANSEN Ingvar Dervola |
|
|||
| 93 | 1091 | TORKILDSEN-HUSVIK Sander |
|
|||
| 94 | 1103 | AABY Kristoffer Oedemark |
|
|||
| 95 | 1101 | SAUGEN Emil Alexander Steinbru |
|
|||
| 96 | 1062 | STOERE Lars Teigland |
|
|||
| 97 | 1090 | HALDORSEN Ole Johnas |
|
|||
| 98 | 1098 | JOHANSEN Marelius Lind |
|
|||
| 99 | 1045 | LUNDE Oskar |
|
|||
| 100 | 1088 | SCHELVER Truls Tangen |
|
|||
| 101 | 1078 | AGLE Even Vaaset |
|
|||
| 102 | 1089 | RAAHEIM Sigurd Bertnes |
|
|||
| 103 | 1068 | SOMMERSTAD Erik Tobias |
|
|||
| 104 | 1058 | JACOBSEN Iver Tjelle |
|
|||
| 105 | 1073 | GJESTELAND Johan |
|
|||
| 106 | 1097 | GARMO Johannes Lykseth |
|
|||
| 107 | 1093 | BORGERSEN Karl-Henrik |
|
|||
| 108 | 1095 | ENGESETH Ulrik |
|
|||
| 109 | 1104 | KILDAL Olav Adelsten |
|
|||
| 110 | 1096 | HELGESEN Daniel |
|
|||
| 111 | 1077 | BORGERSEN Leif-Andreas |
|
|||
| 112 | 1080 | OEPSTAD Erlend Hellerud |
|
|||
| 113 | 1085 | EIK William Samland |
|
|||
| 114 | 1094 | KOLLERUD Filip Hochnowski |
|
|||
| 115 | 1060 | KEILMAN Jesper |
|
|||
| 116 | 1084 | WIIG Lauritz Oevland |
|
|||
| 117 | 1109 | HERMANSEN Christoffer |
|
|||
| 118 | 1043 | IDSOEE Herman |
|
|||
| 119 | 1114 | STUB Jan Alexander |
|
|||
| 120 | 1107 | HELLING Svein Nikolai |
|
|||
| 121 | 1110 | BANDLIEN Eskil |
|
|||
| 122 | 1111 | KORNELIUSSEN-ERIKSEN Philip Andre |
|
|||
| 123 | 1100 | TOEMTE Tobias |
|
|||
| 124 | 1102 | MOE Noah Nicolai Hartz |
|
|||
| 125 | 1092 | JENSEN Qunaaq Geisler |
|
|||
| 126 | 1112 | SANDAKER Sondre |
|
|||
| 127 | 1113 | HOVDE Sverre Svindland |
|
|||
| 128 | 1118 | BJOERKHAUG Peder |
|
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 1119 | DYBING Elias |
|
| DNS | 1028 | ERIKSEN Morten Weber |
|
| DNS | 1048 | KOZAR Martin Gunnes |
|
| DNS | 993 | TROYE Herman Eide |
|