Noordse combinatie3-2-2026
Noordse combinatieFrankrijk
Romane Baud
- 28.Algemeen168 ptn
- 22.BJT224 ptn
- 28.BST157 ptn
- 28.IC33 ptn
- Eindstand 2025/26
- Geboren
- 2006
- Land
Frankrijk
Laatste uitslagen
| Pos. | Wedstrijd | Discipline | Datum |
|---|---|---|---|
| 27 | OsloIndividual Gundersen Large Hill/5 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/5 km | 15.03.26 |
| 26 | OsloLarge Hill · WC | Large Hill | 14.03.26 |
| 2 | RastbuechlIndividual Gundersen Normal Hill/2.5 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/2.5 km | 22.02.26 |
| 3 | RastbuechlIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 21.02.26 |
| 14 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 15.02.26 |
| 9 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 14.02.26 |
| 20 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km | 01.02.26 |
| 23 | SeefeldIndividual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km | 31.01.26 |
| 21 | SeefeldIndividual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km | 30.01.26 |
| DSQ | SeefeldProvisional Round Normal Hill HS109 · WC | Provisional Round Normal Hill HS109 | 29.01.26 |
| 22 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km | 18.01.26 |
| 26 | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km | 17.01.26 |
| 18 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 23 | RamsauIndividual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km | 20.12.25 |
| 26 | RamsauIndividual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km | 19.12.25 |
| 22 | RamsauProvisional Round Normal Hill HS98 · WC | Provisional Round Normal Hill HS98 | 18.12.25 |
| 27 | TrondheimIndividual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km | 06.12.25 |
| 31 | TrondheimIndividual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km | 05.12.25 |
| 28 | TrondheimProvisional Round Normal Hill HS102 · WC | Provisional Round Normal Hill HS102 | 04.12.25 |
