Schansspringen13-9-2026
SchansspringenNoorwegen
Heidi Dyhre Traaserud
- 11.Algemeen910 ptn
- Eindstand 2025/26
- Geboren
- 2003
- Land
Noorwegen- Woonplaats
- [[Skien (town)
Heidi Dyhre Traaserud (born 10 July 2003) is a Norwegian ski jumper. Her achievements include winning a team gold medal in the world championships in 2025.
Laatste uitslagen
| Pos. | Wedstrijd | Discipline | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 28.03.26 |
| 12 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 22.03.26 |
| 16 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 22.03.26 |
| 11 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 21.03.26 |
| 11 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 20.03.26 |
| 17 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 15.03.26 |
| 7 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 15.03.26 |
| 6 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 14.03.26 |
| 9 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 13.03.26 |
| 8 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 06.03.26 |
| 12 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 05.03.26 |
| 4 | LahtiIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 05.03.26 |
| 4 | HinzenbachIndividual Normal Hill · WC | Individual Normal Hill | 01.03.26 |
| 8 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 01.03.26 |
| 8 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 28.02.26 |
| 5 | HinzenbachIndividual Normal Hill · WC | Individual Normal Hill | 28.02.26 |
| 6 | Milano CortinaWomen's large hill individual · OWG | Women's large hill individual | 15.02.26 |
| 6 | PredazzoWomen's normal hill · OWG | Women's normal hill | 07.02.26 |
| 34 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 25.01.26 |
| 3 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 25.01.26 |
| 6 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 24.01.26 |
| 4 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 23.01.26 |
| 3 | ZaoNormal Hill HS102 Qualification · WC | Normal Hill HS102 Qualification | 21.01.26 |
| 6 | ZaoNormal Hill HS102 · WC | Normal Hill HS102 | 21.01.26 |
| 40 | ZaoNormal Hill HS102 Qualification · WC | Normal Hill HS102 Qualification | 20.01.26 |
| 11 | ZaoNormal Hill HS102 · WC | Normal Hill HS102 | 20.01.26 |
| 39 | ZhangjiakouLarge Hill HS140 Qualification · WC | Large Hill HS140 Qualification | 17.01.26 |
| DNS | ZhangjiakouLarge Hill HS140 · WC | Large Hill HS140 | 17.01.26 |
| 11 | ZhangjiakouLarge Hill HS140 · WC | Large Hill HS140 | 16.01.26 |
| 12 | ZhangjiakouLarge Hill HS140 Qualification · WC | Large Hill HS140 Qualification | 15.01.26 |
