Hopp1.2.2026
HoppØsterrike
Markus Mueller
- 51.Sammenlagt33 p
- Sluttstilling 2025/26
- Født
- 2002
- Nasjon
Østerrike
Siste resultater
| Plass | Konkurranse | Øvelse | Dato |
|---|---|---|---|
| 10 | KlingenthalIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 04.10.26 |
| 7 | KlingenthalIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 03.10.26 |
| 7 | HinterzartenIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 27.09.26 |
| 7 | HinterzartenIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 26.09.26 |
| 6 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 20.09.26 |
| 6 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 19.09.26 |
| 1 | PlanicaTeam Flying Hill · WC | Team Flying Hill | 28.03.26 |
| 15 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 27.03.26 |
| 26 | PlanicaIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 26.03.26 |
| 24 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 21.03.26 |
| 8 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 20.03.26 |
| 17 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 15 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 7 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 08.02.26 |
| 8 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 07.02.26 |
| 2 | LillehammerIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 01.02.26 |
| 4 | LillehammerIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 31.01.26 |
| 21 | ZakopaneLarge Hill HS140 · WC | Large Hill HS140 | 11.01.26 |
| 15 | ZakopaneLarge Hill HS140 Qualification · WC | Large Hill HS140 Qualification | 10.01.26 |
| 2 | EngelbergIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 28.12.25 |
| 2 | EngelbergIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 27.12.25 |
| 13 | RukaIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 14.12.25 |
| 7 | RukaIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 13.12.25 |
| 28 | KlingenthalIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 19.10.25 |
| 14 | KlingenthalIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 18.10.25 |
| 15 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 14.09.25 |
| 9 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 13.09.25 |
