Hoppfor 2 uker siden
HoppØsterrike
Jonas Schuster
- 18.Sammenlagt426 p
- Sluttstilling 2025/26
- Født
- 2003
- Nasjon
Østerrike
Siste resultater
| Plass | Konkurranse | Øvelse | Dato |
|---|---|---|---|
| 10 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 29.03.26 |
| 21 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 27.03.26 |
| 19 | PlanicaIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 26.03.26 |
| 11 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 21.03.26 |
| 29 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 20.03.26 |
| 13 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 15.03.26 |
| 35 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 15.03.26 |
| 11 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 14.03.26 |
| 5 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 13.03.26 |
| 27 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 07.03.26 |
| 17 | LahtiIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 07.03.26 |
| 15 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 06.03.26 |
| 9 | KulmIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 01.03.26 |
| 22 | KulmIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 01.03.26 |
| 3 | KulmIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 28.02.26 |
| 8 | KulmIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 27.02.26 |
| 1 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 2 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 1 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 08.02.26 |
| 2 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 07.02.26 |
| 15 | WillingenLarge Hill HS147 · WC | Large Hill HS147 | 01.02.26 |
| 7 | WillingenLarge Hill HS147 Qualification · WC | Large Hill HS147 Qualification | 01.02.26 |
| 8 | WillingenLarge Hill HS147 Qualification · WC | Large Hill HS147 Qualification | 31.01.26 |
| 35 | WillingenLarge Hill HS147 · WC | Large Hill HS147 | 31.01.26 |
| 19 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 18.01.26 |
| 18 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 18.01.26 |
| 12 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 17.01.26 |
| 11 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 16.01.26 |
| 29 | ZakopaneLarge Hill HS140 · WC | Large Hill HS140 | 11.01.26 |
| 8 | ZakopaneLarge Hill HS140 Qualification · WC | Large Hill HS140 Qualification | 10.01.26 |
