2026年11月2日〜8日の週は、アルペンスキー、フリースタイルスキー、スノーボードの3競技で新しいFISポイントリストが公開されました。日本の若手選手の顔ぶれを、2006年生まれ以降と2009年生まれ以降を中心に見ていきます。
アルペンスキーは第19リストで、有効期間は2026年11月5日〜2026年11月11日です。日本のランクインは723人で、2006年生まれ以降が424人、2009年生まれ以降が142人でした。2009年生まれ以降の最上位は女子回転のHotaru Ishimizuで、世界ランク335位、41.87ポイントです。Hotaru Ishimizuはスーパー大回転でも447位、99.21ポイントで名前が挙がっています。2006年生まれ以降では、女子回転のReina Sawamuraが179位で31.71ポイント、男子回転のNeo Kamadaが195位で29.1ポイントです。女子大回転ではKoharu Uenoが155位、31.78ポイントでした。新規ランクインには、スーパー大回転1412位、399.99ポイントのHana Kiyotaがいます。なお、2011年生まれ以降の選手はこのリストにはいません。
フリースタイルスキーは第7リストで、有効期間は2026年11月6日〜2026年11月26日です。ランクインは196人で、2006年生まれ以降が108人、2009年生まれ以降が61人でした。男子モーグルでは2007年生まれのIkkei Fujimuraが世界ランク16位、410ポイントでNISEKO B&J所属、2009年生まれのRyoma Hayashiが46位、225ポイントでMatsuyama High School所属です。クラブ別ではDGSCの6人が目立ちます。新規では、男子スキークロスのSuito Kozakiが224位、11.5ポイントでランクインしました。2011年生まれ以降の選手も21人います。
スノーボードは第7リストで、有効期間は2026年11月5日〜2026年11月25日です。ランクインは233人で、2006年生まれ以降が153人、2009年生まれ以降が85人でした。女子スロープスタイルでは、2007年生まれのMari Fukadaが世界ランク1位、912.6ポイントでToyota Motor Corp.所属です。Mari Fukadaはビッグエアでも4位、640ポイントです。ハーフパイプでは、男子のRyusei Yamadaが3位で841.5ポイント、2009年生まれの女子Rise Kudoも3位で743.4ポイントでした。クラブ別ではAll AlbirexとKIRARA Quest Snowboard Clubがそれぞれ8人です。新規では、男子ビッグエアのRyoma Saitoが163位、40.6ポイントでランクインしました。2011年生まれ以降の選手も34人います。
アルペンスキー – FISポイントリスト第19版
種目別ランキング上位の若手選手
| 種目 | 選手 | 生年 | クラブ | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 回転 | Hotaru Ishimizu | 2009 | 335 | 41.87 | |
| 回転 | Go Morita | 2009 | 631 | 47.19 | |
| 回転 | Wako Omori | 2009 | 792 | 68.75 | |
| 大回転 | Hotaru Ishimizu | 2009 | 684 | 61.05 | |
| 大回転 | Karen Onozato | 2009 | 792 | 66.87 | |
| 大回転 | Wako Omori | 2009 | 797 | 67.08 | |
| スーパー大回転 | Hotaru Ishimizu | 2009 | 447 | 99.21 | |
| スーパー大回転 | Sho Saito | 2009 | 1138 | 130.5 | |
| スーパー大回転 | Riria Aono | 2009 | 1145 | 262.89 | |
| 滑降 | Sho Saito | 2009 | 877 | 149.66 | |
| 滑降 | Taishi Shimizu | 2009 | 1124 | 196.92 | |
| 回転 | Reina Sawamura | 2008 | Matsusho Gakuen High School | 179 | 31.71 |
| 回転 | Neo Kamada | 2006 | Waseda Univ. | 195 | 29.1 |
| 回転 | Mikoto Onishi | 2006 | Keio Univ. | 199 | 33.16 |
| 大回転 | Koharu Ueno | 2007 | Toyama Daiichi High School | 155 | 31.78 |
| 大回転 | Maria Sakai | 2007 | Toyama Daiichi High School | 170 | 32.84 |
| 大回転 | Mikoto Onishi | 2006 | Keio Univ. | 201 | 34.76 |
| スーパー大回転 | Yuki Yamamoto | 2007 | 480 | 80.16 | |
| スーパー大回転 | Momo Shiojima | 2006 | 883 | 182.18 | |
| スーパー大回転 | Mikoto Onishi | 2006 | Keio Univ. | 998 | 210.69 |
| 滑降 | Momo Shiojima | 2006 | 659 | 237.3 | |
| 滑降 | Hinata Fukasawa | 2006 | 843 | 522.27 | |
| 滑降 | Mikoto Onishi | 2006 | Keio Univ. | 866 | 579.2 |
| アルペン複合 | Mikoto Onishi | 2006 | Keio Univ. | 213 | 582.48 |
| アルペン複合 | Hinata Fukasawa | 2006 | 267 | 699.83 | |
| アルペン複合 | Neo Kamada | 2006 | Waseda Univ. | 352 | 480.9 |
世界ランキングに初登場
| 選手 | 種目 | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|
| Hana Kiyota | スーパー大回転 | 1412 | 399.99 |
| Issei Iinuma | 滑降 | 1568 | 433.26 |
| Hina Morimura | スーパー大回転 | 1572 | 572.45 |
| Aiki Maruyama | スーパー大回転 | 1588 | 600.29 |
| Mayu Ueda | スーパー大回転 | 1600 | 630.15 |
フリースタイルスキー – FISポイントリスト第7版
種目別ランキング上位の若手選手
| 種目 | 選手 | 生年 | クラブ | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| モーグル | Ryoma Hayashi | 2009 | Matsuyama High School | 46 | 225 |
| モーグル | Riku Nonobe | 2009 | Tenjinyama Junior High School | 55 | 170 |
| モーグル | Hikaru Sakai | 2009 | Nagamori Junior High School | 57 | 168.5 |
| エアリアル | Yuta Nakagawa | 2009 | 136 | 1.2 | |
| スキークロス | Shiharu Ido | 2010 | 92 | 61.55 | |
| スキークロス | Mei Kidoguchi | 2009 | 110 | 35 | |
| スキークロス | Aiko Furukawa | 2009 | 131 | 12 | |
| スロープスタイル | Kanon Kondo | 2009 | Hakuba Junior High School | 54 | 81.63 |
| スロープスタイル | Shuka Sato | 2010 | DGSC | 169 | 6.69 |
| スロープスタイル | Senajames Fujii | 2009 | Hakuba Junior High School | 176 | 49.75 |
| ビッグエア | Yukine Iwamoto | 2009 | Association of Aichi SC | 78 | 34.55 |
| ビッグエア | Kanon Kondo | 2009 | Hakuba Junior High School | 84 | 30.29 |
| ビッグエア | Shuka Sato | 2010 | DGSC | 129 | 6.48 |
| ストリート | Senajames Fujii | 2009 | Hakuba Junior High School | 123 | 13.75 |
| ストリート | So Yamada | 2010 | Association of Aichi SC | 127 | 12.95 |
| モーグル | Ikkei Fujimura | 2007 | NISEKO B&J | 16 | 410 |
| モーグル | Osuke Nakahara | 2008 | Gakuren Ski and Snowboard Club | 32 | 274 |
| モーグル | Mio Tani | 2008 | NISEKO B&J | 38 | 232.5 |
| エアリアル | Mirai Nakawada | 2006 | 84 | 40 | |
| エアリアル | Byron Hiraoka | 2008 | TEAM BANKEI | 135 | 1.25 |
| スキークロス | Shizuku Matsuo | 2006 | 82 | 76.5 | |
| スキークロス | Hana Kiyota | 2007 | 122 | 20.88 | |
| スキークロス | Jinichiro Ishinaka | 2007 | CLARK Memorial International High School | 154 | 40 |
| ハーフパイプ | Kazuma Saka | 2008 | DGSC | 44 | 89.85 |
| ハーフパイプ | Kai Kakizaki | 2008 | Tokai University Sapporo Senior High School | 78 | 19 |
| ハーフパイプ | Kashu Sato | 2007 | DGSC | 108 | 4.34 |
| スロープスタイル | Olly Nicholls | 2007 | DGSC | 61 | 119.35 |
| スロープスタイル | Kiho Sugawara | 2007 | AP Yamagata | 62 | 69.35 |
| スロープスタイル | Mitsuki Murakami | 2006 | 218 | 0.52 | |
| ビッグエア | Olly Nicholls | 2007 | DGSC | 51 | 155.9 |
| ビッグエア | Kiho Sugawara | 2007 | AP Yamagata | 54 | 70.45 |
| ビッグエア | Kashu Sato | 2007 | DGSC | 91 | 89.3 |
| ストリート | Olly Nicholls | 2007 | DGSC | 130 | 12.6 |
| ストリート | Kashu Sato | 2007 | DGSC | 258 | 1.32 |
世界ランキングに初登場
| 選手 | 種目 | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|
| Suito Kozaki | スキークロス | 224 | 11.5 |
ほかに2011年以降生まれの選手21人(16歳未満のため氏名は非掲載)。
スノーボードマデロヴァが金メダル獲得、スノーボード女子パラレル大回転でチェコに栄冠スノーボード – FISポイントリスト第7版
種目別ランキング上位の若手選手
| 種目 | 選手 | 生年 | クラブ | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| パラレル種目 | Haruka Kawasaki | 2009 | Morioka Seio High school | 93 | 96 |
| パラレル種目 | Issei Fujita | 2009 | 162 | 38.8 | |
| パラレル種目 | Nanako Maruya | 2010 | 169 | 33.6 | |
| スノーボードクロス | Renka Ito | 2009 | MURASAKI SPORTS | 56 | 144 |
| スノーボードクロス | Saku Tsukui | 2009 | 127 | 47.2 | |
| スノーボードクロス | Miyu Nagashima | 2009 | 166 | 27 | |
| ハーフパイプ | Rise Kudo | 2009 | TOKIO INKARAMI | 3 | 743.4 |
| ハーフパイプ | Sara Shimizu | 2009 | MIRAPRO Co., Ltd. | 8 | 524.45 |
| ハーフパイプ | Sorana Ohashi | 2009 | Global Snow Design | 14 | 353.15 |
| スロープスタイル | Suzuka Ishimoto | 2009 | MOJANE | 36 | 149.9 |
| スロープスタイル | Himari Ishii | 2009 | Murasaki Sports | 43 | 120 |
| スロープスタイル | Hakuto Kitayama | 2010 | SUN CO.,LTD | 95 | 84 |
| ビッグエア | Himari Ishii | 2009 | Murasaki Sports | 38 | 119.25 |
| ビッグエア | Hakuto Kitayama | 2010 | SUN CO.,LTD | 38 | 184.6 |
| ビッグエア | Suzuka Ishimoto | 2009 | MOJANE | 52 | 83.1 |
| ストリート | Suzuka Ishimoto | 2009 | MOJANE | 8 | 83.04 |
| ストリート | Himari Ishii | 2009 | Murasaki Sports | 20 | 50.3 |
| ストリート | Sara Takagi | 2009 | KIRARA Quest Snowboard Club | 28 | 45.54 |
| パラレル種目 | Inka Wada | 2008 | 57 | 160 | |
| パラレル種目 | Rion Yamada | 2006 | Waseda Univ. | 79 | 112 |
| パラレル種目 | Riho Takizawa | 2006 | Waseda Univ. | 114 | 72 |
| スノーボードクロス | Rio Ishida | 2006 | JWSC | 69 | 121.45 |
| スノーボードクロス | Ibuki Oda | 2008 | All Albirex | 72 | 128 |
| スノーボードクロス | Kokoharu Ambo | 2008 | All Albirex | 102 | 86.5 |
| ハーフパイプ | Ryusei Yamada | 2006 | JWSC | 3 | 841.5 |
| ハーフパイプ | Shojiro Otsubo | 2008 | Global Snow Design | 19 | 310.85 |
| ハーフパイプ | Hiroto Sugizaki | 2006 | Kaishi Kokusai High School | 30 | 198.1 |
| スロープスタイル | Mari Fukada | 2007 | Toyota Motor Corp. | 1 | 912.6 |
| スロープスタイル | Yuto Kimura | 2008 | YONEX Co., Ltd. | 8 | 489.5 |
| スロープスタイル | Momo Suzuki | 2007 | KIRARA Quest Snowboard Club | 11 | 377.55 |
| ビッグエア | Mari Fukada | 2007 | Toyota Motor Corp. | 4 | 640 |
| ビッグエア | Momo Suzuki | 2007 | KIRARA Quest Snowboard Club | 6 | 553.95 |
| ビッグエア | Yuto Kimura | 2008 | YONEX Co., Ltd. | 12 | 354.55 |
| ストリート | Yura Murase | 2007 | Tokio Inkarami | 11 | 72 |
| ストリート | Ryushin Konno | 2007 | See's | 43 | 39.72 |
| ストリート | Kaito Ichinose | 2007 | STANCER | 56 | 32.76 |
世界ランキングに初登場
| 選手 | 種目 | 世界ランク | ポイント |
|---|---|---|---|
| Ryoma Saito | ビッグエア | 163 | 40.6 |
| Yuma Omi | パラレル種目 | 218 | 22.2 |
| Ryoma Saito | スロープスタイル | 438 | 12.3 |
ほかに2011年以降生まれの選手34人(16歳未満のため氏名は非掲載)。
出典: アルペンスキー – FISポイントリスト第19版, フリースタイルスキー – FISポイントリスト第7版, スノーボード – FISポイントリスト第7版



