スノーボード
EC
Snowboard Cross 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BOEHLER Silas |
|
0.00 | 240.00 | |
| 2 | 13 | PODDA Federico |
|
0.00 | 192.00 | |
| 3 | 22 | BUNTSCHU Leandro |
|
0.00 | 144.00 | |
| 4 | 6 | MARTIN William |
|
0.00 | 120.00 | |
| 5 | 17 | FURRER Julian |
|
0.00 | 108.00 | |
| 6 | 10 | SCHLAEPPI Kenny |
|
0.00 | 96.00 | |
| 7 | 31 | ENGLER Lars |
|
0.00 | 86.40 | |
| 8 | 11 | EBNER Niclas |
|
0.00 | 76.80 | |
| 9 | 3 | REZZOLI Matteo |
|
0.00 | 69.60 | |
| 10 | 19 | POKLOP Cam |
|
0.00 | 62.40 | |
| 11 | 23 | TCHIBOZO Noam |
|
0.00 | 57.60 | |
| 12 | 33 | POMYKAL Lukas |
|
0.00 | 52.80 | |
| 13 | 1 | TURNER Cameron |
|
0.00 | 48.00 | |
| 14 | 5 | NIEL Benjamin |
|
0.00 | 43.20 | |
| 15 | 12 | HOLMLUND Max |
|
0.00 | 38.40 | |
| 16 | 32 | SEBESTA Oliver |
|
0.00 | 36.00 | |
| 17 | 26 | COSTA Tommaso |
|
0.00 | 33.60 | |
| 18 | 28 | TROJAN Vojtech |
|
0.00 | 31.20 | |
| 19 | 35 | ENGILBERGE Leon |
|
0.00 | 28.80 | |
| 20 | 39 | SKANDERA Matyas |
|
0.00 | 26.40 | |
| 21 | 40 | VIGAS Michal Lev |
|
0.00 | 24.00 | |
| 22 | 44 | KIYOTA Kenshin |
|
0.00 | 21.60 | |
| 23 | 49 | KOCHERHANS Noah |
|
0.00 | 19.20 | |
| 24 | 136 | ASCHILIER Jonas |
|
0.00 | 16.80 | |
| 25 | 7 | MCCARTHY William |
|
0.00 | 14.40 | |
| 26 | 8 | ERHARD David |
|
0.00 | 12.00 | |
| 27 | 14 | KING Nils |
|
0.00 | 10.80 | |
| 28 | 20 | CASI Federico |
|
0.00 | 9.60 | |
| 29 | 25 | APOLLONIO Luca |
|
0.00 | 8.64 | |
| 30 | 42 | LUEDI Etienne |
|
0.00 | 7.68 | |
| 31 | 47 | ZVARA Zak |
|
0.00 | 6.72 | |
| 32 | 56 | BONARDI Nello |
|
0.00 | 6.24 | |
| 33 | 4 | LE BLE JAQUES Leo |
|
0.00 | 5.76 | |
| 34 | 9 | KIRCHWEHM Kenta |
|
0.00 | 5.28 | |
| 35 | 18 | YOUNG Angus |
|
0.00 | 4.80 | |
| 36 | 27 | SCHWENKEL Felix |
|
0.00 | 4.73 | |
| 37 | 34 | DI MOLA Giovanni |
|
0.00 | 4.66 | |
| 38 | 38 | SOBOTKA Oliver |
|
0.00 | 4.58 | |
| 39 | 43 | VAUTROT Nicolas |
|
0.00 | 4.51 | |
| 40 | 45 | CERVOS GIMENO Oriol |
|
0.00 | 4.44 | |
| 41 | 46 | SAMEK Mikulas |
|
0.00 | 4.37 | |
| 42 | 48 | MATAS ABAD Francesc Xavier |
|
0.00 | 4.30 | |
| 43 | 50 | DELESTRE Bastien |
|
0.00 | 4.22 | |
| 44 | 51 | PERRISSOL-LUCAS Axel |
|
0.00 | 4.15 | |
| 45 | 52 | AVINO GARCIA Max |
|
0.00 | 4.08 | |
| 46 | 53 | BOSCH Anthon |
|
0.00 | ||
| 47 | 57 | MARTY Nils |
|
0.00 | ||
| 48 | 54 | OLSCHEWSKI Lenny |
|
0.00 | ||
| 49 | 55 | MACKENZIE Pierce |
|
0.00 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 37 | PIERA Leo |
|