スノーボード
WC
Halfpipe
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YAMADA Ryusei |
|
94.50 | 1000.00 | |
| 2 | 2 | TOTSUKA Yuto |
|
90.50 | 828.70 | |
| 3 | 9 | GUSELI Valentino |
|
84.75 | 694.10 | |
| 4 | 5 | SHIGENO Shuichiro |
|
81.75 | 588.00 | |
| 5 | 14 | BLACKWELL Chase |
|
79.00 | 504.20 | |
| 6 | 34 | PATES Jake |
|
68.25 | 437.80 | |
| 7 | 24 | WACHENDORFER Ryan |
|
65.75 | 384.80 | |
| 8 | 1 | HIRANO Ruka |
|
64.75 | 342.40 | |
| 9 | 16 | OKESSON Joey |
|
55.25 | 308.10 | |
| 10 | 4 | BARBIERI Alessandro |
|
46.50 | 280.20 | |
| 11 | 17 | LEE Jio |
|
32.75 | 257.30 | |
| 12 | 7 | JOSEY Chase |
|
26.25 | 238.30 | |
| 13 | 8 | BURGENER Patrick |
|
18.25 | 222.20 | |
| 14 | 15 | WANG Ziyang |
|
17.25 | 208.50 | |
| 15 | 49 | HIRANO Kaishu |
|
69.66 | 196.70 | |
| 16 | 11 | KIM Geonhui |
|
66.66 | 186.20 | |
| 17 | 20 | SCHERRER Jan |
|
65.66 | 176.90 | |
| 18 | 22 | FEDOROWYCZ Levko |
|
64.33 | 168.40 | |
| 19 | 23 | HABLUETZEL David |
|
61.66 | 160.60 | |
| 20 | 32 | VITO III Louis Philip |
|
61.00 | 153.40 | |
| 20 | 31 | LECHNER Florian |
|
61.00 | 153.40 | |
| 22 | 18 | MARTIN Kade |
|
60.00 | 140.00 | |
| 23 | 48 | QI Yuhang |
|
58.00 | 133.70 | |
| 24 | 36 | KIM Kangsan |
|
57.33 | 127.50 | |
| 25 | 21 | AVALLONE Noah |
|
53.33 | 121.60 | |
| 26 | 13 | LECHNER Christoph |
|
50.00 | 115.70 | |
| 27 | 33 | REN Chongshuo |
|
47.66 | 110.00 | |
| 28 | 47 | ZHANG Xinhao |
|
45.66 | 104.30 | |
| 29 | 41 | STANTE Tit |
|
43.66 | 98.70 | |
| 30 | 39 | SARAIVA Leonardo |
|
42.66 | 93.10 | |
| 31 | 27 | CASAS Orion |
|
41.00 | 87.60 | |
| 32 | 38 | VO Ryan |
|
39.33 | 82.00 | |
| 33 | 45 | PERSHAD Kiran |
|
38.33 | 76.50 | |
| 34 | 30 | ULLAH Siddhartha |
|
36.33 | 71.00 | |
| 35 | 29 | ORR Sumner |
|
35.66 | 65.60 | |
| 36 | 46 | FAN Xiaobing |
|
34.66 | 60.10 | |
| 37 | 19 | MURAKAMI Konosuke |
|
34.00 | 54.70 | |
| 38 | 28 | BOWMAN Joshua |
|
32.00 | 49.20 | |
| 39 | 25 | ZUERCHER Mischa |
|
23.66 | 43.80 | |
| 40 | 12 | WOLLE Jason |
|
22.33 | 38.30 | |
| 41 | 40 | GILL Liam |
|
21.33 | 32.90 | |
| 42 | 42 | VAN NESS Reed |
|
14.33 | 27.40 | |
| 43 | 44 | BOCKSTALLER Benedikt |
|
11.00 | 22.00 | |
| 44 | 43 | HENKELS Tristam |
|
10.66 | 16.60 | |
| 45 | 35 | WILD Aaron |
|
10.00 | 11.10 | |
| 46 | 6 | FOSTER Lucas |
|
7.00 | 5.70 | |
| 47 | 10 | LEE Chaeun |
|
3.66 | 0.30 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 37 | COWAN Taitten |
|
| DNS | 26 | TEIXEIRA Augustinho |
|