本文へ移動
2026年10月16日金曜日

最終順位

スキージャンプ:ワールドカップ順位 2025/26

順位 選手 国 ポイント Δ
1 Domen Prevc SLO SLO 2148
2 Ryoyu Kobayashi JPN JPN 1194 −954
3 Daniel Tschofenig AUT AUT 1159 −989
4 Ren Nikaido JPN JPN 1109 −1039
5 Anze Lanisek SLO SLO 1009 −1139
6 Stephan Embacher AUT AUT 992 −1156
7 Philipp Raimund GER GER 967 −1181
8 Jan Hoerl AUT AUT 772 −1376
9 Felix Hoffmann GER GER 662 −1486
10 Stefan Kraft AUT AUT 631 −1517
11 Johann Andre Forfang NOR NOR 622 −1526
12 Marius Lindvik NOR NOR 602 −1546
13 Manuel Fettner AUT AUT 589 −1559
14 Naoki Nakamura JPN JPN 579 −1569
15 Kristoffer Eriksen Sundal NOR NOR 462 −1686
16 Valentin Foubert FRA FRA 443 −1705
17 Maximilian Ortner AUT AUT 432 −1716
18 Jonas Schuster AUT AUT 426 −1722
19 Gregor Deschwanden SUI SUI 418 −1730
20 Vladimir Zografski BUL BUL 415 −1733
21 Tomofumi Naito JPN JPN 401 −1747
22 Antti Aalto FIN FIN 395 −1753
23 Kacper Tomasiak POL POL 391 −1757
24 Niko Kytosaho FIN FIN 347 −1801
25 Andreas Wellinger GER GER 331 −1817
26 Halvor Egner Granerud NOR NOR 274 −1874
27 Timi Zajc SLO SLO 260 −1888
28 Karl Geiger GER GER 256 −1892
29 Pius Paschke GER GER 231 −1917
30 Isak Andreas Langmo NOR NOR 211 −1937
31 Kamil Stoch POL POL 186 −1962
32 Sandro Hauswirth SUI SUI 174 −1974
33 Piotr Zyla POL POL 162 −1986
34 Yukiya Sato JPN JPN 148 −2000
35 Jason Colby USA USA 147 −2001
36 Kevin Bickner USA USA 128 −2020
37 Artti Aigro EST EST 107 −2041
38 Benjamin Oestvold NOR NOR 88 −2060
39 Maciej Kot POL POL 87 −2061
40 Rok Oblak SLO SLO 83 −2065
41 Tate Frantz USA USA 66 −2082
42 Ilya Mizernykh KAZ KAZ 65 −2083
43 Pawel Wasek POL POL 64 −2084
44 Dawid Kubacki POL POL 54 −2094
45 Clemens Aigner AUT AUT 48 −2100
46 Simon Ammann SUI SUI 41 −2107
46 Hektor Kapustik SVK SVK 41 −2107
46 Felix Trunz SUI SUI 41 −2107
49 Sakutaro Kobayashi JPN JPN 40 −2108
50 Roman Koudelka CZE CZE 38 −2110
51 Markus Mueller AUT AUT 33 −2115
52 Alex Insam ITA ITA 30 −2118
53 Danil Vassilyev KAZ KAZ 28 −2120
54 Giovanni Bresadola ITA ITA 27 −2121
55 Yevhen Marusiak UKR UKR 24 −2124
55 Eetu Nousiainen FIN FIN 24 −2124
57 Robin Pedersen NOR NOR 16 −2132
58 Francesco Cecon ITA ITA 15 −2133
58 Adrian Thon Gundersrud NOR NOR 15 −2133
60 Vilho Palosaari FIN FIN 14 −2134
61 Ziga Jancar SLO SLO 12 −2136
62 Juri Kesseli SUI SUI 11 −2137
63 Luca Roth GER GER 10 −2138
64 Jarkko Maatta FIN FIN 7 −2141
64 Aleksander Zniszczol POL POL 7 −2141
66 Ben Bayer GER GER 6 −2142
67 Zak Mogel SLO SLO 5 −2143
67 Andrew Urlaub USA USA 5 −2143
67 Yanick Wasser SUI SUI 5 −2143
70 Junshiro Kobayashi JPN JPN 4 −2144
70 Killian Peier SUI SUI 4 −2144
72 Klemens Joniak POL POL 2 −2146
72 Vitaliy Kalinichenko UKR UKR 2 −2146
72 Joergen Oliver Stroem NOR NOR 2 −2146
75 Mackenzie Boyd-Clowes CAN CAN 1 −2147
75 Keiichi Sato JPN JPN 1 −2147
75 Soelve Jokerud Strand NOR NOR 1 −2147

World Cup

トピック