本文へ移動
2026年10月16日金曜日
スキージャンプ WC

Normal Hill HS95 Qualification

Falun Falun SWE 2025年11月25日
順位 ゼッケン 選手 国 タイム 差 ポイント
1 67 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 119.6
2 64 KRAFT Stefan AUT AUT 118.2 -1.4
3 60 EMBACHER Stephan AUT AUT 117.0 -2.6
4 58 FETTNER Manuel AUT AUT 116.8 -2.8
5 62 HOFFMANN Felix GER GER 116.7 -2.9
6 56 NIKAIDO Ren JPN JPN 114.2 -5.4
7 63 RAIMUND Philipp GER GER 113.8 -5.8
8 52 NAKAMURA Naoki JPN JPN 113.6 -6.0
9 61 LANISEK Anze SLO SLO 111.9 -7.7
10 65 HOERL Jan AUT AUT 111.5 -8.1
10 50 TOMASIAK Kacper POL POL 111.5 -8.1
12 53 LINDVIK Marius NOR NOR 111.1 -8.5
13 55 AIGRO Artti EST EST 109.9 -9.7
14 57 STOCH Kamil POL POL 109.3 -10.3
15 38 PASCHKE Pius GER GER 108.5 -11.1
16 51 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 108.1 -11.5
17 45 AALTO Antti FIN FIN 107.9 -11.7
18 44 COLBY Jason USA USA 107.0 -12.6
19 48 ORTNER Maximilian AUT AUT 105.7 -13.9
20 26 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 105.4 -14.2
21 16 OBLAK Rok SLO SLO 104.2 -15.4
22 8 BELSHAW Erik USA USA 104.1 -15.5
23 35 NAITO Tomofumi JPN JPN 103.9 -15.7
24 47 KUBACKI Dawid POL POL 103.8 -15.8
25 40 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 103.6 -16.0
25 17 SATO Yukiya JPN JPN 103.6 -16.0
27 34 FORFANG Johann Andre NOR NOR 103.4 -16.2
28 59 ZAJC Timi SLO SLO 103.2 -16.4
29 37 WASEK Pawel POL POL 102.6 -17.0
30 68 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 102.5 -17.1
31 5 TRUNZ Felix SUI SUI 102.4 -17.2
32 19 FRANTZ Tate USA USA 101.9 -17.7
33 18 WELLINGER Andreas GER GER 101.6 -18.0
34 21 PALOSAARI Vilho FIN FIN 101.2 -18.4
35 39 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 100.1 -19.5
36 20 CHERVET Jules FRA FRA 99.9 -19.7
37 28 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 99.7 -19.9
37 24 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 99.7 -19.9
39 41 GEIGER Karl GER GER 99.0 -20.6
40 33 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 98.7 -20.9
41 46 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 98.4 -21.2
42 2 AMMANN Simon SUI SUI 98.0 -21.6
43 22 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 97.9 -21.7
44 66 PREVC Domen SLO SLO 97.6 -22.0
44 43 ZYLA Piotr POL POL 97.6 -22.0
46 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 97.4 -22.2
47 10 URLAUB Andrew USA USA 97.2 -22.4
48 6 INSAM Alex ITA ITA 97.1 -22.5
49 54 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 96.8 -22.8
50 36 KESSELI Juri SUI SUI 96.3 -23.3
51 15 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 95.1 -24.5
52 4 BICKNER Kevin USA USA 94.8 -24.8
53 49 FOUBERT Valentin FRA FRA 94.3 -25.3
54 1 CECON Francesco ITA ITA 92.3 -27.3
55 30 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 91.7 -27.9
56 27 OBERSTEINER Louis FRA FRA 91.4 -28.2
57 31 KOS Lovro SLO SLO 89.2 -30.4
58 13 CACINA Daniel Andrei ROU ROU 89.0 -30.6
59 14 KOUDELKA Roman CZE CZE 88.8 -30.8
59 7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 88.8 -30.8
61 12 VALTO Kasperi FIN FIN 87.9 -31.7
62 9 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 85.6 -34.0
63 29 LYU Yixin CHN CHN 83.4 -36.2
64 25 SPULBER Mihnea Alexandru ROU ROU 82.4 -37.2
65 32 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 80.2 -39.4
66 23 ZHEN Weijie CHN CHN 80.1 -39.5
67 3 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 78.8 -40.8

DNF / DNS / DSQ

DNS 42 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR

トピック