最終順位
ノルディック複合:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rettenegger | 1394 | ||
| 2 | Johannes Lamparter | 1223 | −171 | |
| 3 | Ilkka Herola | 885 | −509 | |
| 4 | Franz-Josef Rehrl | 860 | −534 | |
| 5 | Einar Luraas Oftebro | 790 | −604 | |
| 6 | Paul Walcher | 777 | −617 | |
| 7 | Stefan Rettenegger | 761 | −633 | |
| 8 | Marco Heinis | 744 | −650 | |
| 9 | Wendelin Thannheimer | 732 | −662 | |
| 10 | Ryota Yamamoto | 713 | −681 | |
| 11 | Julian Schmid | 661 | −733 | |
| 12 | Martin Fritz | 647 | −747 | |
| 13 | Johannes Rydzek | 645 | −749 | |
| 14 | Richard Stenzel | 581 | −813 | |
| 15 | Jens Luraas Oftebro | 558 | −836 | |
| 16 | David Mach | 532 | −862 | |
| 17 | Florian Kolb | 497 | −897 | |
| 18 | Kristjan Ilves | 471 | −923 | |
| 19 | Simon Mach | 432 | −962 | |
| 20 | Jiri Konvalinka | 407 | −987 | |
| 21 | Niklas Malacinski | 351 | −1043 | |
| 22 | Vinzenz Geiger | 330 | −1064 | |
| 23 | Andreas Skoglund | 322 | −1072 | |
| 24 | Laurent Muhlethaler | 311 | −1083 | |
| 25 | Lukas Greiderer | 285 | −1109 | |
| 26 | Otto Niittykoski | 279 | −1115 | |
| 27 | Espen Andersen | 261 | −1133 | |
| 28 | Eidar Johan Stroem | 238 | −1156 | |
| 29 | Jan Vytrval | 227 | −1167 | |
| 30 | Akito Watabe | 225 | −1169 | |
| 31 | Atsushi Narita | 212 | −1182 | |
| 32 | Eero Hirvonen | 199 | −1195 | |
| 33 | Yoshito Watabe | 197 | −1197 | |
| 34 | Jiawen Zhao | 181 | −1213 | |
| 35 | Sora Yachi | 169 | −1225 | |
| 36 | Benjamin Loomis | 169 | −1225 | |
| 37 | Shogo Azegami | 148 | −1246 | |
| 38 | Terence Weber | 105 | −1289 | |
| 39 | Mario Seidl | 103 | −1291 | |
| 40 | Andreas Gfrerer | 99 | −1295 | |
| 41 | Vid Vrhovnik | 97 | −1297 | |
| 42 | Mael Tyrode | 85 | −1309 | |
| 43 | Pascal Mueller | 77 | −1317 | |
| 44 | Edgar Vallet | 73 | −1321 | |
| 45 | Samuel Costa | 65 | −1329 | |
| 46 | Aaron Kostner | 61 | −1333 | |
| 47 | Matic Garbajs | 56 | −1338 | |
| 48 | Eemeli Kurttila | 52 | −1342 | |
| 49 | Fabio Obermeyr | 46 | −1348 | |
| 50 | Kasper Moen Flatla | 40 | −1354 | |
| 51 | Wille Karhumaa | 38 | −1356 | |
| 52 | Jens Dahlseide Kvamme | 37 | −1357 | |
| 53 | Gasper Brecl | 36 | −1358 | |
| 54 | Lukas Dolezal | 33 | −1361 | |
| 55 | Iacopo Bortolas | 32 | −1362 | |
| 56 | Tristan Sommerfeldt | 30 | −1364 | |
| 57 | Aleksander Skoglund | 30 | −1364 | |
| 58 | Matteo Baud | 26 | −1368 | |
| 59 | Finn Kempf | 25 | −1369 | |
| 60 | Herman Happonen | 25 | −1369 | |
| 61 | Simen Tiller | 18 | −1376 | |
| 62 | Kodai Kimura | 17 | −1377 | |
| 63 | Felix Brieden | 16 | −1378 | |
| 64 | Sverre Kumar Lundeby | 15 | −1379 | |
| 65 | Christian Deuschl | 15 | −1379 | |
| 66 | Alvin Le | 13 | −1381 | |
| 67 | Domenico Mariotti | 13 | −1381 | |
| 68 | Joergen Berget Storsveen | 12 | −1382 | |
| 69 | Manuel Faisst | 10 | −1384 | |
| 70 | Kaisei Mori | 6 | −1388 | |
| 71 | Gael Blondeau | 4 | −1390 | |
| 72 | Oleksandr Shumbarets | 3 | −1391 | |
| 73 | Carter Brubaker | 2 | −1392 | |
| 74 | Erik Lynch | 2 | −1392 |
World Cup