スキージャンプ2026年2月12日
スキージャンプスロベニア
Nika Vodan
- 10.総合916 pt
- 最終順位 2025/26
100 オリンピックメダル
- 生年月日
- 2000
- 国
スロベニア- 出身地
- Škofja Loka
- 身長
- 166 cm
Nika Vodan (née Križnar; born 9 March 2000) is a Slovenian ski jumper.
オリンピックメダル
- 1Mixed team normal hillスキージャンプ · Mixed team normal hill 2026
最近の結果
| 順位 | 大会 | 種目 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 20.09.26 |
| 2 | StamsIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 19.09.26 |
| 9 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 28.03.26 |
| 5 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 22.03.26 |
| 6 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 22.03.26 |
| 4 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 21.03.26 |
| 4 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 20.03.26 |
| 10 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 15.03.26 |
| 10 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 15.03.26 |
| 21 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 14.03.26 |
| 13 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 13.03.26 |
| 11 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 06.03.26 |
| 14 | LahtiIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 05.03.26 |
| 13 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 05.03.26 |
| 11 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 01.03.26 |
| 5 | HinzenbachIndividual Normal Hill · WC | Individual Normal Hill | 01.03.26 |
| 9 | HinzenbachIndividual Normal Hill · WC | Individual Normal Hill | 28.02.26 |
| 8 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 28.02.26 |
| 9 | Milano CortinaWomen's large hill individual · OWG | Women's large hill individual | 15.02.26 |
| 1 | PredazzoMixed team normal hill · OWG | Mixed team normal hill | 10.02.26 |
| 8 | PredazzoWomen's normal hill · OWG | Women's normal hill | 07.02.26 |
| 6 | WillingenLarge Hill HS147 · WC | Large Hill HS147 | 01.02.26 |
| 20 | WillingenLarge Hill HS147 · WC | Large Hill HS147 | 31.01.26 |
| 1 | WillingenMixed Team Large Hill HS147 · WC | Mixed Team Large Hill HS147 | 30.01.26 |
| 35 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 25.01.26 |
| 7 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 25.01.26 |
| 10 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 24.01.26 |
| 8 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 23.01.26 |
| 12 | ZaoNormal Hill HS102 Qualification · WC | Normal Hill HS102 Qualification | 21.01.26 |
| 10 | ZaoNormal Hill HS102 · WC | Normal Hill HS102 | 21.01.26 |
