本文へ移動
2026年10月16日金曜日
ノルディック複合 COC

Normal Hill 男子

Schonach Schonach GER 2026年1月30日
順位 ゼッケン 選手 国 タイム 差 ポイント
1 38 BORTOLAS Iacopo ITA ITA 129.0
2 52 GARBAJS Matic SLO SLO 128.6 +0.4
3 63 BRIEDEN Felix GER GER 128.5 +0.5
3 50 DEUSCHL Christian AUT AUT 128.5 +0.5
5 13 PERCL SERUCNIK Lovro SLO SLO 127.7 +1.3
6 65 DOLEZAL Lukas CZE CZE 125.9 +3.1
7 55 MORI Kaisei JPN JPN 125.2 +3.8
7 4 ACKERMANN Hugo GER GER 125.2 +3.8
9 67 KVAMME Jens Dahlseide NOR NOR 122.8 +6.2
9 27 KRZEMPEK Milosz POL POL 122.8 +6.2
11 54 KEMPF Finn SUI SUI 122.2 +6.8
12 64 SELJESET Torje NOR NOR 121.3 +7.7
13 68 LUND Even Leinan NOR NOR 120.7 +8.3
14 51 UHR Maximilian GER GER 120.2 +8.8
15 56 FLATLA Kasper Moen NOR NOR 119.8 +9.2
16 57 STROEMHAUG Per Einar Skjaeret NOR NOR 119.3 +9.7
17 62 GRAEBERT Jonathan GER GER 117.9 +11.1
18 16 JANHAR Aljaz SLO SLO 116.9 +12.1
19 37 KURTTILA Eemeli FIN FIN 116.0 +13.0
20 66 GRAEBERT Benedikt GER GER 115.6 +13.4
21 70 STORSVEEN Joergen Berget NOR NOR 114.3 +14.7
22 15 GROSSEGGER Kenji AUT AUT 113.6 +15.4
23 3 LINNER Mario GER GER 112.2 +16.8
24 32 ZAJEC Urban SLO SLO 111.9 +17.1
25 44 LIEGL David AUT AUT 111.8 +17.2
26 59 MARIOTTI Domenico ITA ITA 110.8 +18.2
27 61 FISCHBACHER Jonas AUT AUT 109.9 +19.1
28 53 ANDERSEN Jan GER GER 108.2 +20.8
29 9 PAGNIER Simon FRA FRA 107.1 +21.9
30 47 FRANK Christian GER GER 106.8 +22.2
31 69 THUER David AUT AUT 106.3 +22.7
32 42 KLEIMEIER Julian GER GER 106.2 +22.8
33 41 CHIBA Taiki JPN JPN 106.0 +23.0
33 36 SENONER Manuel ITA ITA 106.0 +23.0
35 46 YAMAZAKI Kyotaro JPN JPN 105.9 +23.1
36 45 MUEHLBACHER Lukas AUT AUT 105.6 +23.4
36 43 MARTIN Lubin FRA FRA 105.6 +23.4
38 35 SCHUPP Ansgar GER GER 105.2 +23.8
38 33 SHOVKOPLIAS Oleksandr UKR UKR 105.2 +23.8
40 23 WALICZEK Andrzej POL POL 104.7 +24.3
41 10 LOBSIGER Lars SUI SUI 104.2 +24.8
42 60 ROCHAT Tom FRA FRA 103.9 +25.1
43 30 KIRASHCHUK Rostyslav UKR UKR 103.7 +25.3
44 26 TREAND Lilian FRA FRA 103.0 +26.0
45 49 STEENBAKKERS Sean NED NED 102.7 +26.3
45 2 FRIEDBERGER Max GER GER 102.7 +26.3
47 39 ZARUCCHI Nico SUI SUI 101.3 +27.7
48 22 GUSTAVSON Fred EST EST 101.2 +27.8
49 14 HRDINA Jachym CZE CZE 100.8 +28.2
50 19 PASTARUS Karel EST EST 100.3 +28.7
51 40 YAMAMOTO Yuya JPN JPN 99.8 +29.2
52 28 TEDER Ruubert EST EST 98.5 +30.5
53 48 STEINER Johannes AUT AUT 98.4 +30.6
53 31 AICHHORN Tobias AUT AUT 98.4 +30.6
55 6 OEIHAUGEN Harald Martin NOR NOR 97.0 +32.0
56 7 KOSTREIUK Oleksandr UKR UKR 95.6 +33.4
57 1 DICKHAUT Marcel GER GER 95.4 +33.6
58 8 RAKPAROV Chingiz KAZ KAZ 95.3 +33.7
59 20 CONSOLATI Eros ITA ITA 93.1 +35.9
60 25 SZYNDLAR Pawel POL POL 92.1 +36.9
61 24 MAANINKA Markus FIN FIN 92.0 +37.0
62 11 KEMPF Noe SUI SUI 91.8 +37.2
63 5 AARNA Matias EST EST 90.1 +38.9
64 34 BRUBAKER Carter USA USA 87.5 +41.5
65 58 OTTESEN Andreas NOR NOR 81.8 +47.2
66 18 MITREGA Grzegorz POL POL 79.9 +49.1
67 21 KUKKONEN Jere FIN FIN 67.1 +1:01.9
68 17 PROKOPIUK Maksym UKR UKR 64.1 +1:04.9
69 12 WOODS Ronen USA USA 46.5 +1:22.5

DNF / DNS / DSQ

DSQ 29 SUDEK Radim CZE CZE

トピック