フリースタイル
WC
Ski Cross
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GALLI Jole |
|
0.00 | 1000.00 | |
| 2 | 3 | BERGER SABBATEL Marielle |
|
0.00 | 800.00 | |
| 3 | 6 | THOMPSON Marielle |
|
0.00 | 600.00 | |
| 4 | 11 | GRILLET AUBERT Jade |
|
0.00 | 500.00 | |
| 5 | 2 | MAIER Daniela |
|
0.00 | 450.00 | |
| 6 | 7 | LACK Saskja |
|
0.00 | 400.00 | |
| 7 | 17 | REDDER Veronika |
|
0.00 | 360.00 | |
| 8 | 13 | PHELAN Brittany |
|
0.00 | 320.00 | |
| 9 | 10 | GANTENBEIN Talina |
|
0.00 | 290.00 | |
| 10 | 19 | GAIRNS Tiana |
|
0.00 | 260.00 | |
| 11 | 20 | ZIPPERT Isabelle |
|
0.00 | 240.00 | |
| 12 | 23 | BACHL-STAUDINGER Leonie |
|
0.00 | 220.00 | |
| 13 | 9 | SCHMIDT Hannah |
|
0.00 | 200.00 | |
| 14 | 12 | COUSIN Sixtine |
|
0.00 | 180.00 | |
| 15 | 15 | KLAPPROTT Luisa |
|
0.00 | 160.00 | |
| 16 | 30 | SHUTE Morgan |
|
0.00 | 150.00 | |
| 17 | 8 | OFNER Katrin |
|
0.00 | 140.00 | |
| 18 | 14 | GIGLER Sonja |
|
0.00 | 130.00 | |
| 19 | 18 | MOBAERG Linnea |
|
0.00 | 120.00 | |
| 20 | 21 | DUMONT Margaux |
|
0.00 | 110.00 | |
| 21 | 24 | SCHAER Natalie |
|
0.00 | 100.00 | |
| 22 | 25 | JOFFROY Stephanie |
|
0.00 | 90.00 | |
| 23 | 28 | WHEATLEY Kyra |
|
0.00 | 80.00 | |
| 24 | 32 | BERNARD Nathalie |
|
0.00 | 70.00 | |
| 25 | 1 | NAESLUND Sandra |
|
0.00 | 60.00 | |
| 26 | 22 | NAKANISHI Lin |
|
0.00 | 50.00 | |
| 27 | 26 | FOEDERMAYR Christina |
|
0.00 | 45.00 | |
| 28 | 27 | CHESI Andrea |
|
0.00 | 40.00 | |
| 29 | 29 | MUKOGAWA Sakurako |
|
0.00 | 36.00 | |
| 30 | 31 | ARAI Makiko |
|
0.00 | 32.00 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 5 | BALLET BAZ Mylene |
|
| DNS | 16 | ERRARD Anouck |
|