フリースタイル
WC
Freeski Big Air 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FROSTAD Tormod |
|
186.50 | 1000.00 | |
| 2 | 12 | LANDROE Leo |
|
171.00 | 829.10 | |
| 3 | 2 | PODMILSAK Troy |
|
170.50 | 694.80 | |
| 4 | 23 | BALL Lucas |
|
169.75 | 589.00 | |
| 5 | 6 | DESCHAMPS Dylan |
|
166.50 | 505.60 | |
| 6 | 4 | TABANELLI Miro |
|
164.00 | 439.40 | |
| 7 | 30 | NORDQVIST Martin |
|
159.00 | 386.80 | |
| 8 | 5 | SYRJA Elias |
|
136.00 | 344.70 | |
| 9 | 1 | RUUD Birk |
|
127.75 | 310.80 | |
| 10 | 19 | ROCHE Matias |
|
112.00 | 283.20 | |
| 11 | 16 | GRAABERG Vebjoern |
|
58.00 | 260.60 | |
| 12 | 20 | PORTER MACLENNAN Noah |
|
10.00 | 241.90 | |
| 13 | 38 | MAKSYAGIN Viktor Alexander |
|
87.25 | 226.20 | |
| 14 | 53 | COLLOMBY Remy |
|
86.00 | 212.90 | |
| 15 | 24 | HENDERSON Alexander |
|
85.50 | 201.30 | |
| 16 | 17 | GUBSER Kim |
|
84.75 | 191.20 | |
| 17 | 34 | PEILLEX Sven |
|
83.75 | 182.20 | |
| 18 | 37 | VEILE Vincent |
|
81.75 | 174.10 | |
| 19 | 8 | RALPH Konnor |
|
80.25 | 166.60 | |
| 20 | 49 | MULLER Petr |
|
79.75 | 159.70 | |
| 21 | 42 | ROCH Timothe |
|
78.75 | 153.10 | |
| 22 | 45 | KNUTSEN Victor |
|
78.25 | 146.90 | |
| 22 | 39 | VAUDAUX Adrien |
|
78.25 | 146.90 | |
| 24 | 44 | NICHOLLS Olly |
|
76.25 | 135.20 | |
| 25 | 10 | SAMNOEY Ulrik |
|
75.25 | 129.60 | |
| 26 | 15 | WAHLSTROEM Frank |
|
74.75 | 124.00 | |
| 27 | 29 | HERRANZ Andreas |
|
74.50 | 118.60 | |
| 28 | 46 | SATO Manatsu |
|
72.50 | 113.30 | |
| 29 | 43 | POUCH James |
|
72.25 | 108.00 | |
| 30 | 28 | RUDIGIER Hannes |
|
71.25 | 102.70 | |
| 31 | 18 | LAPLANTE Cody |
|
70.50 | 97.50 | |
| 32 | 58 | NAUDIN Clement |
|
70.00 | 92.30 | |
| 33 | 50 | CHAPUIS Albert |
|
69.50 | 87.20 | |
| 34 | 21 | TOWNSHEND Henry |
|
68.00 | 82.00 | |
| 35 | 22 | KOIVISTO Kuura |
|
67.50 | 76.90 | |
| 36 | 57 | BOISTON Jeremy |
|
66.25 | 71.70 | |
| 37 | 36 | WILI Thierry |
|
66.00 | 66.60 | |
| 38 | 40 | GHISLENI Alexis |
|
59.25 | 61.50 | |
| 39 | 35 | GOMIS Kaditane |
|
52.75 | 56.40 | |
| 40 | 59 | BONDARENKO Lennart |
|
51.00 | 51.30 | |
| 41 | 13 | SILDARU Henry |
|
50.00 | 46.20 | |
| 42 | 14 | HENDERSON Hunter |
|
47.00 | 41.10 | |
| 43 | 51 | MCARTHUR Fergus |
|
46.25 | 36.00 | |
| 44 | 25 | SUPPLE Keagan |
|
45.50 | 30.90 | |
| 45 | 31 | MAGNIN Thibault |
|
43.75 | 25.80 | |
| 46 | 32 | ADELISSE Antoine |
|
42.50 | 20.70 | |
| 47 | 60 | NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler |
|
38.25 | 15.60 | |
| 48 | 52 | KUHARIC Luka |
|
36.25 | 10.50 | |
| 49 | 48 | ELLISS Joey |
|
33.00 | 5.40 | |
| 50 | 26 | RHYNER Fadri |
|
17.25 | 0.30 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 54 | BANIULIS Pijus |
|
| DNS | 56 | BARLOW Hamish |
|
| DNS | 27 | DONAGGIO Leonardo |
|
| DNS | 41 | KASAMURA Rai |
|
| DNS | 55 | LAING Aidan |
|
| DNS | 9 | SCHJERVE Sebastian |
|
| DNS | 47 | SILVANDER Severi |
|