フリースタイル
WC
Freeski Big Air Qualification 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SYRJA Elias |
|
94.00 | ||
| 1 | 3 | FROSTAD Tormod |
|
94.50 | ||
| 2 | 1 | RUUD Birk |
|
90.75 | ||
| 2 | 12 | LANDROE Leo |
|
92.50 | ||
| 3 | 4 | TABANELLI Miro |
|
89.50 | ||
| 3 | 20 | PORTER MACLENNAN Noah |
|
90.00 | ||
| 4 | 23 | BALL Lucas |
|
87.75 | ||
| 4 | 2 | PODMILSAK Troy |
|
89.25 | ||
| 5 | 19 | ROCHE Matias |
|
84.75 | ||
| 5 | 16 | GRAABERG Vebjoern |
|
88.50 | ||
| 6 | 30 | NORDQVIST Martin |
|
83.00 | ||
| 6 | 6 | DESCHAMPS Dylan |
|
88.25 | ||
| 7 | 39 | VAUDAUX Adrien |
|
78.25 | ||
| 7 | 38 | MAKSYAGIN Viktor Alexander |
|
87.25 | ||
| 8 | 44 | NICHOLLS Olly |
|
76.25 | ||
| 8 | 53 | COLLOMBY Remy |
|
86.00 | ||
| 9 | 10 | SAMNOEY Ulrik |
|
75.25 | ||
| 9 | 24 | HENDERSON Alexander |
|
85.50 | ||
| 10 | 15 | WAHLSTROEM Frank |
|
74.75 | ||
| 10 | 17 | GUBSER Kim |
|
84.75 | ||
| 11 | 43 | POUCH James |
|
72.25 | ||
| 11 | 34 | PEILLEX Sven |
|
83.75 | ||
| 12 | 18 | LAPLANTE Cody |
|
70.50 | ||
| 12 | 37 | VEILE Vincent |
|
81.75 | ||
| 13 | 22 | KOIVISTO Kuura |
|
67.50 | ||
| 13 | 8 | RALPH Konnor |
|
80.25 | ||
| 14 | 36 | WILI Thierry |
|
66.00 | ||
| 14 | 49 | MULLER Petr |
|
79.75 | ||
| 15 | 40 | GHISLENI Alexis |
|
59.25 | ||
| 15 | 42 | ROCH Timothe |
|
78.75 | ||
| 16 | 35 | GOMIS Kaditane |
|
52.75 | ||
| 16 | 45 | KNUTSEN Victor |
|
78.25 | ||
| 17 | 59 | BONDARENKO Lennart |
|
51.00 | ||
| 17 | 29 | HERRANZ Andreas |
|
74.50 | ||
| 18 | 14 | HENDERSON Hunter |
|
47.00 | ||
| 18 | 46 | SATO Manatsu |
|
72.50 | ||
| 19 | 51 | MCARTHUR Fergus |
|
46.25 | ||
| 19 | 28 | RUDIGIER Hannes |
|
71.25 | ||
| 20 | 31 | MAGNIN Thibault |
|
43.75 | ||
| 20 | 58 | NAUDIN Clement |
|
70.00 | ||
| 21 | 60 | NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler |
|
38.25 | ||
| 21 | 50 | CHAPUIS Albert |
|
69.50 | ||
| 22 | 52 | KUHARIC Luka |
|
36.25 | ||
| 22 | 21 | TOWNSHEND Henry |
|
68.00 | ||
| 23 | 48 | ELLISS Joey |
|
33.00 | ||
| 23 | 57 | BOISTON Jeremy |
|
66.25 | ||
| 24 | 26 | RHYNER Fadri |
|
17.25 | ||
| 24 | 13 | SILDARU Henry |
|
50.00 | ||
| 25 | 25 | SUPPLE Keagan |
|
45.50 | ||
| 26 | 32 | ADELISSE Antoine |
|
42.50 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 54 | BANIULIS Pijus |
|
| DNS | 56 | BARLOW Hamish |
|
| DNS | 27 | DONAGGIO Leonardo |
|
| DNS | 41 | KASAMURA Rai |
|
| DNS | 55 | LAING Aidan |
|
| DNS | 9 | SCHJERVE Sebastian |
|
| DNS | 47 | SILVANDER Severi |
|