フリースタイル
WC
Ski Cross Qualification 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | HOWDEN Reece |
|
50.20 | ||
| 2 | 18 | MOBAERG Erik |
|
50.68 | ||
| 3 | 15 | DRURY Kevin |
|
50.86 | ||
| 4 | 11 | MOBAERG David |
|
51.06 | ||
| 5 | 14 | WILMSMANN Florian |
|
51.08 | ||
| 6 | 9 | REGEZ Ryan |
|
51.20 | ||
| 7 | 21 | TCHIKNAVORIAN Terence |
|
51.30 | ||
| 8 | 7 | KLUFTS Evan |
|
51.30 | ||
| 9 | 10 | LENHERR Jonas |
|
51.36 | ||
| 10 | 6 | HRONEK Tim |
|
51.37 | ||
| 11 | 24 | MARTIN Gil |
|
51.44 | ||
| 12 | 42 | NILSSON Fredrik |
|
51.46 | ||
| 13 | 27 | BACHSLEITNER Niklas |
|
51.48 | ||
| 14 | 33 | WALLASCH Tyler |
|
51.64 | ||
| 15 | 19 | RAFFORT Nicolas |
|
51.71 | ||
| 16 | 40 | LUSSNIG Nicolas |
|
51.78 | ||
| 17 | 25 | MAHLER Kristofor |
|
51.87 | ||
| 18 | 12 | TCHIKNAVORIAN Melvin |
|
51.88 | ||
| 19 | 31 | JAY Alexis |
|
51.89 | ||
| 20 | 5 | FIVA Alex |
|
51.90 | ||
| 21 | 1 | DEROMEDIS Simone |
|
51.96 | ||
| 22 | 2 | DUPLESSIS-KERGOMARD Youri |
|
52.01 | ||
| 23 | 34 | FURUNO Satoshi |
|
52.06 | ||
| 24 | 37 | BARNUM Kaleb |
|
52.08 | ||
| 25 | 4 | KAPPACHER Adam |
|
52.09 | ||
| 26 | 35 | ROWELL Gavin |
|
52.15 | ||
| 27 | 28 | FISCHER Florian |
|
52.15 | ||
| 28 | 26 | BACHL-STAUDINGER Jonas |
|
52.18 | ||
| 29 | 32 | GUNSCH Yanick |
|
52.22 | ||
| 30 | 8 | AUJESKY Johannes |
|
52.23 | ||
| 31 | 29 | DAVIES Oliver |
|
52.27 | ||
| 32 | 3 | SCHMIDT Jared |
|
52.30 | ||
| 33 | 41 | ILLIG Niklas |
|
52.31 | ||
| 34 | 47 | PICCARD Eliott |
|
52.32 | ||
| 35 | 17 | ZUECH Dominik |
|
52.33 | ||
| 36 | 16 | BAUR Tobias |
|
52.34 | ||
| 37 | 23 | TOMASONI Federico |
|
52.39 | ||
| 38 | 44 | HIMMELSBACH Kilian |
|
52.52 | ||
| 39 | 38 | OPETNIK Moritz |
|
52.64 | ||
| 40 | 36 | COOK Carson |
|
52.67 | ||
| 41 | 39 | DEL BOSCO Christopher |
|
52.71 | ||
| 42 | 48 | ANDREATTA Claudio |
|
52.80 | ||
| 43 | 45 | PAULUS Daniel |
|
53.02 | ||
| 44 | 43 | DANKSAGMUELLER Christoph |
|
53.09 | ||
| 45 | 30 | DETRAZ Romain |
|
53.22 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 46 | KOBAYASHI Ryuto |
|
| DNF | 22 | RENN Cornel |
|
| DNF | 20 | ZORZI Edoardo |
|