フリースタイル
EC
Moguls 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VERDAGUER FORN Oliver |
|
73.41 | 240.00 | |
| 2 | 39 | CHARRIER Cesar |
|
68.44 | 192.00 | |
| 3 | 13 | DUHEM Hugo |
|
68.34 | 144.00 | |
| 4 | 5 | MOBERG Elis |
|
63.26 | 120.00 | |
| 5 | 12 | PASCARELLA Paolo |
|
62.79 | 108.00 | |
| 6 | 14 | ORGELDINGER Jon |
|
52.55 | 96.00 | |
| 7 | 51 | GAY Paul Andrea |
|
64.51 | 86.40 | |
| 8 | 2 | CROZET Leo |
|
64.42 | 76.80 | |
| 9 | 8 | MERZ Linus |
|
64.40 | 69.60 | |
| 10 | 16 | GRAVENFORS Noel |
|
63.29 | 62.40 | |
| 11 | 23 | COMBES Hugo |
|
62.93 | 57.60 | |
| 12 | 24 | VERDAGUER FORN Anton |
|
62.74 | 52.80 | |
| 13 | 11 | CONEDERA Martino |
|
62.71 | 48.00 | |
| 14 | 17 | BUZZI Enea |
|
58.59 | 43.20 | |
| 15 | 15 | TENE Antoine |
|
57.39 | 38.40 | |
| 16 | 20 | KAISLA Aleksi |
|
36.00 | ||
| 17 | 21 | SERVOZ Noe |
|
58.64 | 33.60 | |
| 18 | 41 | LANKES Xaver |
|
58.54 | 31.20 | |
| 19 | 34 | SPETT Edvin |
|
58.04 | 28.80 | |
| 20 | 28 | LASSILA Kai |
|
57.92 | 26.40 | |
| 21 | 7 | CAYOLLE Tristan |
|
56.44 | 24.00 | |
| 22 | 45 | DOOLEY Thomas |
|
55.14 | 21.60 | |
| 23 | 9 | WEESE Nicolas |
|
54.80 | 19.20 | |
| 24 | 52 | JOHANSSON Linus |
|
54.67 | 16.80 | |
| 25 | 18 | LAMEILLE Noe |
|
53.56 | 14.40 | |
| 26 | 1 | DE VILLAUCOURT Arthur |
|
49.30 | 12.00 | |
| 27 | 42 | SOENNER Morgan |
|
48.97 | 10.80 | |
| 28 | 25 | ADRIANSSON Vincent |
|
48.84 | 9.60 | |
| 29 | 10 | VERDAGUER FORN Lucas |
|
48.19 | 8.64 | |
| 30 | 36 | PERSSON Botwid |
|
44.05 | 7.68 | |
| 31 | 40 | ZVALENY Filip |
|
43.38 | 6.72 | |
| 32 | 54 | POZZALLO Nil |
|
42.33 | 6.24 | |
| 33 | 32 | BOGNUDA Fedro |
|
42.31 | 5.76 | |
| 34 | 44 | HOEVENAARS Jens |
|
39.85 | 5.28 | |
| 35 | 43 | KORPINEN Verneri |
|
37.04 | 4.80 | |
| 36 | 46 | MANNINEN Otto |
|
35.13 | 4.73 | |
| 37 | 38 | LUNDHOLM Vilgot |
|
33.30 | 4.66 | |
| 38 | 33 | MANNISTO Artturi |
|
30.38 | 4.58 | |
| 39 | 19 | HANSSON MATHISEN Jakob |
|
24.34 | 4.51 | |
| 40 | 56 | BOUYOU LABOIS Yanis |
|
23.98 | 4.44 | |
| 41 | 35 | LESKINEN Nuutti |
|
22.19 | 4.37 | |
| 42 | 49 | ROBIN Jules |
|
16.81 | 4.30 | |
| 43 | 26 | OLEKSIUK Rostyslav |
|
12.00 | 4.22 | |
| 44 | 31 | PAANANEN Jerry |
|
10.38 | 4.15 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 30 | HAX Beau |
|
| DNF | 53 | LESKINEN Vertti |
|
| DNF | 48 | PAANANEN Eero |
|
| DNF | 55 | PERINET Remi |
|
| DNF | 37 | RUTANEN Peetu |
|