クロスカントリー
FESA
10km Interval Start Classic 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | PEDRANZINI Daniel |
|
29:59.7 | 62.99 | |
| 2 | 287 | POZZI Federico |
|
30:01.5 | +1.8 | 63.79 |
| 3 | 286 | PINZANI Marco |
|
30:03.9 | +4.2 | 64.86 |
| 4 | 284 | COTTAZ Gaspard |
|
30:07.1 | +7.4 | 66.28 |
| 5 | 285 | GERTSCH Nolan |
|
30:19.4 | +19.7 | 71.75 |
| 6 | 246 | BERNA Valentin |
|
30:46.6 | +46.9 | 83.84 |
| 7 | 273 | CALANDRY Johan |
|
30:52.4 | +52.7 | 86.42 |
| 8 | 276 | BOLLWEIN Felix |
|
30:53.2 | +53.5 | 86.77 |
| 9 | 266 | LESPINE Quentin |
|
31:02.4 | +1:02.7 | 90.86 |
| 10 | 279 | REZAC Ales |
|
31:02.5 | +1:02.8 | 90.91 |
| 11 | 264 | KUZMIN Elisey |
|
31:06.6 | +1:06.9 | 92.73 |
| 12 | 281 | BIANCHI Niccolo Giovanni |
|
31:12.9 | +1:13.2 | 95.53 |
| 13 | 271 | LAFRASSE Victor |
|
31:14.4 | +1:14.7 | 96.20 |
| 14 | 274 | MUELLER Lavio |
|
31:15.5 | +1:15.8 | 96.68 |
| 15 | 282 | PERRILLAT COLLOMB Mario |
|
31:21.1 | +1:21.4 | 99.17 |
| 16 | 272 | SPORN Tine |
|
31:27.9 | +1:28.2 | 102.20 |
| 17 | 269 | FLURY Jon Arvid |
|
31:28.7 | +1:29.0 | 102.55 |
| 18 | 259 | GAILLAND Victor |
|
31:34.2 | +1:34.5 | 105.00 |
| 19 | 278 | FERRARI Luca |
|
31:38.5 | +1:38.8 | 106.91 |
| 20 | 242 | DOERINGER Florian |
|
31:40.0 | +1:40.3 | 107.58 |
| 21 | 252 | STEINBACH Hynek |
|
31:51.7 | +1:52.0 | 112.78 |
| 22 | 268 | BAERFUSS Jonas |
|
31:54.8 | +1:55.1 | 114.15 |
| 23 | 265 | WANGER Maximilian Alexander |
|
31:58.9 | +1:59.2 | 115.98 |
| 24 | 275 | HASENKNOPF Lorenz |
|
32:02.8 | +2:03.1 | 117.71 |
| 25 | 277 | BLAESI Robin |
|
32:06.2 | +2:06.5 | 119.22 |
| 26 | 262 | HAENDEL Ole |
|
32:08.9 | +2:09.2 | 120.42 |
| 27 | 241 | FUELLEMANN Nico |
|
32:10.7 | +2:11.0 | 121.22 |
| 28 | 254 | SUCHARDA Simon |
|
32:14.1 | +2:14.4 | 122.73 |
| 29 | 238 | ZWATRZKO Jan |
|
32:23.1 | +2:23.4 | 126.73 |
| 30 | 263 | SALABA Jakub |
|
32:23.5 | +2:23.8 | 126.91 |
| 31 | 239 | KAISER Matej |
|
32:27.2 | +2:27.5 | 128.56 |
| 32 | 270 | BENDA Vojtech |
|
32:38.6 | +2:38.9 | 133.62 |
| 33 | 261 | WALCHER Niklas |
|
32:43.6 | +2:43.9 | 135.85 |
| 34 | 243 | BRAUN Max |
|
32:44.4 | +2:44.7 | 136.20 |
| 35 | 251 | ABEGGLEN Jari |
|
32:45.6 | +2:45.9 | 136.74 |
| 36 | 256 | SMEJKAL Adam |
|
32:45.7 | +2:46.0 | 136.78 |
| 37 | 231 | SCHULER Luis |
|
32:47.6 | +2:47.9 | 137.62 |
| 38 | 230 | JUROSZEK Filip |
|
32:49.5 | +2:49.8 | 138.47 |
| 39 | 257 | SCHUESSLER Paul |
|
33:00.5 | +3:00.8 | 143.36 |
| 40 | 245 | JANECEK Roman |
|
33:05.5 | +3:05.8 | 145.58 |
| 41 | 229 | NORBA Denis |
|
33:06.0 | +3:06.3 | 145.80 |
| 42 | 260 | DRAGOWSKI Jan |
|
33:06.9 | +3:07.2 | 146.20 |
| 43 | 226 | HLISNIK Jan |
|
33:13.6 | +3:13.9 | 149.18 |
| 44 | 244 | KOGLBAUER Til |
|
33:14.5 | +3:14.8 | 149.58 |
| 45 | 228 | GASEK Simon |
|
33:19.3 | +3:19.6 | 151.72 |
| 46 | 232 | BROZEK Matej |
|
33:21.7 | +3:22.0 | 152.78 |
| 47 | 236 | HAAS Elias |
|
33:22.5 | +3:22.8 | 153.14 |
| 48 | 249 | STACHON Karol |
|
33:23.1 | +3:23.4 | 153.41 |
| 49 | 234 | SNITSARENKO Igor |
|
33:29.2 | +3:29.5 | 156.12 |
| 50 | 214 | SCHMID Joseph |
|
33:37.7 | +3:38.0 | 159.90 |
| 51 | 216 | HASENEY Max |
|
33:39.4 | +3:39.7 | 160.65 |
| 52 | 258 | MELICHAR Pavel |
|
33:54.0 | +3:54.3 | 167.14 |
| 53 | 221 | SVACHA Matej |
|
33:56.8 | +3:57.1 | 168.39 |
| 54 | 233 | DUTKA Ondrej |
|
34:00.5 | +4:00.8 | 170.03 |
| 55 | 247 | BRUNHART Janik |
|
34:14.1 | +4:14.4 | 176.08 |
| 56 | 253 | ANARBE SIGUENZA Peio |
|
34:14.6 | +4:14.9 | 176.30 |
| 57 | 255 | LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck |
|
34:16.2 | +4:16.5 | 177.01 |
| 58 | 237 | HOFFMANN Ondrej |
|
34:27.5 | +4:27.8 | 182.03 |
| 59 | 240 | TICAR Azbe |
|
34:27.6 | +4:27.9 | 182.08 |
| 60 | 222 | HOLLAND Deaken |
|
34:28.7 | +4:29.0 | 182.57 |
| 61 | 217 | KARNICAR Lovrenc |
|
34:32.1 | +4:32.4 | 184.08 |
| 62 | 223 | MULICA Tomasz |
|
34:33.5 | +4:33.8 | 184.70 |
| 63 | 250 | CENEK Tomas |
|
34:33.8 | +4:34.1 | 184.83 |
| 64 | 248 | MORENO RAMOS Pablo |
|
34:35.4 | +4:35.7 | 185.54 |
| 65 | 224 | WYDRA Patryk |
|
35:01.0 | +5:01.3 | 196.92 |
| 66 | 218 | FISNAR Hynek |
|
35:04.5 | +5:04.8 | 198.48 |
| 67 | 227 | BORSIK Martin |
|
35:21.6 | +5:21.9 | 206.08 |
| 68 | 235 | GHERGHEL Stefan Paul |
|
35:26.4 | +5:26.7 | 208.21 |
| 69 | 212 | BECK Raphael |
|
35:34.4 | +5:34.7 | 211.77 |
| 70 | 215 | LUUK Kennet |
|
35:35.0 | +5:35.3 | 212.04 |
| 71 | 211 | STEURER Patrick |
|
35:43.4 | +5:43.7 | 215.77 |
| 72 | 225 | FERBAR Csongor |
|
35:58.2 | +5:58.5 | 222.35 |
| 73 | 220 | GALLER Tobias |
|
38:13.1 | +8:13.4 | 282.32 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 213 | SZCZOTKA Samuel |
|
| DNS | 280 | EISCHER Elias |
|
| DNS | 267 | NEUKIRCHNER Milan |
|
| DNS | 219 | SEEBER Oskar |
|