クロスカントリー
SCAN
20km Interval Start Classic 男子
| 順位 | ゼッケン | 選手 | 国 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | SANDVIK Edvard |
|
50:36.9 | 30.89 | |
| 2 | 228 | SKARI Filip |
|
50:46.6 | +9.7 | 33.45 |
| 3 | 247 | MICHELSEN Even Solem |
|
51:01.4 | +24.5 | 37.34 |
| 4 | 262 | MOERK Martin Kirkeberg |
|
51:02.0 | +25.1 | 37.50 |
| 5 | 230 | MYHRE Simen |
|
51:07.8 | +30.9 | 39.03 |
| 5 | 242 | MYSEN Eirik |
|
51:07.8 | +30.9 | 39.03 |
| 7 | 264 | MOSEBY Haavard |
|
51:12.1 | +35.2 | 40.16 |
| 8 | 244 | VUORELA Markus |
|
51:17.1 | +40.2 | 41.48 |
| 9 | 265 | HAEGGSTROEM Johan |
|
51:25.2 | +48.3 | 43.61 |
| 10 | 100 | KORSAETH Amund August |
|
51:34.2 | +57.3 | 45.98 |
| 11 | 236 | JOHANSSON Leo |
|
51:35.2 | +58.3 | 46.25 |
| 12 | 187 | DANIELSSON Emil |
|
51:37.7 | +1:00.8 | 46.91 |
| 13 | 197 | KEMPPI Anton |
|
51:38.0 | +1:01.1 | 46.99 |
| 14 | 235 | JOHANSEN Iver Wang |
|
51:43.5 | +1:06.6 | 48.43 |
| 15 | 253 | LIAN Magnus Harr |
|
51:53.5 | +1:16.6 | 51.07 |
| 16 | 252 | MOLLESTAD Thomas Linnebo |
|
51:56.2 | +1:19.3 | 51.78 |
| 17 | 199 | ROED Eskil Skarstein |
|
51:57.4 | +1:20.5 | 52.10 |
| 18 | 223 | RYE Olve Johansen |
|
52:14.5 | +1:37.6 | 56.60 |
| 19 | 221 | FLATAKER Ole Morten Engesvold |
|
52:16.0 | +1:39.1 | 57.00 |
| 20 | 256 | LINDHOLM Remi |
|
52:16.4 | +1:39.5 | 57.10 |
| 21 | 135 | RYSSTAD Aron Aakre |
|
52:16.7 | +1:39.8 | 57.18 |
| 22 | 259 | VESTAD Karsten Andre |
|
52:19.0 | +1:42.1 | 57.79 |
| 23 | 240 | PERSSON Jesper |
|
52:19.4 | +1:42.5 | 57.89 |
| 24 | 266 | JENSSEN Jan Thomas |
|
52:22.3 | +1:45.4 | 58.66 |
| 25 | 234 | RANTALA Eero |
|
52:23.1 | +1:46.2 | 58.87 |
| 26 | 267 | ANDERSSON Fredrik |
|
52:23.5 | +1:46.6 | 58.97 |
| 27 | 243 | HAARALA Juuso |
|
52:24.0 | +1:47.1 | 59.10 |
| 28 | 238 | RAMSE Sondre Skomedal |
|
52:28.5 | +1:51.6 | 60.29 |
| 29 | 216 | MAKELA Juuso |
|
52:30.2 | +1:53.3 | 60.74 |
| 30 | 250 | HERLAND Kasper Andersson |
|
52:32.2 | +1:55.3 | 61.26 |
| 31 | 248 | DOENNESTAD Henrik |
|
52:34.8 | +1:57.9 | 61.95 |
| 32 | 206 | KONGSSUND Kristian |
|
52:40.7 | +2:03.8 | 63.50 |
| 33 | 254 | AHONEN Ville |
|
52:45.3 | +2:08.4 | 64.71 |
| 34 | 214 | STENSRUD Simen Gloegaard |
|
52:48.5 | +2:11.6 | 65.56 |
| 35 | 210 | SPIGSETH Ola |
|
52:49.2 | +2:12.3 | 65.74 |
| 36 | 246 | HOLBAEK Mathias |
|
52:50.9 | +2:14.0 | 66.19 |
| 37 | 257 | KARPPANEN Miro |
|
52:51.9 | +2:15.0 | 66.45 |
| 38 | 258 | HALFVARSSON Calle |
|
53:02.1 | +2:25.2 | 69.14 |
| 39 | 204 | SKAANES Haakon |
|
53:03.3 | +2:26.4 | 69.46 |
| 40 | 198 | KASANEN Markus |
|
53:07.1 | +2:30.2 | 70.46 |
| 41 | 222 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai |
|
53:12.4 | +2:35.5 | 71.85 |
| 42 | 268 | ANDERSEN Iver Tildheim |
|
53:12.6 | +2:35.7 | 71.91 |
| 43 | 213 | ERSSON George |
|
53:15.0 | +2:38.1 | 72.54 |
| 44 | 195 | KARKKULAINEN Jussi |
|
53:19.3 | +2:42.4 | 73.67 |
| 44 | 207 | BERSET Kristoffer |
|
53:19.3 | +2:42.4 | 73.67 |
| 46 | 185 | PENNANEN Valtteri |
|
53:20.5 | +2:43.6 | 73.99 |
| 47 | 239 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde |
|
53:20.6 | +2:43.7 | 74.01 |
| 48 | 255 | KVARNBRINK Gustav |
|
53:29.5 | +2:52.6 | 76.36 |
| 49 | 152 | MATTILA Juuso |
|
53:35.3 | +2:58.4 | 77.89 |
| 50 | 189 | VALIKAINEN Eelis |
|
53:44.1 | +3:07.2 | 80.20 |
| 51 | 224 | SVENSSON Oskar |
|
53:44.5 | +3:07.6 | 80.31 |
| 52 | 211 | MAKINEN Niilo |
|
53:46.5 | +3:09.6 | 80.84 |
| 52 | 249 | STAHLBERG Alexander |
|
53:46.5 | +3:09.6 | 80.84 |
| 54 | 241 | PYYKKO Veeti |
|
53:46.9 | +3:10.0 | 80.94 |
| 55 | 233 | INGEBRIGTSEN Edvin |
|
53:47.8 | +3:10.9 | 81.18 |
| 56 | 175 | KEMPPI Topias |
|
53:48.5 | +3:11.6 | 81.36 |
| 57 | 190 | NORTHUG Petter |
|
53:51.3 | +3:14.4 | 82.10 |
| 58 | 237 | GRINDHAGEN Casper Kvam |
|
53:51.4 | +3:14.5 | 82.13 |
| 59 | 231 | VESTIN Rikard |
|
53:55.9 | +3:19.0 | 83.31 |
| 60 | 218 | ALGOTSSON Oskar |
|
53:59.7 | +3:22.8 | 84.31 |
| 61 | 159 | VUORMA Pauli |
|
54:09.0 | +3:32.1 | 86.76 |
| 62 | 205 | JONSSON Olof |
|
54:09.6 | +3:32.7 | 86.92 |
| 63 | 203 | BERGSTROEM Erik |
|
54:10.1 | +3:33.2 | 87.05 |
| 64 | 229 | JOHANSSON Erik |
|
54:10.3 | +3:33.4 | 87.11 |
| 65 | 183 | FLATAKER Amund Engesvold |
|
54:11.8 | +3:34.9 | 87.50 |
| 66 | 232 | LEPISTO Lauri |
|
54:14.5 | +3:37.6 | 88.21 |
| 67 | 200 | LIPSANEN Jeremias |
|
54:14.9 | +3:38.0 | 88.32 |
| 68 | 179 | TARJANNE Leevi |
|
54:21.7 | +3:44.8 | 90.11 |
| 69 | 156 | LI Minglin |
|
54:23.9 | +3:47.0 | 90.69 |
| 70 | 227 | SKOGLUND Maans |
|
54:28.8 | +3:51.9 | 91.98 |
| 71 | 209 | MATTEI Theo |
|
54:29.4 | +3:52.5 | 92.14 |
| 72 | 212 | TEISBEKK Sander |
|
54:33.1 | +3:56.2 | 93.11 |
| 73 | 194 | BENNERT Nico |
|
54:34.3 | +3:57.4 | 93.43 |
| 74 | 136 | NORTHUG Even |
|
54:36.2 | +3:59.3 | 93.93 |
| 75 | 166 | HIETANEN Markus |
|
54:41.1 | +4:04.2 | 95.22 |
| 76 | 180 | OPSAL Mats |
|
54:42.4 | +4:05.5 | 95.56 |
| 77 | 172 | JONSSON Linus |
|
54:44.6 | +4:07.7 | 96.14 |
| 78 | 208 | LINDBERG Jonatan |
|
54:47.3 | +4:10.4 | 96.85 |
| 79 | 171 | VUORELA Topias |
|
54:50.5 | +4:13.6 | 97.69 |
| 80 | 155 | CIRENZHANDUI |
|
54:52.6 | +4:15.7 | 98.25 |
| 81 | 182 | AASBOE Jonas Holten |
|
54:57.5 | +4:20.6 | 99.54 |
| 82 | 251 | TOSSAVAINEN Juuso |
|
54:58.0 | +4:21.1 | 99.67 |
| 83 | 163 | MAOWULIETIBIEKE Entemake |
|
55:02.9 | +4:26.0 | 100.96 |
| 84 | 225 | BERGSLAND Andreas |
|
55:05.3 | +4:28.4 | 101.59 |
| 85 | 177 | RIISSANEN Pyry |
|
55:08.5 | +4:31.6 | 102.44 |
| 86 | 215 | JUNES Jens |
|
55:10.4 | +4:33.5 | 102.94 |
| 87 | 170 | KONTKANEN Vaino |
|
55:26.1 | +4:49.2 | 107.07 |
| 88 | 226 | HUSU Niko |
|
55:27.2 | +4:50.3 | 107.36 |
| 89 | 201 | KROUWEL Sander |
|
55:30.7 | +4:53.8 | 108.28 |
| 90 | 139 | HUTTUNEN Topi |
|
55:34.9 | +4:58.0 | 109.39 |
| 91 | 167 | OJA Jirka |
|
55:39.9 | +5:03.0 | 110.71 |
| 92 | 105 | JUHANOJA Lassi |
|
55:44.1 | +5:07.2 | 111.81 |
| 93 | 168 | PITKANEN Akseli |
|
55:45.5 | +5:08.6 | 112.18 |
| 94 | 176 | CHEN Degen |
|
55:53.9 | +5:17.0 | 114.40 |
| 95 | 154 | TOIVANEN Elmeri |
|
55:54.6 | +5:17.7 | 114.58 |
| 96 | 174 | MATTILA Petteri |
|
55:54.8 | +5:17.9 | 114.63 |
| 97 | 149 | HYYTIAINEN Jussi |
|
55:56.6 | +5:19.7 | 115.11 |
| 98 | 161 | LIU Rongsheng |
|
56:03.8 | +5:26.9 | 117.00 |
| 99 | 123 | HOGLUND Christoffer |
|
56:13.6 | +5:36.7 | 119.59 |
| 100 | 142 | HAMALAINEN Vili |
|
56:13.8 | +5:36.9 | 119.64 |
| 101 | 173 | HOGNABBA August |
|
56:22.4 | +5:45.5 | 121.90 |
| 102 | 153 | TARVAINEN Emil |
|
56:25.1 | +5:48.2 | 122.62 |
| 103 | 178 | TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud |
|
56:27.3 | +5:50.4 | 123.19 |
| 104 | 151 | DRIVENES Philip |
|
56:27.6 | +5:50.7 | 123.27 |
| 105 | 158 | SOERBRAATEN Eirik Tobias |
|
56:36.1 | +5:59.2 | 125.51 |
| 106 | 134 | UUSITALO Iiro |
|
56:36.7 | +5:59.8 | 125.67 |
| 107 | 106 | TORVINEN Topias |
|
56:39.7 | +6:02.8 | 126.46 |
| 108 | 188 | ISOMETSA Eetu |
|
56:40.3 | +6:03.4 | 126.62 |
| 109 | 184 | KIVIL Ralf |
|
56:53.5 | +6:16.6 | 130.10 |
| 110 | 129 | PELTOTALO Jani |
|
56:56.4 | +6:19.5 | 130.86 |
| 111 | 133 | HOGNABBA Oscar |
|
56:56.8 | +6:19.9 | 130.97 |
| 112 | 143 | NEUVONEN Juho |
|
57:00.4 | +6:23.5 | 131.91 |
| 113 | 122 | TAMMILEHTO Mikael |
|
57:00.8 | +6:23.9 | 132.02 |
| 114 | 131 | KALNINS Davis |
|
57:06.2 | +6:29.3 | 133.44 |
| 115 | 121 | MIETTINEN Saku |
|
57:06.3 | +6:29.4 | 133.47 |
| 116 | 160 | HAARA Eino |
|
57:13.9 | +6:37.0 | 135.47 |
| 117 | 169 | PACKALEN Anton |
|
57:18.5 | +6:41.6 | 136.68 |
| 118 | 128 | LANSILUOTO Vaino |
|
57:18.8 | +6:41.9 | 136.76 |
| 119 | 147 | HARJU Iiro-Mikko |
|
57:29.3 | +6:52.4 | 139.53 |
| 120 | 196 | SAULITIS Niks |
|
57:35.4 | +6:58.5 | 141.13 |
| 121 | 192 | RIEKKOLA Nikolaj |
|
57:41.2 | +7:04.3 | 142.66 |
| 122 | 137 | SKUJINS Valts |
|
57:54.4 | +7:17.5 | 146.14 |
| 123 | 126 | VALIHARJU Aapo |
|
57:57.9 | +7:21.0 | 147.06 |
| 124 | 162 | MELNITS Ike |
|
58:05.1 | +7:28.2 | 148.96 |
| 125 | 144 | STROLIA Tautvydas |
|
58:23.5 | +7:46.6 | 153.80 |
| 126 | 107 | KUTT Robin |
|
58:23.8 | +7:46.9 | 153.88 |
| 127 | 148 | PIIRMANN Lars |
|
58:28.6 | +7:51.7 | 155.15 |
| 128 | 120 | CABECA Jose |
|
58:33.5 | +7:56.6 | 156.44 |
| 129 | 115 | HUUSKONEN Veikka |
|
58:42.7 | +8:05.8 | 158.86 |
| 130 | 119 | LEHTO Oskar |
|
58:49.0 | +8:12.1 | 160.52 |
| 131 | 110 | KAUP Raimond |
|
59:01.5 | +8:24.6 | 163.82 |
| 132 | 108 | LATVAKOSKI Juho |
|
59:04.3 | +8:27.4 | 164.55 |
| 133 | 140 | SKOLNIEKS Jekabs |
|
59:09.4 | +8:32.5 | 165.90 |
| 134 | 117 | SVAUKSTS Silvestrs |
|
59:38.3 | +9:01.4 | 173.51 |
| 135 | 125 | KALLIOKOSKI Oskari |
|
59:59.7 | +9:22.8 | 179.15 |
| 136 | 109 | NYMAN Santtu |
|
1:00:05.1 | +9:28.2 | 180.57 |
| 137 | 114 | ALAROTU Johannes |
|
1:00:06.1 | +9:29.2 | 180.83 |
| 138 | 101 | INOLA Inkki |
|
1:01:01.6 | +10:24.7 | 195.45 |
| 139 | 111 | AHONIEMI Rasmus |
|
1:01:35.1 | +10:58.2 | 204.28 |
| 140 | 104 | KLAMPE Oskar |
|
1:02:29.5 | +11:52.6 | 218.61 |
| 141 | 113 | KRAMPE Bruno |
|
1:04:42.8 | +14:05.9 | 253.72 |
| 142 | 112 | LIUKKONEN Valtteri |
|
1:04:46.1 | +14:09.2 | 254.59 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 150 | HEIKKILA Miika |
|
| DNF | 261 | JOHANSEN Sivert Leander |
|
| DNF | 217 | LAITILA Olli-Pekka |
|
| DNF | 157 | LANSILUOTO Juho |
|
| DNF | 132 | MANNILA Eero |
|
| DNF | 263 | PARANTAINEN Kalle |
|
| DNF | 193 | SARKKINEN Joonas |
|
| DNF | 186 | WIKBLOM Melker |
|
| DNS | 181 | AHONEN Olli |
|
| DNS | 116 | GRAZYS Matas |
|
| DNS | 102 | JONIKAS Daujotas |
|
| DNS | 145 | KAHARA Jesse |
|
| DNS | 146 | KARLSEN Jostein |
|
| DNS | 245 | MANNILA Lauri |
|
| DNS | 127 | MATTILA Wiljam |
|
| DNS | 118 | NORRBACKA Roni-Eemil |
|
| DNS | 220 | OMFJORD Daniel Sandvand |
|
| DNS | 202 | PARTTIMAA Aleksi |
|
| DNS | 164 | PASSILA Leevi |
|
| DNS | 138 | ROLIG Antti |
|
| DNS | 219 | ROOS Henri |
|
| DNS | 165 | STENMAN Tino |
|
| DNS | 130 | SUNDQVIST Benjamin |
|
| DNS | 141 | SVARTSJO Alex |
|
| DNS | 124 | VAICIULIS Modestas |
|
| DNS | 191 | VARIS Juuso |
|
| DNS | 103 | VINKANHARJU Waltteri |
|