最終順位
バイアスロン:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Jeanmonnot | 421 | ||
| 2 | Hanna Oeberg | 345 | −76 | |
| 3 | Lisa Vittozzi | 323 | −98 | |
| 4 | Elvira Oeberg | 320 | −101 | |
| 5 | Suvi Minkkinen | 315 | −106 | |
| 6 | Julia Simon | 275 | −146 | |
| 7 | Anna Magnusson | 274 | −147 | |
| 8 | Maren Kirkeeide | 240 | −181 | |
| 9 | Oceane Michelon | 187 | −234 | |
| 10 | Dorothea Wierer | 168 | −253 | |
| 11 | Justine Braisaz-Bouchet | 149 | −272 | |
| 12 | Camille Bened | 148 | −273 | |
| 13 | Karoline Offigstad Knotten | 133 | −288 | |
| 14 | Tereza Vobornikova | 131 | −290 | |
| 15 | Julia Tannheimer | 129 | −292 | |
| 16 | Janina Hettich-Walz | 126 | −295 | |
| 17 | Vanessa Voigt | 124 | −297 | |
| 18 | Franziska Preuss | 123 | −298 | |
| 19 | Anna-Karin Heijdenberg | 116 | −305 | |
| 20 | Paulina Batovska Fialkova | 112 | −309 | |
| 21 | Polona Klemencic | 109 | −312 | |
| 22 | Ella Halvarsson | 106 | −315 | |
| 23 | Lisa Theresa Hauser | 102 | −319 | |
| 24 | Maya Cloetens | 101 | −320 | |
| 25 | Ingrid Landmark Tandrevold | 94 | −327 | |
| 26 | Jeanne Richard | 94 | −327 | |
| 27 | Amy Baserga | 92 | −329 | |
| 28 | Regina Ermits | 89 | −332 | |
| 29 | Deedra Irwin | 88 | −333 | |
| 30 | Rebecca Passler | 83 | −338 | |
| 31 | Linn Gestblom | 77 | −344 | |
| 32 | Lucie Charvatova | 76 | −345 | |
| 33 | Marketa Davidova | 75 | −346 | |
| 34 | Anna Gandler | 73 | −348 | |
| 35 | Anna Weidel | 70 | −351 | |
| 36 | Inka Hamalainen | 70 | −351 | |
| 37 | Marthe Krakstad Johansen | 65 | −356 | |
| 38 | Selina Grotian | 63 | −358 | |
| 39 | Alina Stremous | 62 | −359 | |
| 40 | Susan Kuelm | 59 | −362 | |
| 41 | Baiba Bendika | 58 | −363 | |
| 42 | Nadia Moser | 57 | −364 | |
| 43 | Milena Todorova | 54 | −367 | |
| 44 | Lea Meier | 53 | −368 | |
| 45 | Joanna Jakiela | 52 | −369 | |
| 46 | Lena Repinc | 50 | −371 | |
| 47 | Kamila Zuk | 48 | −373 | |
| 48 | Natalia Sidorowicz | 46 | −375 | |
| 49 | Margie Freed | 40 | −381 | |
| 50 | Anamarija Lampic | 37 | −384 | |
| 51 | Anastasiya Kuzmina | 37 | −384 | |
| 52 | Lotte Lie | 36 | −385 | |
| 53 | Lena Haecki-Gross | 35 | −386 | |
| 54 | Estere Volfa | 34 | −387 | |
| 55 | Khrystyna Dmytrenko | 32 | −389 | |
| 56 | Michela Carrara | 30 | −391 | |
| 57 | Anna Juppe | 28 | −393 | |
| 58 | Oleksandra Merkushyna | 27 | −394 | |
| 59 | Anna Andexer | 27 | −394 | |
| 60 | Sara Andersson | 25 | −396 | |
| 61 | Shilo Rousseau | 25 | −396 | |
| 62 | Gilonne Guigonnat | 24 | −397 | |
| 63 | Marit Oeygard | 23 | −398 | |
| 64 | Samuela Comola | 21 | −400 | |
| 65 | Lora Hristova | 20 | −401 | |
| 66 | Lucinda Anderson | 20 | −401 | |
| 67 | Marlene Fichtner | 18 | −403 | |
| 68 | Hannah Auchentaller | 18 | −403 | |
| 69 | Valentina Dimitrova | 17 | −404 | |
| 70 | Ema Kapustova | 16 | −405 | |
| 71 | Amandine Mengin | 16 | −405 | |
| 72 | Siri Skar | 14 | −407 | |
| 73 | Sophia Schneider | 11 | −410 | |
| 74 | Aita Gasparin | 8 | −413 | |
| 75 | Tuuli Tomingas | 8 | −413 | |
| 76 | Karoline Erdal | 8 | −413 | |
| 77 | Maria Remenova | 7 | −414 | |
| 78 | Anna Maka | 6 | −415 | |
| 79 | Aasne Skrede | 6 | −415 | |
| 80 | Sophie Chauveau | 4 | −417 | |
| 81 | Zuzana Remenova | 4 | −417 | |
| 82 | Lydia Mettler | 4 | −417 | |
| 83 | Julia Kink | 3 | −418 | |
| 84 | Venla Lehtonen | 3 | −418 | |
| 85 | Dunja Zdouc | 3 | −418 | |
| 86 | Linda Zingerle | 1 | −420 | |
| 87 | Johanna Skottheim | 1 | −420 |
Women's World Cup Sprint Score · 7/7