最終順位
バイアスロン:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Perrot | 305 | ||
| 2 | Johan-Olav Smoerdal Botn | 236 | −69 | |
| 3 | Sturla Holm Laegreid | 174 | −131 | |
| 4 | Campbell Wright | 173 | −132 | |
| 5 | Vetle Sjaastad Christiansen | 161 | −144 | |
| 6 | Martin Ponsiluoma | 149 | −156 | |
| 7 | Emilien Jacquelin | 147 | −158 | |
| 8 | Fabien Claude | 144 | −161 | |
| 9 | Philipp Nawrath | 134 | −171 | |
| 10 | Sebastian Samuelsson | 125 | −180 | |
| 11 | Oscar Lombardot | 123 | −182 | |
| 12 | Tommaso Giacomel | 120 | −185 | |
| 13 | Lukas Hofer | 111 | −194 | |
| 14 | Johannes Dale-Skjevdal | 104 | −201 | |
| 15 | Sverre Dahlen Aspenes | 95 | −210 | |
| 16 | Isak Leknes Frey | 87 | −218 | |
| 17 | Michal Krcmar | 84 | −221 | |
| 18 | Vitezslav Hornig | 82 | −223 | |
| 19 | Justus Strelow | 81 | −224 | |
| 20 | Quentin Fillon Maillet | 80 | −225 | |
| 21 | Martin Uldal | 69 | −236 | |
| 22 | Joscha Burkhalter | 69 | −236 | |
| 23 | Tero Seppala | 62 | −243 | |
| 24 | Jesper Nelin | 59 | −246 | |
| 25 | Philipp Horn | 54 | −251 | |
| 26 | Emilien Claude | 45 | −260 | |
| 27 | Andrejs Rastorgujevs | 37 | −268 | |
| 27 | Roman Rees | 37 | −268 | |
| 29 | Vitalii Mandzyn | 34 | −271 | |
| 30 | Leonhard Pfund | 26 | −279 | |
| 31 | Martin Nevland | 23 | −282 | |
| 31 | Dmytro Pidruchnyi | 23 | −282 | |
| 33 | Sivert Guttorm Bakken | 21 | −284 | |
| 33 | Niklas Hartweg | 21 | −284 | |
| 33 | Malte Stefansson | 21 | −284 | |
| 36 | Konrad Badacz | 20 | −285 | |
| 36 | Tuomas Harjula | 20 | −285 | |
| 36 | Vytautas Strolia | 20 | −285 | |
| 39 | Sebastian Stalder | 18 | −287 | |
| 40 | Viktor Brandt | 16 | −289 | |
| 40 | Simon Eder | 16 | −289 | |
| 40 | Rihards Lozbers | 16 | −289 | |
| 43 | Didier Bionaz | 14 | −291 | |
| 43 | Danilo Riethmueller | 14 | −291 | |
| 45 | Renars Birkentals | 12 | −293 | |
| 45 | David Zobel | 12 | −293 | |
| 47 | Gaetan Paturel | 10 | −295 | |
| 48 | Jakov Fak | 8 | −297 | |
| 49 | Dmitrii Shamaev | 8 | −297 | |
| 50 | Arttu Heikkinen | 6 | −299 | |
| 50 | Olli Hiidensalo | 6 | −299 | |
| 50 | Mikulas Karlik | 6 | −299 | |
| 53 | Florent Claude | 4 | −301 | |
| 53 | Kristo Siimer | 4 | −301 | |
| 53 | Anton Vidmar | 4 | −301 | |
| 56 | Jan Gunka | 2 | −303 |
Men's World Cup Mass Start Score · 4/4