本文へ移動
2026年10月16日金曜日
アルペンスキー EC

Giant Slalom 女子

Schladming Schladming AUT 2026年3月24日
順位 ゼッケン 選手 国 第1走 第2走 タイム 差 ポイント
1 8 PILLER Sue SUI SUI 1:17.24 1:15.67 2:32.91 15.00
2 11 NYBERG Sophie SWE SWE 1:17.24 1:15.97 2:33.21 +0.30 16.98
3 5 ALLENBACH Dania SUI SUI 1:17.30 1:16.57 2:33.87 +0.96 21.34
4 4 ZEHNDER Shaienne SUI SUI 1:16.70 1:17.66 2:34.36 +1.45 24.58
5 2 GHISALBERTI Ilaria ITA ITA 1:17.45 1:17.07 2:34.52 +1.61 25.63
6 10 RIEDERER Elena AUT AUT 1:18.26 1:16.67 2:34.93 +2.02 28.34
7 16 MAECHLER Janine SUI SUI 1:18.67 1:16.51 2:35.18 +2.27 29.99
8 6 MATHIOU Sophie ITA ITA 1:18.40 1:16.86 2:35.26 +2.35 30.52
9 21 WILD Simone SUI SUI 1:18.99 1:16.35 2:35.34 +2.43 31.05
10 9 GROB Stefanie SUI SUI 1:18.47 1:17.08 2:35.55 +2.64 32.44
11 32 DAHON Alizee FRA FRA 1:19.31 1:16.32 2:35.63 +2.72 32.97
12 39 HOERHAGER Lisa AUT AUT 1:20.48 1:15.19 2:35.67 +2.76 33.23
13 1 STEINMAIR Laura ITA ITA 1:19.09 1:16.59 2:35.68 +2.77 33.30
14 15 FRITZ Jana GER GER 1:18.75 1:17.00 2:35.75 +2.84 33.76
15 35 LIPP Elina GER GER 1:20.35 1:15.48 2:35.83 +2.92 34.29
16 25 FOURNIER Juliette SUI SUI 1:19.51 1:16.34 2:35.85 +2.94 34.42
17 27 RAICH Leonie AUT AUT 1:20.48 1:15.44 2:35.92 +3.01 34.88
18 31 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR NOR 1:20.52 1:15.46 2:35.98 +3.07 35.28
19 30 CHEVRIER Axelle FRA FRA 1:20.03 1:16.10 2:36.13 +3.22 36.27
20 28 ROWEKAMP Katie USA USA 1:19.66 1:16.54 2:36.20 +3.29 36.73
21 34 BAUMANN Lara SUI SUI 1:20.47 1:15.90 2:36.37 +3.46 37.85
22 17 DORIGO Fabiana GER GER 1:19.01 1:17.51 2:36.52 +3.61 38.84
23 26 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE 1:19.50 1:17.04 2:36.54 +3.63 38.98
24 29 BUERGLER Viktoria AUT AUT 1:20.33 1:16.40 2:36.73 +3.82 40.23
25 33 WALDAUF Sophia AUT AUT 1:20.53 1:16.25 2:36.78 +3.87 40.56
26 22 ERTL Romy GER GER 1:20.18 1:16.62 2:36.80 +3.89 40.69
27 14 EGLOFF Selina SUI SUI 1:20.73 1:16.10 2:36.83 +3.92 40.89
28 20 FAUSCH Sina SUI SUI 1:21.22 1:18.29 2:39.51 +6.60 58.59
29 36 ABOULY Lois FRA FRA 1:22.05 1:19.02 2:41.07 +8.16 68.90
30 41 TSCHACH Stella Terese AUT AUT 1:23.80 1:19.56 2:43.36 +10.45 84.02

DNF / DNS / DSQ

DNF 3 AGNELLI Carole ITA ITA
DNF 18 ALLEMAND Sara ITA ITA
DNF 19 BIELER Tatum ITA ITA
DNF 13 COLLOMB Giorgia ITA ITA
DNF 23 FALCH Natalie AUT AUT
DNF 38 GRUMER Elena AUT AUT
DNF 40 KUCERA Elisabeth AUT AUT
DNF 12 LOEVBLOM Hilma SWE SWE
DNF 42 PEDROLINI Johanna AUT AUT
DNF 24 RINGS-WANNER Valentina AUT AUT
DNF 37 VALLERIANI Giulia ITA ITA
DNS 7 PAZZAGLIA Alice ITA ITA

トピック