クロスカントリー2026年2月15日
クロスカントリーフランス
Victor Lovera
- 37.総合417 pt
- 22.距離369 pt
- 113.スプリント6 pt
- 最終順位 2025/26
010 オリンピックメダル
- 生年月日
- 2000
- 国
フランス
オリンピックメダル
- 2Men's 4 × 7.5 km relayクロスカントリー · Men's 4 × 7.5 km relay 2026
最近の結果
| 順位 | 大会 | 種目 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 11 | Lake Placid20km Mass Start Free · WC | 20km Mass Start Free | 22.03.26 |
| 45 | Lake PlacidSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 21.03.26 |
| 45 | Lake PlacidSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 21.03.26 |
| 34 | Lake Placid10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 20.03.26 |
| 9 | Oslo50km Mass Start Free · WC | 50km Mass Start Free | 14.03.26 |
| 58 | Lahti10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 08.03.26 |
| 55 | LahtiSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 07.03.26 |
| 54 | LahtiSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 07.03.26 |
| 20 | Falun20km Skiathlon Classic/Free · WC | 20km Skiathlon Classic/Free | 01.03.26 |
| 8 | Milano CortinaMen's 50 km mass start classical · OWG | Men's 50 km mass start classical | 21.02.26 |
| 2 | TeseroMen's 4 × 7.5 km relay · OWG | Men's 4 × 7.5 km relay | 15.02.26 |
| 10 | Milano CortinaMen's 10 km freestyle · OWG | Men's 10 km freestyle | 13.02.26 |
| 15 | Milano CortinaMen's 20 km skiathlon · OWG | Men's 20 km skiathlon | 08.02.26 |
| DNF | Goms20km Mass Start Classic · WC | 20km Mass Start Classic | 25.01.26 |
| 21 | Val Di Fiemme10km Mass Start Free · WC | 10km Mass Start Free | 04.01.26 |
| 37 | Tour de SkiOverall Standings · WC | Overall Standings | 04.01.26 |
| 65 | Val Di FiemmeSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 03.01.26 |
| 65 | Val Di FiemmeSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 03.01.26 |
| 50 | Toblach20km Pursuit Classic · WC | 20km Pursuit Classic | 01.01.26 |
| 54 | Toblach5km Heat Mass Start Free · WC | 5km Heat Mass Start Free | 31.12.25 |
| 68 | ToblachInterval Start Classic · WC | Interval Start Classic | 29.12.25 |
| 73 | ToblachSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 28.12.25 |
| 73 | ToblachSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 28.12.25 |
| 34 | Davos10km Interval Start Free · WC | 10km Interval Start Free | 14.12.25 |
| 20 | DavosTeam Sprint Qualification Free · WC | Team Sprint Qualification Free | 12.12.25 |
| 25 | Trondheim10km Interval Start Free · WC | 10km Interval Start Free | 07.12.25 |
| 20 | Trondheim20km Skiathlon Classic/Free · WC | 20km Skiathlon Classic/Free | 06.12.25 |
| 13 | Ruka20km Mass Start Free · WC | 20km Mass Start Free | 30.11.25 |
| 43 | Ruka10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 28.11.25 |
