ノルディック複合2026年2月4日
ノルディック複合オーストリア
Stefan Rettenegger
- 8.総合901 pt
- 3.ノルディック複合マススタート258 pt
- 4.BST958 pt
- 7.BJT761 pt
- 最終順位 2025/26
001 オリンピックメダル
- 生年月日
- 2002
- 国
オーストリア- 出身地
- Schwarzach im Pongau
- 身長
- 172 cm
Stefan Rettenegger (born 3 February 2002) is an Austrian Nordic combined skier. At the 2026 Winter Olympics, he won a bronze medal in the team large hill.
オリンピックメダル
- 3Men's team large hillノルディック複合 · Men's team large hill 2026
最近の結果
| 順位 | 大会 | 種目 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 18 | OsloIndividual Gundersen Large Hill/10 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 15.03.26 |
| 32 | OsloLarge Hill · WC | Large Hill | 14.03.26 |
| 18 | LahtiIndividual Gundersen Large Hill/10 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 06.03.26 |
| 30 | LahtiLarge Hill · WC | Large Hill | 05.03.26 |
| 16 | KulmIndividual Compact Flying Hill/7.5 km · WC | Individual Compact Flying Hill/7.5 km | 27.02.26 |
| 21 | KulmFlying Hill · WC | Flying Hill | 26.02.26 |
| 3 | Milano CortinaMen's team large hill · OWG | Men's team large hill | 19.02.26 |
| 8 | Milano CortinaMen's individual large hill · OWG | Men's individual large hill | 17.02.26 |
| 4 | Milano CortinaMen's individual normal hill · OWG | Men's individual normal hill | 11.02.26 |
| 2 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill HS109/12.5 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS109/12.5 Km | 01.02.26 |
| 4 | SeefeldIndividual Compact Normal Hill HS109/7.5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS109/7.5 Km | 31.01.26 |
| 2 | SeefeldIndividual Mass Start Normal Hill HS109/10.0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS109/10.0 Km | 30.01.26 |
| 24 | SeefeldProvisional Round Normal Hill HS109 · WC | Provisional Round Normal Hill HS109 | 29.01.26 |
| 5 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 4 | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 6 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 7 | OtepääIndividual Compact Normal Hill HS97/7.5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS97/7.5 Km | 11.01.26 |
| 6 | OtepääIndividual Gundersen Normal Hill HS97/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS97/10,0 Km | 10.01.26 |
| 7 | OtepääIndividual Mass Start Normal Hill HS97/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS97/10,0 Km | 09.01.26 |
| 16 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 10 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 6 | RamsauIndividual Gundersen Normal Hill HS98/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS98/10,0 Km | 20.12.25 |
| 3 | RamsauIndividual Mass Start Normal Hill HS98/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS98/10,0 Km | 19.12.25 |
| 5 | RamsauProvisional Round Normal Hill HS98 · WC | Provisional Round Normal Hill HS98 | 18.12.25 |
| 6 | TrondheimIndividual Gundersen Large Hill HS138/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Large Hill HS138/10,0 Km | 07.12.25 |
| 13 | TrondheimIndividual Mass Start Normal Hill HS102/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS102/10,0 Km | 06.12.25 |
| 17 | TrondheimProvisional Round Normal Hill HS102 · WC | Provisional Round Normal Hill HS102 | 05.12.25 |
| NC | RukaIndividual Mass Start Large Hill HS142/10.0 Km · WC | Individual Mass Start Large Hill HS142/10.0 Km | 30.11.25 |
| 29 | RukaIndividual Gundersen Large Hill HS142/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Large Hill HS142/10,0 Km | 29.11.25 |
| 15 | RukaIndividual Compact Large Hill HS142/7,5 Km · WC | Individual Compact Large Hill HS142/7,5 Km | 28.11.25 |
