Vai al contenuto
venerdì 16 ottobre 2026
Salto con gli sci WC

Large Hill HS137 Uomini

Sapporo Sapporo JPN 18 gennaio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Diff Punti
1 68 PREVC Domen SLO SLO 277.7
2 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 274.2 -3.5
3 63 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 265.8 -11.9
4 60 FETTNER Manuel AUT AUT 262.9 -14.8
5 65 HOERL Jan AUT AUT 250.9 -26.8
6 66 NIKAIDO Ren JPN JPN 248.4 -29.3
7 50 ORTNER Maximilian AUT AUT 246.8 -30.9
8 62 EMBACHER Stephan AUT AUT 242.6 -35.1
9 64 RAIMUND Philipp GER GER 239.1 -38.6
10 51 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 238.3 -39.4
11 54 LINDVIK Marius NOR NOR 236.6 -41.1
12 59 TOMASIAK Kacper POL POL 232.6 -45.1
13 58 NAKAMURA Naoki JPN JPN 232.4 -45.3
14 36 GEIGER Karl GER GER 227.3 -50.4
15 40 KUBACKI Dawid POL POL 226.4 -51.3
16 34 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 223.6 -54.1
17 48 NAITO Tomofumi JPN JPN 222.8 -54.9
18 53 SCHUSTER Jonas AUT AUT 221.8 -55.9
19 21 JANCAR Ziga SLO SLO 220.6 -57.1
20 45 KOT Maciej POL POL 216.5 -61.2
21 57 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 212.8 -64.9
22 56 FORFANG Johann Andre NOR NOR 212.4 -65.3
23 38 AMMANN Simon SUI SUI 212.1 -65.6
24 49 SATO Yukiya JPN JPN 212.0 -65.7
25 27 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 209.6 -68.1
26 46 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 209.4 -68.3
27 3 KOBAYASHI Junshiro JPN JPN 205.9 -71.8
28 37 TRUNZ Felix SUI SUI 204.1 -73.6
29 52 ZAJC Timi SLO SLO 202.8 -74.9
30 10 JONIAK Klemens POL POL 202.7 -75.0
31 41 KOUDELKA Roman CZE CZE 96.8 -180.9
32 39 INSAM Alex ITA ITA 95.8 -181.9
33 23 SATO Keiichi JPN JPN 95.2 -182.5
34 42 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 95.0 -182.7
35 35 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 94.4 -183.3
36 9 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 94.0 -183.7
37 11 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 93.0 -184.7
38 7 CHERVET Jules FRA FRA 92.9 -184.8
39 44 OBLAK Rok SLO SLO 92.6 -185.1
40 24 MOGEL Zak SLO SLO 91.7 -186.0
41 55 FOUBERT Valentin FRA FRA 89.9 -187.8
42 29 PEIER Killian SUI SUI 85.6 -192.1
43 30 FRANTZ Tate USA USA 82.8 -194.9
44 31 URLAUB Andrew USA USA 81.8 -195.9
44 17 MAATTA Jarkko FIN FIN 81.8 -195.9
46 28 ROTH Luca GER GER 80.6 -197.1
47 14 BAYER Ben GER GER 77.0 -200.7
48 26 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 76.9 -200.8
49 19 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 75.3 -202.4
50 43 BICKNER Kevin USA USA 75.1 -202.6

Esplora