Vai al contenuto
venerdì 16 ottobre 2026
Salto con gli sci COC

Individual Normal Hill Donne

Lillehammer Lillehammer NOR 1 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 42 KREIBICH Julina GER GER 116.7 122.1 238.8
2 40 WIEGELE Hannah AUT AUT 116.7 119.8 236.5 -2.3
3 34 HOLZ Alvine GER GER 117.6 117.8 235.4 -3.4
4 33 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK SVK 111.4 114.6 226.0 -12.8
5 37 HAECKEL Anne GER GER 106.8 118.4 225.2 -13.6
6 28 TEUBNER Emily GER GER 109.6 114.8 224.4 -14.4
7 27 KINDLIMANN Rea SUI SUI 112.5 111.4 223.9 -14.9
8 39 WADSAK Meghann AUT AUT 110.9 112.0 222.9 -15.9
9 36 KOMAR Tinkara SLO SLO 110.6 112.1 222.7 -16.1
10 31 JESENKO Jerica SLO SLO 109.9 112.0 221.9 -16.9
11 30 BUFF Simone SUI SUI 106.1 110.2 216.3 -22.5
12 15 MESIKOVA Tamara SVK SVK 108.6 107.2 215.8 -23.0
13 32 DUSCHEK Kim Amy GER GER 107.1 107.2 214.3 -24.5
14 23 IMHOF Anja SUI SUI 105.7 105.7 211.4 -27.4
15 41 KOPAC Izadora SLO SLO 102.0 109.0 211.0 -27.8
16 38 KOSNJEK Ajda SLO SLO 102.0 106.0 208.0 -30.8
17 29 STUETZ Pia AUT AUT 104.6 102.0 206.6 -32.2
18 35 BOEHME Lia GER GER 101.2 104.1 205.3 -33.5
19 22 STEPANKOVA Barbora CZE CZE 98.9 105.8 204.7 -34.1
20 20 NEJEDLOVA Natalie CZE CZE 101.0 102.8 203.8 -35.0
21 24 TRITSCHER Luise AUT AUT 100.3 101.8 202.1 -36.7
22 21 KOTHBAUER Sophie AUT AUT 93.3 108.5 201.8 -37.0
23 6 ZIVIC Ziva SLO SLO 96.1 104.4 200.5 -38.3
24 25 POKORNY Sara AUT AUT 93.2 101.8 195.0 -43.8
25 26 HLUKHOVA Zhanna UKR UKR 99.7 94.0 193.7 -45.1
26 19 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 90.9 97.9 188.8 -50.0
27 16 HASSRICK Estella USA USA 89.9 93.9 183.8 -55.0
28 14 JENCOVA Veronika CZE CZE 89.3 88.8 178.1 -60.7
29 11 TYROM Kristiane Thuen NOR NOR 89.2 88.2 177.4 -61.4
30 12 SEDOVA Alissa KAZ KAZ 89.0 84.0 173.0 -65.8
31 13 GORUNOVA Anastassiya KAZ KAZ 85.2 85.2 85.2 -153.6
32 10 VIKEN-SLAATTEN Ingrid NOR NOR 85.1 85.1 85.1 -153.7
33 18 MACUGA Samantha USA USA 85.0 85.0 85.0 -153.8
34 17 KARPIEL Kamila POL POL 82.3 82.3 82.3 -156.5
35 5 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 81.5 81.5 81.5 -157.3
36 4 NAESTAD Andrea NOR NOR 80.3 80.3 80.3 -158.5
37 2 WASSER Celina SUI SUI 71.4 71.4 71.4 -167.4
38 3 SKADSEM Thia Kaurin NOR NOR 69.8 69.8 69.8 -169.0
39 7 BROBECK Hannah Christina NOR NOR 60.9 60.9 60.9 -177.9
40 9 COPENHAVER Kaija USA USA 60.3 60.3 60.3 -178.5
41 8 HELSTAD Emilie NOR NOR 38.3 38.3 38.3 -200.5

DNF / DNS / DSQ

DNS 1 WINGARD Jamay USA USA

Esplora