Vai al contenuto
venerdì 16 ottobre 2026
Salto con gli sci COC

Individual Normal Hill Donne

Lillehammer Lillehammer NOR 31 gennaio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 14 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK SVK 112.7 117.9 230.6
2 38 WIEGELE Hannah AUT AUT 114.8 112.7 227.5 -3.1
3 42 KREIBICH Julina GER GER 116.3 109.2 225.5 -5.1
4 35 WADSAK Meghann AUT AUT 112.2 111.4 223.6 -7.0
5 33 HOLZ Alvine GER GER 110.3 112.6 222.9 -7.7
6 41 KOPAC Izadora SLO SLO 115.6 103.3 218.9 -11.7
7 15 IMHOF Anja SUI SUI 108.8 109.1 217.9 -12.7
8 29 BUFF Simone SUI SUI 106.4 107.3 213.7 -16.9
9 28 KINDLIMANN Rea SUI SUI 107.0 105.0 212.0 -18.6
10 32 JESENKO Jerica SLO SLO 102.2 108.6 210.8 -19.8
11 30 STUETZ Pia AUT AUT 101.0 107.9 208.9 -21.7
12 39 KOSNJEK Ajda SLO SLO 103.8 103.5 207.3 -23.3
13 31 TEUBNER Emily GER GER 100.1 99.8 199.9 -30.7
14 34 DUSCHEK Kim Amy GER GER 100.0 99.6 199.6 -31.0
15 17 NEJEDLOVA Natalie CZE CZE 94.7 104.7 199.4 -31.2
16 37 KOMAR Tinkara SLO SLO 105.0 94.2 199.2 -31.4
17 36 BOEHME Lia GER GER 98.0 100.9 198.9 -31.7
18 4 MESIKOVA Tamara SVK SVK 90.9 107.8 198.7 -31.9
19 40 HAECKEL Anne GER GER 100.8 91.6 192.4 -38.2
20 25 TRITSCHER Luise AUT AUT 93.7 95.1 188.8 -41.8
21 5 JENCOVA Veronika CZE CZE 92.0 90.2 182.2 -48.4
22 24 STEPANKOVA Barbora CZE CZE 91.2 89.5 180.7 -49.9
23 26 HLUKHOVA Zhanna UKR UKR 84.0 94.0 178.0 -52.6
24 27 POKORNY Sara AUT AUT 95.3 79.1 174.4 -56.2
25 21 KOTHBAUER Sophie AUT AUT 81.3 88.7 170.0 -60.6
26 20 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 81.1 86.9 168.0 -62.6
27 12 SEDOVA Alissa KAZ KAZ 81.1 79.6 160.7 -69.9
28 19 HASSRICK Estella USA USA 85.6 66.5 152.1 -78.5
29 13 TYROM Kristiane Thuen NOR NOR 74.4 69.8 144.2 -86.4
30 6 VIKEN-SLAATTEN Ingrid NOR NOR 80.9 60.4 141.3 -89.3
31 2 ZIVIC Ziva SLO SLO 74.3 74.3 74.3 -156.3
32 9 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 70.7 70.7 70.7 -159.9
33 22 KARPIEL Kamila POL POL 70.4 70.4 70.4 -160.2
34 23 MACUGA Samantha USA USA 70.0 70.0 70.0 -160.6
35 8 SKADSEM Thia Kaurin NOR NOR 63.4 63.4 63.4 -167.2
36 18 GORUNOVA Anastassiya KAZ KAZ 57.5 57.5 57.5 -173.1
37 7 NAESTAD Andrea NOR NOR 57.4 57.4 57.4 -173.2
38 3 BROBECK Hannah Christina NOR NOR 55.9 55.9 55.9 -174.7
39 10 WASSER Celina SUI SUI 54.0 54.0 54.0 -176.6
40 1 WINGARD Jamay USA USA 48.7 48.7 48.7 -181.9
41 11 COPENHAVER Kaija USA USA 40.2 40.2 40.2 -190.4
42 16 HELSTAD Emilie NOR NOR 26.7 26.7 26.7 -203.9

Esplora