Vai al contenuto
venerdì 16 ottobre 2026
Sci alpino EC

Giant Slalom Uomini

Schladming Schladming AUT 24 marzo 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 2 GRAHL-MADSEN Hans NOR NOR 1:11.57 1:10.13 2:21.70 15.00
2 11 FAVRE Guerlain FRA FRA 1:12.79 1:09.85 2:22.64 +0.94 21.70
3 10 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde NOR NOR 1:13.11 1:09.54 2:22.65 +0.95 21.77
4 14 BRAEKKEN Theodor NOR NOR 1:12.21 1:10.50 2:22.71 +1.01 22.20
5 12 SEPPI Davide Leonardo ITA ITA 1:12.44 1:10.43 2:22.87 +1.17 23.34
6 20 ORECCHIONI Diego FRA FRA 1:13.25 1:09.80 2:23.05 +1.35 24.62
7 7 JANUTIN Fadri SUI SUI 1:12.94 1:10.14 2:23.08 +1.38 24.84
8 4 KASTLUNGER Tobias ITA ITA 1:12.64 1:10.46 2:23.10 +1.40 24.98
9 13 PARAND Loevan FRA FRA 1:13.47 1:09.93 2:23.40 +1.70 27.12
10 3 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT AUT 1:12.28 1:11.14 2:23.42 +1.72 27.26
11 6 ZURBRUEGG Sandro SUI SUI 1:12.98 1:10.69 2:23.67 +1.97 29.04
12 19 PIZZATO Stefano ITA ITA 1:13.52 1:10.23 2:23.75 +2.05 29.61
13 28 HOFSTEDT Adam SWE SWE 1:14.50 1:09.41 2:23.91 +2.21 30.75
14 1 TALACCI Simon ITA ITA 1:12.56 1:11.46 2:24.02 +2.32 31.54
15 16 HAECHLER Lenz SUI SUI 1:14.14 1:09.99 2:24.13 +2.43 32.32
16 30 DRUKAROV Andrej LTU LTU 1:14.58 1:09.65 2:24.23 +2.53 33.03
16 25 ZINGERLE Hannes ITA ITA 1:14.04 1:10.19 2:24.23 +2.53 33.03
18 21 BISSIG Semyel SUI SUI 1:13.98 1:10.33 2:24.31 +2.61 33.60
19 29 SPOERRI Nick SUI SUI 1:14.89 1:09.50 2:24.39 +2.69 34.17
20 42 STURM Asaja AUT AUT 1:15.08 1:09.37 2:24.45 +2.75 34.60
20 40 NEUMAYER Florian AUT AUT 1:15.53 1:08.92 2:24.45 +2.75 34.60
22 39 FEURSTEIN Lukas AUT AUT 1:15.34 1:09.19 2:24.53 +2.83 35.17
23 41 RAINER Thomas AUT AUT 1:15.54 1:09.00 2:24.54 +2.84 35.24
24 38 LUNDER Peder NOR NOR 1:15.47 1:09.08 2:24.55 +2.85 35.31
25 35 EISNER Jakob AUT AUT 1:15.46 1:09.52 2:24.98 +3.28 38.38
26 22 GISKAAS Eirik Schau NOR NOR 1:14.83 1:10.42 2:25.25 +3.55 40.30
27 26 BARALDI Lio FRA FRA 1:14.62 1:10.89 2:25.51 +3.81 42.16
28 23 MAURBERGER Simon ITA ITA 1:14.44 1:11.51 2:25.95 +4.25 45.29
29 31 HUOT-MARCHAND Nash FRA FRA 1:15.79 1:10.55 2:26.34 +4.64 48.07
30 32 KONGSHOLM Lucas SWE SWE 1:15.90 1:10.83 2:26.73 +5.03 50.85
31 33 OTT Dominic SUI SUI 1:15.97 1:11.89 2:27.86 +6.16 58.91

DNF / DNS / DSQ

DNF 18 AUBERT SERRACANTA Aleix ESP ESP
DNF 8 AULNETTE Auguste FRA FRA
DNF 5 CARRICK-SMITH Freddy GBR GBR
DNF 15 LARDON Thomas FRA FRA
DNF 34 LUETOLF Joel SUI SUI
DNF 27 MAECHLER Reto SUI SUI
DNF 36 ORTEGA FORNESA Albert ESP ESP
DNF 9 REMSOEY Mikkel NOR NOR
DNF 37 SIMONET Livio SUI SUI
DNF 43 ZANGERL Rafael AUT AUT
DNF 17 ZULAUF Gael SUI SUI
DNS 24 DORNAUER Armin AUT AUT

Esplora