Salto con gli sci2 settimane fa
Combinata nordicaAustria
Thomas Rettenegger
- 7.Generale924 pt.
- 1.BJT1394 pt.
- 2.Partenza in linea combinata nordica304 pt.
- 10.IC225 pt.
- Classifica finale 2025/26
- Nato/a
- 2000
- Nazione
Austria
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 7 | OsloIndividual Gundersen Large Hill/10 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 15.03.26 |
| 3 | OsloLarge Hill · WC | Large Hill | 14.03.26 |
| 10 | LahtiTeam Sprint Large Hill/x km · WC | Team Sprint Large Hill/x km | 07.03.26 |
| 16 | LahtiIndividual Gundersen Large Hill/10 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 06.03.26 |
| 1 | LahtiLarge Hill · WC | Large Hill | 05.03.26 |
| 11 | KulmIndividual Compact Flying Hill/7.5 km · WC | Individual Compact Flying Hill/7.5 km | 27.02.26 |
| 3 | KulmFlying Hill · WC | Flying Hill | 26.02.26 |
| 11 | Milano CortinaMen's individual large hill · OWG | Men's individual large hill | 17.02.26 |
| 9 | Milano CortinaMen's individual normal hill · OWG | Men's individual normal hill | 11.02.26 |
| 12 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill HS109/12.5 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS109/12.5 Km | 01.02.26 |
| 15 | SeefeldIndividual Compact Normal Hill HS109/7.5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS109/7.5 Km | 31.01.26 |
| 8 | SeefeldIndividual Mass Start Normal Hill HS109/10.0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS109/10.0 Km | 30.01.26 |
| 1 | SeefeldProvisional Round Normal Hill HS109 · WC | Provisional Round Normal Hill HS109 | 29.01.26 |
| 9 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 6 | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 1 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 9 | OtepääIndividual Compact Normal Hill HS97/7.5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS97/7.5 Km | 11.01.26 |
| 9 | OtepääIndividual Gundersen Normal Hill HS97/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS97/10,0 Km | 10.01.26 |
| 6 | OtepääIndividual Mass Start Normal Hill HS97/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS97/10,0 Km | 09.01.26 |
| 1 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 3 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 4 | RamsauIndividual Gundersen Normal Hill HS98/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS98/10,0 Km | 20.12.25 |
| 1 | RamsauIndividual Mass Start Normal Hill HS98/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS98/10,0 Km | 19.12.25 |
| 1 | RamsauProvisional Round Normal Hill HS98 · WC | Provisional Round Normal Hill HS98 | 18.12.25 |
| 13 | TrondheimIndividual Gundersen Large Hill HS138/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Large Hill HS138/10,0 Km | 07.12.25 |
| 1 | TrondheimIndividual Mass Start Normal Hill HS102/10,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS102/10,0 Km | 06.12.25 |
| 1 | TrondheimProvisional Round Normal Hill HS102 · WC | Provisional Round Normal Hill HS102 | 05.12.25 |
| NC | RukaIndividual Mass Start Large Hill HS142/10.0 Km · WC | Individual Mass Start Large Hill HS142/10.0 Km | 30.11.25 |
| 3 | RukaIndividual Gundersen Large Hill HS142/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Large Hill HS142/10,0 Km | 29.11.25 |
| 7 | RukaIndividual Compact Large Hill HS142/7,5 Km · WC | Individual Compact Large Hill HS142/7,5 Km | 28.11.25 |
Notizie su Thomas Rettenegger 2
Combinata nordica4/2/2026

