Sci di fondo1 settimana fa
Sci di fondoNorvegia
Julie Myhre
- 50.Generale351 pt.
- 18.Sprint351 pt.
- Classifica finale 2025/26
- Nato/a
- 1996
- Nazione
Norvegia
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 14 | Lake PlacidSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 21.03.26 |
| 7 | Lake PlacidSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 21.03.26 |
| 9 | DrammenSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 12.03.26 |
| 7 | DrammenSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 12.03.26 |
| 7 | LahtiSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 07.03.26 |
| 8 | LahtiSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 07.03.26 |
| 15 | FalunSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 28.02.26 |
| 16 | FalunSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 28.02.26 |
| 1 | Aasen, Rotterudmoen1.4km Sprint Final Free · SCAN | 1.4km Sprint Final Free | 21.02.26 |
| 1 | Aasen, Rotterudmoen1.4km Sprint Qualification Free · SCAN | 1.4km Sprint Qualification Free | 21.02.26 |
| 5 | Aasen, Rotterudmoen10km Interval Start Free · SCAN | 10km Interval Start Free | 20.02.26 |
| 11 | OberhofSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 17.01.26 |
| 5 | OberhofSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 17.01.26 |
| 2 | Hakunila10km Interval Start Free · SCAN | 10km Interval Start Free | 04.01.26 |
| 4 | Hakunila1.3km Sprint Qualification Classic · SCAN | 1.3km Sprint Qualification Classic | 02.01.26 |
| 5 | Hakunila1.3km Sprint Final Classic · SCAN | 1.3km Sprint Final Classic | 02.01.26 |
| 13 | Oestersund10km Interval Start Free · SCAN | 10km Interval Start Free | 14.12.25 |
| 1 | Oestersund1.2km Sprint Qualification Free · SCAN | 1.2km Sprint Qualification Free | 12.12.25 |
| 1 | Oestersund1.2km Sprint Final Free · SCAN | 1.2km Sprint Final Free | 12.12.25 |
| 35 | TrondheimSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 05.12.25 |
| 35 | TrondheimSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 05.12.25 |
