Salto con gli sci3 settimane fa
Salto con gli sciAustria
Hannah Wiegele
- 64.Generale4 pt.
- Classifica finale 2025/26
- Nato/a
- 2001
- Nazione
Austria
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 35 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 15.03.26 |
| 30 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 15.03.26 |
| 44 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 13.03.26 |
| 36 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 06.03.26 |
| 34 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 05.03.26 |
| 36 | LahtiIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 05.03.26 |
| 41 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 01.03.26 |
| 40 | HinzenbachIndividual Normal Hill · WC | Individual Normal Hill | 28.02.26 |
| 35 | HinzenbachIndividual Normal Hill Qualification · WC | Individual Normal Hill Qualification | 28.02.26 |
| 4 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 8 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 3 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 08.02.26 |
| 1 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 07.02.26 |
| 2 | LillehammerIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 01.02.26 |
| 2 | LillehammerIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 31.01.26 |
| 17 | EisenerzIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 25.01.26 |
| 5 | EisenerzIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 24.01.26 |
| 36 | LjubnoNormal Hill HS94 Qualification · WC | Normal Hill HS94 Qualification | 11.01.26 |
| 30 | LjubnoNormal Hill HS94 · WC | Normal Hill HS94 | 11.01.26 |
| 28 | LjubnoNormal Hill HS94 · WC | Normal Hill HS94 | 10.01.26 |
| 40 | LjubnoNormal Hill HS94 Qualification · WC | Normal Hill HS94 Qualification | 09.01.26 |
| 55 | VillachNormal Hill HS98 Qualification · WC | Normal Hill HS98 Qualification | 06.01.26 |
| 55 | VillachNormal Hill HS98 Qualification · WC | Normal Hill HS98 Qualification | 05.01.26 |
| 62 | OberstdorfLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 01.01.26 |
| 38 | Garmisch-PartenkirchenLarge Hill HS142 Qualification · WC | Large Hill HS142 Qualification | 30.12.25 |
| 39 | WislaLarge Hill HS134 Qualification · WC | Large Hill HS134 Qualification | 05.12.25 |
| 40 | WislaLarge Hill HS134 · WC | Large Hill HS134 | 05.12.25 |
| 50 | WislaLarge Hill HS134 Qualification · WC | Large Hill HS134 Qualification | 04.12.25 |
| 33 | FalunLarge Hill HS132 Qualification · WC | Large Hill HS132 Qualification | 30.11.25 |
| 35 | FalunLarge Hill HS132 · WC | Large Hill HS132 | 30.11.25 |
