Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Vikersund / Individual Flying Hill Uomini
Salto con gli sci WC

Individual Flying Hill Uomini

Vikersund Vikersund NOR 21 marzo 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 39 EMBACHER Stephan AUT AUT 218.7 240.4 459.1
2 29 NAITO Tomofumi JPN JPN 203.3 243.5 446.8 -12.3
3 38 FORFANG Johann Andre NOR NOR 209.3 234.4 443.7 -15.4
4 17 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 202.2 240.6 442.8 -16.3
5 40 PREVC Domen SLO SLO 205.3 233.9 439.2 -19.9
6 27 AALTO Antti FIN FIN 198.8 232.9 431.7 -27.4
7 36 WELLINGER Andreas GER GER 198.3 225.5 423.8 -35.3
8 26 LINDVIK Marius NOR NOR 192.5 222.0 414.5 -44.6
9 23 GEIGER Karl GER GER 196.9 216.0 412.9 -46.2
10 21 LANISEK Anze SLO SLO 191.6 220.3 411.9 -47.2
11 35 SCHUSTER Jonas AUT AUT 189.8 212.8 402.6 -56.5
12 32 ORTNER Maximilian AUT AUT 187.4 215.1 402.5 -56.6
13 10 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 190.3 210.6 400.9 -58.2
14 7 NIKAIDO Ren JPN JPN 188.3 212.1 400.4 -58.7
15 25 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 198.5 198.9 397.4 -61.7
16 18 KRAFT Stefan AUT AUT 177.1 216.4 393.5 -65.6
17 1 FRANTZ Tate USA USA 185.9 204.6 390.5 -68.6
18 31 RAIMUND Philipp GER GER 177.9 209.4 387.3 -71.8
19 22 KYTOSAHO Niko FIN FIN 177.8 203.6 381.4 -77.7
20 16 ZAJC Timi SLO SLO 174.0 206.3 380.3 -78.8
21 14 FETTNER Manuel AUT AUT 174.5 205.2 379.7 -79.4
22 28 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 186.6 192.5 379.1 -80.0
23 33 NAKAMURA Naoki JPN JPN 174.6 199.4 374.0 -85.1
24 9 MUELLER Markus AUT AUT 164.2 207.0 371.2 -87.9
25 15 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 168.6 195.1 363.7 -95.4
26 8 PASCHKE Pius GER GER 163.5 195.4 358.9 -100.2
27 2 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 165.9 186.8 352.7 -106.4
28 19 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 162.5 188.6 351.1 -108.0
29 13 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 168.0 168.6 336.6 -122.5
30 30 FOUBERT Valentin FRA FRA 164.9 168.0 332.9 -126.2
31 5 ROTH Luca GER GER 162.2 162.2 162.2 -296.9
32 12 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 160.7 160.7 160.7 -298.4
33 20 AIGRO Artti EST EST 160.0 160.0 160.0 -299.1
34 37 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 159.7 159.7 159.7 -299.4
35 4 WASEK Pawel POL POL 157.9 157.9 157.9 -301.2
36 6 KOT Maciej POL POL 156.8 156.8 156.8 -302.3
37 24 ZYLA Piotr POL POL 155.6 155.6 155.6 -303.5
38 3 BAYER Ben GER GER 154.2 154.2 154.2 -304.9
39 11 MOGEL Zak SLO SLO 143.4 143.4 143.4 -315.7

DNF / DNS / DSQ

DSQ 34 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN

Esplora