Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Vikersund / Individual Flying Hill Qualification Uomini
Salto con gli sci WC

Individual Flying Hill Qualification Uomini

Vikersund Vikersund NOR 20 marzo 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Diff Punti
1 59 PREVC Domen SLO SLO 218.8
2 35 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 211.0 -7.8
3 13 NIKAIDO Ren JPN JPN 201.9 -16.9
4 57 FORFANG Johann Andre NOR NOR 199.5 -19.3
5 48 NAITO Tomofumi JPN JPN 196.6 -22.2
6 45 LINDVIK Marius NOR NOR 195.2 -23.6
7 47 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 195.0 -23.8
8 20 MUELLER Markus AUT AUT 185.5 -33.3
9 36 KRAFT Stefan AUT AUT 184.7 -34.1
10 52 NAKAMURA Naoki JPN JPN 184.5 -34.3
11 14 PASCHKE Pius GER GER 182.2 -36.6
12 8 ROTH Luca GER GER 182.0 -36.8
13 51 ORTNER Maximilian AUT AUT 179.1 -39.7
14 46 AALTO Antti FIN FIN 178.9 -39.9
15 50 RAIMUND Philipp GER GER 178.7 -40.1
16 3 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 177.8 -41.0
17 41 GEIGER Karl GER GER 177.0 -41.8
17 37 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 177.0 -41.8
19 21 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 176.8 -42.0
20 53 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 173.6 -45.2
21 1 FRANTZ Tate USA USA 173.5 -45.3
22 38 AIGRO Artti EST EST 172.7 -46.1
23 31 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 172.1 -46.7
24 40 KYTOSAHO Niko FIN FIN 169.3 -49.5
25 56 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 169.1 -49.7
26 58 EMBACHER Stephan AUT AUT 168.9 -49.9
27 23 MOGEL Zak SLO SLO 168.3 -50.5
28 42 ZYLA Piotr POL POL 167.6 -51.2
29 54 SCHUSTER Jonas AUT AUT 166.7 -52.1
30 32 FETTNER Manuel AUT AUT 165.1 -53.7
31 11 KOT Maciej POL POL 163.4 -55.4
32 43 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 162.2 -56.6
33 55 WELLINGER Andreas GER GER 162.1 -56.7
34 33 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 161.8 -57.0
35 4 BAYER Ben GER GER 161.2 -57.6
36 6 WASEK Pawel POL POL 161.1 -57.7
37 49 FOUBERT Valentin FRA FRA 160.4 -58.4
38 39 LANISEK Anze SLO SLO 159.7 -59.1
39 34 ZAJC Timi SLO SLO 159.0 -59.8
40 27 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 158.9 -59.9
41 19 MAATTA Jarkko FIN FIN 156.4 -62.4
42 26 AMMANN Simon SUI SUI 156.3 -62.5
43 30 STOCH Kamil POL POL 155.9 -62.9
44 15 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 155.8 -63.0
45 10 KESSELI Juri SUI SUI 154.6 -64.2
45 2 OBLAK Rok SLO SLO 154.6 -64.2
47 29 SATO Yukiya JPN JPN 154.0 -64.8
48 25 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 147.0 -71.8
49 7 TRUNZ Felix SUI SUI 144.7 -74.1
50 9 TOMASIAK Kacper POL POL 140.5 -78.3
51 17 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 140.2 -78.6
52 28 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 133.5 -85.3
53 24 INSAM Alex ITA ITA 125.5 -93.3
54 5 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 117.5 -101.3
55 44 BICKNER Kevin USA USA 108.7 -110.1
56 12 URLAUB Andrew USA USA 95.6 -123.2
57 22 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 62.8 -156.0
58 18 VANWIEREN Tarik CAN CAN 62.5 -156.3
59 16 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ KAZ 48.3 -170.5

Esplora