Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Lillehammer / Large Hill HS140 Qualification
Salto con gli sci WC

Large Hill HS140 Qualification

Lillehammer Lillehammer NOR 23 novembre 2025
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Diff Punti
1 68 HOERL Jan AUT AUT 144.7
2 66 PREVC Domen SLO SLO 140.9 -3.8
3 65 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 137.4 -7.3
4 67 KRAFT Stefan AUT AUT 135.2 -9.5
5 64 RAIMUND Philipp GER GER 132.8 -11.9
6 69 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 132.3 -12.4
7 60 HOFFMANN Felix GER GER 130.8 -13.9
8 63 LANISEK Anze SLO SLO 130.1 -14.6
9 59 EMBACHER Stephan AUT AUT 130.0 -14.7
10 50 NIKAIDO Ren JPN JPN 128.1 -16.6
11 53 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 127.0 -17.7
12 54 LINDVIK Marius NOR NOR 126.8 -17.9
13 56 AIGRO Artti EST EST 126.5 -18.2
14 62 ZAJC Timi SLO SLO 126.3 -18.4
15 57 STOCH Kamil POL POL 126.0 -18.7
16 61 FETTNER Manuel AUT AUT 124.5 -20.2
17 55 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 122.7 -22.0
18 14 PASCHKE Pius GER GER 121.1 -23.6
19 58 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 120.7 -24.0
20 43 NAKAMURA Naoki JPN JPN 120.3 -24.4
21 45 FOUBERT Valentin FRA FRA 120.1 -24.6
22 5 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 119.2 -25.5
23 52 TOMASIAK Kacper POL POL 118.2 -26.5
24 47 ORTNER Maximilian AUT AUT 117.4 -27.3
25 42 WASEK Pawel POL POL 116.2 -28.5
26 37 AMMANN Simon SUI SUI 116.1 -28.6
27 22 KOUDELKA Roman CZE CZE 115.1 -29.6
28 44 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 113.7 -31.0
29 46 AALTO Antti FIN FIN 113.5 -31.2
30 51 ZYLA Piotr POL POL 112.7 -32.0
31 33 BICKNER Kevin USA USA 111.7 -33.0
32 3 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 111.3 -33.4
33 18 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 110.8 -33.9
34 21 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 109.4 -35.3
35 32 NAITO Tomofumi JPN JPN 109.2 -35.5
36 16 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 108.8 -35.9
37 48 KUBACKI Dawid POL POL 107.8 -36.9
38 20 KESSELI Juri SUI SUI 107.6 -37.1
39 12 OBLAK Rok SLO SLO 107.4 -37.3
40 38 GEIGER Karl GER GER 107.0 -37.7
41 49 COLBY Jason USA USA 106.9 -37.8
42 27 FRANTZ Tate USA USA 105.9 -38.8
43 8 WELLINGER Andreas GER GER 105.4 -39.3
44 10 SATO Yukiya JPN JPN 104.3 -40.4
45 28 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 103.9 -40.8
46 11 URLAUB Andrew USA USA 102.8 -41.9
47 2 CHERVET Jules FRA FRA 102.4 -42.3
48 31 PALOSAARI Vilho FIN FIN 102.0 -42.7
49 35 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 100.1 -44.6
50 1 INSAM Alex ITA ITA 99.9 -44.8
51 19 BELSHAW Erik USA USA 99.8 -44.9
52 25 TRUNZ Felix SUI SUI 99.3 -45.4
53 6 KOS Lovro SLO SLO 98.8 -45.9
54 41 FORFANG Johann Andre NOR NOR 97.8 -46.9
55 23 OBERSTEINER Louis FRA FRA 92.0 -52.7
56 7 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 89.7 -55.0
57 9 CECON Francesco ITA ITA 88.4 -56.3
58 36 VALTO Kasperi FIN FIN 76.6 -68.1
59 15 VANWIEREN Tarik CAN CAN 74.2 -70.5
60 34 CACINA Daniel Andrei ROU ROU 67.2 -77.5
61 4 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 66.9 -77.8
62 40 LYU Yixin CHN CHN 63.5 -81.2
63 17 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 62.0 -82.7
64 29 SPULBER Mihnea Alexandru ROU ROU 59.5 -85.2
65 26 ZHEN Weijie CHN CHN 46.1 -98.6
66 24 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 45.4 -99.3

DNF / DNS / DSQ

DSQ 39 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR
DSQ 30 KAPUSTIK Hektor SVK SVK
DSQ 13 LANGMO Isak Andreas NOR NOR

Esplora