Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Kranj / Individual Normal Hill Uomini
Salto con gli sci COC

Individual Normal Hill Uomini

Kranj Kranj SLO 8 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 37 SCHUSTER Jonas AUT AUT 128.7 136.6 265.3
2 53 ORTNER Maximilian AUT AUT 129.9 135.3 265.2 -0.1
3 54 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 126.4 137.6 264.0 -1.3
4 3 OBLAK Rok SLO SLO 118.1 131.0 249.1 -16.2
5 61 AIGNER Clemens AUT AUT 117.5 131.3 248.8 -16.5
6 31 KOT Maciej POL POL 119.8 128.0 247.8 -17.5
7 55 MUELLER Markus AUT AUT 119.6 127.4 247.0 -18.3
8 44 FALETIC Enej SLO SLO 114.4 127.7 242.1 -23.2
9 45 MOGEL Zak SLO SLO 118.3 123.6 241.9 -23.4
10 40 JANCAR Ziga SLO SLO 114.6 126.7 241.3 -24.0
11 50 ASCHENWALD Philipp AUT AUT 110.6 128.8 239.4 -25.9
12 57 ROTH Luca GER GER 116.0 123.2 239.2 -26.1
13 49 ZIMMERMANN Raffael AUT AUT 114.6 123.4 238.0 -27.3
13 38 PEIER Killian SUI SUI 111.6 126.4 238.0 -27.3
15 48 KUBACKI Dawid POL POL 108.3 129.1 237.4 -27.9
16 42 HAAGEN Lukas AUT AUT 110.8 126.0 236.8 -28.5
17 17 GEIGER Karl GER GER 115.1 119.0 234.1 -31.2
18 56 BAYER Ben GER GER 117.2 116.8 234.0 -31.3
19 46 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 116.5 115.8 232.3 -33.0
20 52 JONIAK Klemens POL POL 116.3 114.0 230.3 -35.0
21 47 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 107.6 122.6 230.2 -35.1
22 60 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 114.9 113.8 228.7 -36.6
23 41 HAMANN Martin GER GER 110.5 116.4 226.9 -38.4
24 35 KOS Lovro SLO SLO 107.8 118.5 226.3 -39.0
25 51 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR NOR 106.7 118.8 225.5 -39.8
26 13 ZYLA Piotr POL POL 110.3 113.3 223.6 -41.7
27 58 PEDERSEN Robin NOR NOR 109.6 109.2 218.8 -46.5
28 33 NIZNIK Adam POL POL 106.3 110.5 216.8 -48.5
29 59 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR 106.5 109.6 216.1 -49.2
30 30 WASSER Yanick SUI SUI 106.2 107.2 213.4 -51.9
31 19 WOLNY Jakub POL POL 104.9 104.9 104.9 -160.4
32 34 JELAR Ziga SLO SLO 104.1 104.1 104.1 -161.2
33 10 TKACHENKO Sergey KAZ KAZ 102.5 102.5 102.5 -162.8
34 25 KINNUNEN Tuomas FIN FIN 102.2 102.2 102.2 -163.1
35 18 HOLZ Janne GER GER 101.8 101.8 101.8 -163.5
36 27 SKARKA Daniel CZE CZE 101.2 101.2 101.2 -164.1
37 39 FAISST Jannik GER GER 100.8 100.8 100.8 -164.5
38 32 BELSHAW Erik USA USA 100.6 100.6 100.6 -164.7
39 28 PRESECNIK Jernej SLO SLO 99.0 99.0 99.0 -166.3
40 16 URLAUB Andrew USA USA 98.4 98.4 98.4 -166.9
41 15 OBERSTEINER Louis FRA FRA 96.6 96.6 96.6 -168.7
42 9 DEVYATKIN Nikita KAZ KAZ 96.0 96.0 96.0 -169.3
43 11 HOLUB Benedikt CZE CZE 95.2 95.2 95.2 -170.1
44 14 REPELLIN Ari FRA FRA 94.3 94.3 94.3 -171.0
45 24 KLOC Bryce USA USA 93.5 93.5 93.5 -171.8
46 21 GOSTISA LAH Nik SLO SLO 92.8 92.8 92.8 -172.5
47 2 TOPORIS Nejc SLO SLO 92.7 92.7 92.7 -172.6
48 36 IMHOF Remo SUI SUI 91.6 91.6 91.6 -173.7
49 26 BATBY Alessandro FRA FRA 91.4 91.4 91.4 -173.9
50 43 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 89.6 89.6 89.6 -175.7
51 22 BARTOLJ Maksim SLO SLO 89.3 89.3 89.3 -176.0
51 4 KALINKIN Daniil KAZ KAZ 89.3 89.3 89.3 -176.0
53 23 ROMPPAINEN Paavo FIN FIN 88.6 88.6 88.6 -176.7
54 1 ZAKELSEK Mai SLO SLO 87.6 87.6 87.6 -177.7
55 5 KERANEN Eeli FIN FIN 85.1 85.1 85.1 -180.2
56 7 GRAVES Sawyer USA USA 78.6 78.6 78.6 -186.7
57 8 JIPESCU Mircea Stefan ROU ROU 77.4 77.4 77.4 -187.9
58 12 HEISKANEN Timi FIN FIN 77.1 77.1 77.1 -188.2
59 20 VANWIEREN Tarik CAN CAN 76.0 76.0 76.0 -189.3
60 6 SIEBER Marius SUI SUI 69.6 69.6 69.6 -195.7

DNF / DNS / DSQ

DNS 29 RYGL David CZE CZE

Esplora