Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Kranj / Individual Normal Hill Donne
Salto con gli sci COC

Individual Normal Hill Donne

Kranj Kranj SLO 8 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 45 KREIBICH Julina GER GER 110.1 111.3 221.4
2 42 TERBOVSEK Taja SLO SLO 111.6 109.0 220.6 -0.8
3 44 WIEGELE Hannah AUT AUT 110.1 103.9 214.0 -7.4
4 37 JESENKO Jerica SLO SLO 104.1 107.2 211.3 -10.1
5 41 KOSNJEK Ajda SLO SLO 103.2 107.1 210.3 -11.1
6 30 KOTHBAUER Sophie AUT AUT 99.0 109.5 208.5 -12.9
7 36 TEUBNER Emily GER GER 99.9 107.8 207.7 -13.7
8 43 KOPAC Izadora SLO SLO 101.6 105.2 206.8 -14.6
9 39 HOLZ Alvine GER GER 96.7 106.1 202.8 -18.6
10 40 HAECKEL Anne GER GER 104.3 97.2 201.5 -19.9
11 35 KOSIR Taja SLO SLO 101.0 100.2 201.2 -20.2
12 34 BUFF Simone SUI SUI 94.0 104.1 198.1 -23.3
13 29 HLUKHOVA Zhanna UKR UKR 97.3 98.0 195.3 -26.1
14 38 BOEHME Lia GER GER 92.6 95.8 188.4 -33.0
15 21 KONDERLA-JUROSZEK Nicole POL POL 96.5 91.6 188.1 -33.3
15 19 GERAGHTY-MOATS Tara USA USA 90.3 97.8 188.1 -33.3
17 15 BACCONNIER Mathilde FRA FRA 92.2 92.6 184.8 -36.6
18 33 KINDLIMANN Rea SUI SUI 85.9 96.8 182.7 -38.7
19 14 ROCHAS Caroline FRA FRA 90.0 91.7 181.7 -39.7
20 31 KONTREC Nina SLO SLO 88.1 89.0 177.1 -44.3
21 6 LEACHMAN Rayna CAN CAN 86.1 89.7 175.8 -45.6
22 17 HASSRICK Estella USA USA 83.3 91.2 174.5 -46.9
23 32 STUETZ Pia AUT AUT 84.9 87.8 172.7 -48.7
24 12 ZIVIC Ziva SLO SLO 87.6 85.0 172.6 -48.8
25 11 VODLAN Ula SLO SLO 86.6 83.0 169.6 -51.8
26 24 SITAR Taja SLO SLO 86.6 81.7 168.3 -53.1
27 20 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 83.5 84.2 167.7 -53.7
28 27 MESIKOVA Tamara SVK SVK 80.2 86.5 166.7 -54.7
29 22 NEJEDLOVA Natalie CZE CZE 85.9 72.5 158.4 -63.0
30 23 THOMAS COUTURAUD Marie FRA FRA 82.5 72.4 154.9 -66.5
31 10 SEDOVA Alissa KAZ KAZ 79.6 79.6 79.6 -141.8
32 13 ANDRIC Ziva SLO SLO 79.0 79.0 79.0 -142.4
33 25 POKORNY Sara AUT AUT 76.2 76.2 76.2 -145.2
34 5 KRASILSCIKOVA Aelita LAT LAT 72.9 72.9 72.9 -148.5
35 2 INGOLIC Mia SLO SLO 70.8 70.8 70.8 -150.6
36 16 MACUGA Samantha USA USA 70.2 70.2 70.2 -151.2
37 4 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 70.1 70.1 70.1 -151.3
38 9 GORUNOVA Anastassiya KAZ KAZ 69.2 69.2 69.2 -152.2
39 18 KARPIEL Kamila POL POL 68.4 68.4 68.4 -153.0
40 8 GURGU Ana Eliza ROU ROU 55.7 55.7 55.7 -165.7
41 7 ARAGON Sofia CAN CAN 54.7 54.7 54.7 -166.7
42 3 ENEA Ioana ROU ROU 47.0 47.0 47.0 -174.4

DNF / DNS / DSQ

DNS 28 STEPANKOVA Barbora CZE CZE
DSQ 26 TRITSCHER Luise AUT AUT
DSQ 1 ZAGAR KATJA SLO SLO

Esplora