Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Salto con gli sci WC

Individual Normal Hill Donne

Hinzenbach Hinzenbach AUT 28 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 48 PREVC Nika SLO SLO 128.2 130.4 258.6
2 46 EDER Lisa AUT AUT 125.2 130.4 255.6 -3.0
3 45 STROEM Anna Odine NOR NOR 118.6 119.7 238.3 -20.3
4 35 ITO Yuki JPN JPN 117.5 115.1 232.6 -26.0
5 38 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR NOR 115.8 116.3 232.1 -26.5
6 44 FREITAG Selina GER GER 114.3 116.1 230.4 -28.2
7 43 STRATE Abigail CAN CAN 112.2 115.7 227.9 -30.7
8 40 TAKANASHI Sara JPN JPN 113.0 114.5 227.5 -31.1
9 39 VODAN Nika SLO SLO 110.5 115.6 226.1 -32.5
10 42 REISCH Agnes GER GER 108.8 116.6 225.4 -33.2
11 20 HOLLANDT Anna GER GER 108.6 111.1 219.7 -38.9
12 37 MUEHLBACHER Julia AUT AUT 110.8 108.7 219.5 -39.1
13 47 MARUYAMA Nozomi JPN JPN 109.9 109.3 219.2 -39.4
14 32 OPSETH Silje NOR NOR 107.9 110.7 218.6 -40.0
15 26 PAGNIER Josephine FRA FRA 109.6 105.3 214.9 -43.7
16 28 HANSEN Gyda Westvold NOR NOR 103.5 107.7 211.2 -47.4
16 27 TWARDOSZ Anna POL POL 105.2 106.0 211.2 -47.4
18 41 SCHMID Katharina GER GER 102.3 108.7 211.0 -47.6
19 36 SETO Yuka JPN JPN 101.2 108.6 209.8 -48.8
20 30 RAUTIONAHO Jenny FIN FIN 101.3 107.7 209.0 -49.6
21 25 BELSHAW Annika USA USA 103.8 103.8 207.6 -51.0
22 33 SEYFARTH Juliane GER GER 103.5 100.0 203.5 -55.1
23 31 SIEFF Annika ITA ITA 99.0 103.5 202.5 -56.1
24 22 ARNET Sina SUI SUI 100.5 98.4 198.9 -59.7
25 19 MAURER Nicole CAN CAN 98.2 100.2 198.4 -60.2
26 29 WESTMAN Frida SWE SWE 97.4 99.1 196.5 -62.1
27 14 TORAZZA Emely GER GER 100.5 95.7 196.2 -62.4
28 23 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR NOR 99.5 96.3 195.8 -62.8
29 34 MIYAJIMA Ringo JPN JPN 97.2 97.2 194.4 -64.2
30 17 KYKKAENEN Julia FIN FIN 97.4 95.7 193.1 -65.5
31 21 ULRICHOVA Klara CZE CZE 96.3 96.3 96.3 -162.3
32 24 KOMAR Katra SLO SLO 91.1 91.1 91.1 -167.5
33 5 BODLAJ Taja SLO SLO 89.7 89.7 89.7 -168.9
34 18 ZANITZER Martina ITA ITA 87.5 87.5 87.5 -171.1
35 10 BUFF Simone SUI SUI 87.2 87.2 87.2 -171.4
36 8 HLUKHOVA Zhanna UKR UKR 86.1 86.1 86.1 -172.5
37 1 KINDLIMANN Rea SUI SUI 85.0 85.0 85.0 -173.6
38 15 JESENKO Jerica SLO SLO 84.9 84.9 84.9 -173.7
39 3 KOTHBAUER Sophie AUT AUT 84.8 84.8 84.8 -173.8
40 12 WIEGELE Hannah AUT AUT 83.2 83.2 83.2 -175.4

Esplora