Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Salto con gli sci COC

Individual Normal Hill Donne

Hinterzarten Hinterzarten GER 27 settembre 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 47 PREVC Nika SLO SLO 124.0 125.5 249.5
2 51 REISCH Agnes GER GER 117.7 121.6 239.3 -10.2
3 49 WANG Liangyao CHN CHN 116.1 118.8 234.9 -14.6
4 52 ZENG Ping CHN CHN 111.2 117.7 228.9 -20.6
5 50 NAKAYAMA Nagomi JPN JPN 109.0 112.3 221.3 -28.2
6 46 DONG Bing CHN CHN 107.9 112.6 220.5 -29.0
7 34 TORAZZA Emely GER GER 110.6 109.8 220.4 -29.1
8 43 POKORNY Sara AUT AUT 111.3 105.5 216.8 -32.7
9 44 SETO Yuka JPN JPN 105.5 110.4 215.9 -33.6
10 1 GOERLICH Luisa GER GER 115.4 100.4 215.8 -33.7
11 39 AMBROSI Martina ITA ITA 102.0 101.4 203.4 -46.1
12 37 JURGEC Lucija SLO SLO 102.5 99.6 202.1 -47.4
13 38 TRITSCHER Luise AUT AUT 100.2 101.2 201.4 -48.1
14 32 SEYFARTH Juliane GER GER 103.7 97.1 200.8 -48.7
15 40 KOSNJEK Ajda SLO SLO 100.0 96.5 196.5 -53.0
16 33 JESENKO Jerica SLO SLO 100.3 91.3 191.6 -57.9
17 36 DUSCHEK Kim Amy GER GER 97.1 93.6 190.7 -58.8
18 23 FUJIMOTO Saiko JPN JPN 102.1 88.2 190.3 -59.2
19 42 SCHARFENBERG Anna-Fay GER GER 94.2 95.8 190.0 -59.5
20 45 MALSINER Jessica ITA ITA 95.1 90.4 185.5 -64.0
21 22 KOZLOVA Karina UKR UKR 95.8 85.8 181.6 -67.9
22 41 SAKAMOTO Kikka JPN JPN 82.2 98.9 181.1 -68.4
23 27 MESNIL Capucine FRA FRA 93.5 84.4 177.9 -71.6
24 24 THOMAS COUTURAUD Marie FRA FRA 86.9 89.2 176.1 -73.4
25 20 KREIBICH Julina GER GER 89.9 84.1 174.0 -75.5
26 18 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 86.2 87.0 173.2 -76.3
27 35 SCHMIDT Megi Lou GER GER 89.8 82.3 172.1 -77.4
28 14 BOEHME Lia GER GER 84.4 87.6 172.0 -77.5
29 29 TANG Jiahong CHN CHN 82.8 80.6 163.4 -86.1
30 25 SITAR Taja SLO SLO 81.5 77.2 158.7 -90.8
31 26 TERBOVSEK Taja SLO SLO 81.1 81.1 81.1 -168.4
32 21 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 80.6 80.6 80.6 -168.9
33 17 DOBLER Magdalena AUT AUT 80.1 80.1 80.1 -169.4
34 12 KOELLE Selina GER GER 79.1 79.1 79.1 -170.4
35 31 BACCONNIER Mathilde FRA FRA 77.0 77.0 77.0 -172.5
36 48 SAKURAI Riko JPN JPN 76.8 76.8 76.8 -172.7
36 15 STEPANKOVA Barbora CZE CZE 76.8 76.8 76.8 -172.7
38 28 HAECKEL Anne GER GER 75.7 75.7 75.7 -173.8
39 13 DEUBLER Elisa AUT AUT 75.5 75.5 75.5 -174.0
40 30 ALAPHILIPPE Lou FRA FRA 73.7 73.7 73.7 -175.8
41 8 FEICHT Lisa GER GER 73.1 73.1 73.1 -176.4
42 16 ANDRIC Ziva SLO SLO 72.8 72.8 72.8 -176.7
43 5 RUNGGALDIER Leonie ITA ITA 72.4 72.4 72.4 -177.1
44 10 TEUBNER Emily GER GER 71.3 71.3 71.3 -178.2
45 19 KONTREC Nina SLO SLO 68.4 68.4 68.4 -181.1
46 4 NEJEDLOVA Natalie CZE CZE 66.4 66.4 66.4 -183.1
47 6 SHISHKINA Veronika KAZ KAZ 64.7 64.7 64.7 -184.8
48 7 ENEA Ioana ROU ROU 64.2 64.2 64.2 -185.3
49 11 DOEGL Amy AUT AUT 61.0 61.0 61.0 -188.5
50 9 VUERICH Noelia ITA ITA 54.0 54.0 54.0 -195.5
51 3 PAN Yutong CHN CHN 43.3 43.3 43.3 -206.2
52 2 GURGU Ana Eliza ROU ROU 42.4 42.4 42.4 -207.1

Esplora