Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Salto con gli sci / Engelberg / Individual Large Hill Uomini
Salto con gli sci COC

Individual Large Hill Uomini

Engelberg Engelberg SUI 27 dicembre 2025
Pos. Pett. Atleta Nazione Manche 1 Manche 2 Tempo Diff Punti
1 56 LEITNER Clemens AUT AUT 137.2 146.5 283.7
2 57 MUELLER Markus AUT AUT 141.2 139.5 280.7 -3.0
3 33 KUBACKI Dawid POL POL 134.8 145.3 280.1 -3.6
4 59 AIGNER Clemens AUT AUT 133.2 143.7 276.9 -6.8
5 13 SATO Yukiya JPN JPN 130.6 145.9 276.5 -7.2
6 51 MASLE Rok SLO SLO 131.1 141.8 272.9 -10.8
7 30 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 130.5 142.3 272.8 -10.9
8 61 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR 134.0 137.3 271.3 -12.4
9 29 FALETIC Enej SLO SLO 130.5 139.6 270.1 -13.6
10 58 VILLUMSTAD Fredrik NOR NOR 134.1 132.7 266.8 -16.9
11 18 TRUNZ Felix SUI SUI 124.5 139.9 264.4 -19.3
12 22 PEIER Killian SUI SUI 129.2 132.4 261.6 -22.1
13 15 LANDERER Hannes AUT AUT 125.8 135.7 261.5 -22.2
14 20 CHERVET Jules FRA FRA 127.4 133.2 260.6 -23.1
15 46 MAATTA Jarkko FIN FIN 125.1 135.3 260.4 -23.3
16 55 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 135.8 119.6 255.4 -28.3
17 39 BACHLINGER Niklas AUT AUT 127.4 127.7 255.1 -28.6
18 54 SATO Keiichi JPN JPN 124.6 128.5 253.1 -30.6
18 52 SMID Julijan AUT AUT 121.0 132.1 253.1 -30.6
20 53 KASAI Noriaki JPN JPN 126.6 126.1 252.7 -31.0
21 60 JONIAK Klemens POL POL 119.7 132.2 251.9 -31.8
22 28 WASSER Yanick SUI SUI 121.4 129.4 250.8 -32.9
23 27 BATBY Alessandro FRA FRA 122.7 127.2 249.9 -33.8
24 50 JANCAR Ziga SLO SLO 110.8 137.3 248.1 -35.6
25 4 TITTEL Adrian GER GER 120.9 120.2 241.1 -42.6
26 38 KOS Lovro SLO SLO 116.3 121.7 238.0 -45.7
27 9 GRAN Fredrik NOR NOR 112.9 110.5 223.4 -60.3
28 42 KUISMA Tomas FIN FIN 110.7 104.7 215.4 -68.3
29 3 HOLUB Benedikt CZE CZE 109.8 98.5 208.3 -75.4
30 36 MILESI Enzo FRA FRA 109.2 109.2 109.2 -174.5
31 7 DEIMEL Lasse GER GER 107.9 107.9 107.9 -175.8
32 45 IMHOF Remo SUI SUI 106.9 106.9 106.9 -176.8
33 44 KRZAK Jaroslaw POL POL 105.0 105.0 105.0 -178.7
34 19 HOLZ Janne GER GER 103.4 103.4 103.4 -180.3
35 41 BJOERTOMT Paal Haakon NOR NOR 101.7 101.7 101.7 -182.0
36 10 WATANABE Rikuta JPN JPN 101.4 101.4 101.4 -182.3
37 43 DEAN Decker USA USA 100.1 100.1 100.1 -183.6
38 31 WOLNY Jakub POL POL 99.8 99.8 99.8 -183.9
39 24 KLOC Bryce USA USA 99.1 99.1 99.1 -184.6
40 11 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR NOR 98.0 98.0 98.0 -185.7
41 2 SIEBER Marius SUI SUI 97.3 97.3 97.3 -186.4
42 47 ZAVRSNIK Gorazd SLO SLO 97.0 97.0 97.0 -186.7
43 37 MUMINOV Sabirzhan KAZ KAZ 95.0 95.0 95.0 -188.7
44 1 ARNOLD Elias SUI SUI 93.7 93.7 93.7 -190.0
45 32 SKARKA Daniel CZE CZE 93.2 93.2 93.2 -190.5
46 23 NAZARENKO Svyatoslav KAZ KAZ 93.0 93.0 93.0 -190.7
47 48 RYGL David CZE CZE 91.9 91.9 91.9 -191.8
47 34 VANWIEREN Tarik CAN CAN 91.9 91.9 91.9 -191.8
49 26 TOPORIS Nejc SLO SLO 91.3 91.3 91.3 -192.4
50 16 FAISST Jannik GER GER 85.6 85.6 85.6 -198.1
51 8 KRENEK Filip CZE CZE 85.0 85.0 85.0 -198.7
52 12 REPELLIN Ari FRA FRA 84.2 84.2 84.2 -199.5
53 35 ROMPPAINEN Paavo FIN FIN 82.6 82.6 82.6 -201.1
54 40 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ KAZ 82.2 82.2 82.2 -201.5
55 5 MEIS Tuomas FIN FIN 81.5 81.5 81.5 -202.2
56 14 KAPP Andero EST EST 75.5 75.5 75.5 -208.2
57 21 SCHMID Emanuel GER GER 71.4 71.4 71.4 -212.3

DNF / DNS / DSQ

DSQ 17 BRAUN Finn GER GER
DSQ 25 OESTVOLD Benjamin NOR NOR
DSQ 49 STEINBERGER Simon AUT AUT
DSQ 6 TKACHENKO Sergey KAZ KAZ

Esplora