Sci di fondoSvizzera
Lea Fischer
- 55.Generale274 pt.
- 26.Sprint230 pt.
- 79.Distanza44 pt.
- Classifica finale 2025/26
- Nato/a
- 1998
- Nazione
Svizzera
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 45 | Lake Placid20km Mass Start Free · WC | 20km Mass Start Free | 22.03.26 |
| 26 | Lake PlacidSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 21.03.26 |
| 29 | Lake PlacidSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 21.03.26 |
| 43 | DrammenSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 12.03.26 |
| 42 | DrammenSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 12.03.26 |
| 48 | LahtiSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 07.03.26 |
| 49 | LahtiSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 07.03.26 |
| 36 | FalunSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 28.02.26 |
| 36 | FalunSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 28.02.26 |
| 52 | Milano CortinaWomen's 10 km freestyle · OWG | Women's 10 km freestyle | 12.02.26 |
| 20 | TeseroWomen's sprint classic · OWG | Women's sprint classic | 10.02.26 |
| 29 | Milano CortinaSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 10.02.26 |
| 24 | GomsSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 24.01.26 |
| 22 | GomsSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 24.01.26 |
| 22 | Oberhof10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 18.01.26 |
| 24 | OberhofSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 17.01.26 |
| 23 | OberhofSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 17.01.26 |
| 2 | Seefeld10km Interval Start Classic · FESA | 10km Interval Start Classic | 10.01.26 |
| 5 | Seefeld1.3km Sprint Qualification Classic · FESA | 1.3km Sprint Qualification Classic | 09.01.26 |
| 7 | Seefeld1.3km Sprint Final Classic · FESA | 1.3km Sprint Final Classic | 09.01.26 |
| 55 | Toblach20km Pursuit Classic · WC | 20km Pursuit Classic | 01.01.26 |
| 72 | Toblach5km Heat Mass Start Free · WC | 5km Heat Mass Start Free | 31.12.25 |
| 51 | ToblachInterval Start Classic · WC | Interval Start Classic | 29.12.25 |
| 44 | ToblachSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 28.12.25 |
| 44 | ToblachSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 28.12.25 |
| 23 | DavosSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 13.12.25 |
| 23 | DavosSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 13.12.25 |
| 36 | TrondheimSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 05.12.25 |
| 36 | TrondheimSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 05.12.25 |
| 14 | RukaSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 29.11.25 |
